Fotos : Claudio «Látigo» Morales y Noe López
Foto portada : Los orgullosos campeones 2026 de la Copa Sprint Cup por Equipos
@sprintcupchile
@gerbaud_racing
@ekronos_chile
Con un afiatado y tremendamente confiable team, que respondió fecha a fecha durante esta temporada que contó, incluso, con una jornada internacional, el GERBAUD RACING, dirigido precisamente por el profe Marco Gerbaud (también responsable de la Escuela y Campeonato Infantil de Los Camperos) se coronó como campeón absoluto de los 25 Equipos que participaron este año en la atractiva competencia.
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por Milan Glasinovich y su staff Ekronos, cuyos resultados generales estarán a disposición muy pronto, el Gerbaud Racing sumó en la última fecha del Tranque Loleo, María Pinto, la suma de 164 puntos que, adicionándolos a los 766 que ya poseían, lograron la friolera de 930 unidades, quedando como sus grandes escoltas el PBike, Chaquetas y RS-Shop.
Ya se darán a conocer las cifras más detalladas de una tremenda temporada.
Por ahora sólo la fecha final…
EQUIPOS
GERBAUD RACING
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | JOSE CORTEZ BECERRA | GERBAUD RACING | 25 |
| 2 | 1 | 785 | MAXIMO ALFARO ZAPATA | GERBAUD RACING | 25 |
| 3 | 2 | 760 | MAXIMO CORTEZ ARANGO | GERBAUD RACING | 22 |
| 4 | 2 | 180 | BENJAMIN BERMUDEZ TAMAYO | GERBAUD RACING | 22 |
| 5 | 2 | 795 | MATTEO ORTEGA MORALES | GERBAUD RACING | 22 |
| 6 | 4 | 440 | LUCAS MARDONES VILDOSOLA | GERBAUD RACING | 18 |
| 7 | 5 | 206 | JOAN MANUEL AVILA AVILA | GERBAUD RACING | 16 |
| 8 | 7 | 947 | PEDRO PABLO GARCIA HOT | GERBAUD RACING | 14 |
| TOTAL: 164 | |||||
PBIKE
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 336 | JOSE TOMAS CERDA SAAVEDRA | PBIKE | 25 |
| 2 | 1 | 826 | FRANCISCO ARANDA SALINAS | PBIKE | 25 |
| 3 | 3 | 529 | JUAN REINOSO ARANDA | PBIKE | 20 |
| 4 | 4 | 234 | CLEMENTE VERA JIMENEZ | PBIKE | 18 |
| 5 | 4 | 121 | SEBASTIAN FERRER ANABALON | PBIKE | 18 |
| 6 | 7 | 762 | SEBASTIAN ARRIAGADA ARRIAGADA | PBIKE | 14 |
| 7 | 7 | 887 | MARTIN VERA JIMENEZ | PBIKE | 14 |
| 8 | 9 | 84 | JOSE TOMAS DOLLENZ RIED | PBIKE | 12 |
| TOTAL: 146 | |||||
CHAQUETAS
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 544 | LUIS SAN MARTIN GONZALEZ | CHAQUETAS | 22 |
| 2 | 2 | 578 | MATIAS RIVEROS HURTADO | CHAQUETAS | 22 |
| 3 | 3 | 509 | PEDRO VALDES DIAZ | CHAQUETAS | 20 |
| 4 | 4 | 120 | JOSE TOMAS PEREZ ADRIASOLA | CHAQUETAS | 18 |
| 5 | 4 | 476 | CRISTIAN CELIS MANRIQUEZ | CHAQUETAS | 18 |
| 6 | 9 | 288 | CARLOS OYARCE VARGAS | CHAQUETAS | 12 |
| 7 | 9 | 311 | CRISTOBAL ALICERA SILVA | CHAQUETAS | 12 |
| 8 | 10 | 728 | AGUSTIN TORRES VALENZUELA | CHAQUETAS | 11 |
| TOTAL: 135 | |||||

RS SHOP
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 727 | EMILIANO ORTEGA DIAZ | RS SHOP | 25 |
| 2 | 1 | 1 | BENJAMIN HERRERA RIED | RS SHOP | 25 |
| 3 | 1 | 144 | JAVIER GARATE CARCUR | RS SHOP | 25 |
| 4 | 2 | 478 | BENJAMIN VELASQUEZ REBOLLEDO | RS SHOP | 22 |
| 5 | 3 | 255 | RUBEN FERNANDEZ JARA | RS SHOP | 20 |
| 6 | 8 | 610 | CRISTOBAL MELLA URRUTIA | RS SHOP | 13 |
| TOTAL: 130 | |||||
LOS + RAIDERS
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 741 | RODRIGO JARA TRAUB | LOS + RAIDERS | 25 |
| 2 | 3 | 914 | FEDERICO BUCHER TUÑON | LOS + RAIDERS | 20 |
| 3 | 5 | 176 | MARTIN GARCIA JARAMILLO | LOS + RAIDERS | 16 |
| 4 | 6 | 569 | CRISTOBAL PETERS DIDIER | LOS + RAIDERS | 15 |
| 5 | 9 | 418 | JORGE FLEISCHMANN RUIZ | LOS + RAIDERS | 12 |
| 6 | 10 | 419 | FEDERICO BUCHER DE GIORGIS | LOS + RAIDERS | 11 |
| 7 | 12 | 309 | MARTIN PRICE KNOEPPCHEN | LOS + RAIDERS | 9 |
| 8 | 17 | 790 | JORGE ROZAS BAUER | LOS + RAIDERS | 4 |
| TOTAL: 112 | |||||
SPEEDSHOP
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 38 | LUIS ALBERTO COSTABAL VIOLLIER | SPEEDSHOP | 20 |
| 2 | 3 | 829 | CRISTIAN CANEPA BLUMENBERG | SPEEDSHOP | 20 |
| 3 | 5 | 195 | MARTIN ESCUDERO CANESSA | SPEEDSHOP | 16 |
| 4 | 8 | 96 | MAX GALLASTEGUI DEL CASTILLO | SPEEDSHOP | 13 |
| 5 | 10 | 22 | JUAN CRISTOBAL OVALLE SWINBURN | SPEEDSHOP | 11 |
| 6 | 12 | 83 | NICOLAS COSTABAL VIOLLIER | SPEEDSHOP | 9 |
| 7 | 14 | 400 | EDMUNDO PEREZ IBARRA | SPEEDSHOP | 7 |
| 8 | 15 | 236 | CRISTOBAL MOSSO KRUUSE | SPEEDSHOP | 6 |
| TOTAL: 102 | |||||
DIRT DIGGERS
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 95 | PAULO VENTURA PARRA | DIRT DIGGERS | 22 |
| 2 | 6 | 41 | JUAN CARLOS MARTINEZ MADGE | DIRT DIGGERS | 15 |
| 3 | 7 | 48 | FEDERICO MARTINEZ MADGE | DIRT DIGGERS | 14 |
| 4 | 10 | 787 | PEDRO MARTINEZ MADGE | DIRT DIGGERS | 11 |
| 5 | 10 | 76 | IGNACIO PARRA CELIS | DIRT DIGGERS | 11 |
| 6 | 11 | 522 | BENJAMIN CRUZAT UGARTE | DIRT DIGGERS | 10 |
| 7 | 11 | 148 | MAURICIO CARRASCO AVILES | DIRT DIGGERS | 10 |
| 8 | 14 | 422 | HUGO LIRA CERDA | DIRT DIGGERS | 7 |
| TOTAL: 100 | |||||
CAMPEROS
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 79 | ANIBAL MONTERO PRIETO | CAMPEROS | 20 |
| 2 | 4 | 457 | ROBERTO LARA VUKOVIC | CAMPEROS | 18 |
| 3 | 5 | 161 | JAIME GUARDA AUBRY | CAMPEROS | 16 |
| 4 | 7 | 33 | DANIEL BARROS VILLALOBOS | CAMPEROS | 14 |
| 5 | 9 | 252 | PIERO BRUCE PRUZZO | CAMPEROS | 12 |
| 6 | 11 | 60 | SEBASTIAN ORTUZAR ORPHANOPOULOS | CAMPEROS | 10 |
| 7 | 12 | 55 | DANIEL BARROS GARCIA HUIDOBRO | CAMPEROS | 9 |
| TOTAL: 99 | |||||
SET FOCUS
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 634 | MATIAS PUELMA ARRIVE | SET FOCUS | 25 |
| 2 | 3 | 240 | RODRIGO PARRA KLAGGES | SET FOCUS | 20 |
| 3 | 5 | 485 | FEDERICO POSSELT CAMPOS | SET FOCUS | 16 |
| 4 | 8 | 68 | ENRIQUE RUBIO MUÑOZ | SET FOCUS | 13 |
| 5 | 12 | 716 | VICENTE CEA CID | SET FOCUS | 9 |
| 6 | 13 | 185 | GERARDO MATUS RAMIREZ | SET FOCUS | 8 |
| TOTAL: 91 | |||||
BEERBRAAP
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 374 | SEBASTIAN VILLATORO BELMAR | BEERBRAAP | 18 |
| 2 | 5 | 340 | LUCAS TAMAYO ETCHEPARE | BEERBRAAP | 16 |
| 3 | 5 | 317 | RAINER TRABERT AREVALO | BEERBRAAP | 16 |
| 4 | 6 | 774 | MARTIN VILLATORO TAMAYO | BEERBRAAP | 15 |
| 5 | 10 | 786 | JESUS SOTO MUÑOZ | BEERBRAAP | 11 |
| TOTAL: 76 | |||||
STARK FUTURE
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 222 | GABRIEL CONVALIA MERINO | STARK FUTURE | 25 |
| 2 | 3 | 230 | ALEX GUZMAN RIVAS | STARK FUTURE | 20 |
| 3 | 5 | 553 | HOMERO NOVOA MATTE | STARK FUTURE | 16 |
| 4 | 10 | 337 | JUAN PABLO MOZO MUÑOZ | STARK FUTURE | 11 |
| 5 | 20 | 384 | ALVARO VARGAS GARRIDO | STARK FUTURE | 2 |
| TOTAL: 74 | |||||
FANTIC
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | NICOLAS URRUTIA BEVEN | FANTIC | 20 |
| 2 | 3 | 12 | NICOLAS BASCUÑAN TORO | FANTIC | 20 |
| 3 | 3 | 75 | SEBASTIAN PAKCIARZ POLVORIN | FANTIC | 20 |
| TOTAL: 60 | |||||
OXIDOS
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 548 | FRANCISCO RODRIGUEZ BUDGE | OXIDOS | 22 |
| 2 | 6 | 155 | MARIO SOZA DEL RIO | OXIDOS | 15 |
| 3 | 7 | 114 | AGUSTIN IRARRAZAVAL GARCIA HUIDOBRO | OXIDOS | 14 |
| 4 | 19 | 109 | RAIMUNDO UNDURRAGA MAINO | OXIDOS | 2 |
| 5 | 20 | 353 | SANTIAGO TRONCOSO LETELIER | OXIDOS | 2 |
| 6 | 19 | 150 | MARTIN RIEUTORD NARETTO | OXIDOS | 2 |
| 7 | 30 | 891 | GONZALO MOLINA PINTO | OXIDOS | 2 |
| TOTAL: 59 | |||||

LA CABRA
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 466 | FELIPE YACONI QUEIROLO | LA CABRA | 20 |
| 2 | 5 | 16 | CARLOS MUÑOZ WEISSER | LA CABRA | 16 |
| 3 | 9 | 527 | CHRISTIAN MATURANA GENSKOWSKI | LA CABRA | 12 |
| 4 | 14 | 735 | ANDRES ORYAN LESSER | LA CABRA | 7 |
| 5 | 18 | 456 | ANDRES ALVARADO HOLLEY | LA CABRA | 3 |
| TOTAL: 58 | |||||
HONDA RACING
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23 | TOMAS LEON FONTOVA | HONDA RACING | 22 |
| 2 | 2 | 4 | RICARDO LEON FONTOVA | HONDA RACING | 22 |
| 3 | 7 | 271 | CRISTOBAL VALENZUELA DESTUET | HONDA RACING | 14 |
| TOTAL: 58 | |||||
COYOTE
| Id | Lugar | Número | Piloto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 784 | CLAUDIO GOBANTES GUTIERREZ | COYOTE | 22 |
| 2 | 13 | 86 | FELIPE MORGAN REICH | COYOTE | 8 |
| 3 | 23 | 463 | PEDRO SOFFIA ERRAZURIZ | COYOTE | 2 |
| 4 | 19 | 341 | SERGIO MORALES RUIZTAGLE | COYOTE | 2 |
| TOTAL: 34 | |||||










