Foto portada: Benjamín Troncoso conquistó su séptima victoria del año en Súper Expertos
@sevencap_racing
@capra_enduro
@ekronos_chile
resultados completos en :
https://ekronos.cl/7cap/2025/fecha8_25.php
https://ekronos.cl/7cap_kids/2025/fecha8_25.php
Octubre se va a paso raudo y con ello la geografía de los campos de la zona central cambia en 180 grados, y es que en asunto de escasas semanas pasamos de las carreras en prados verdes a los circuitos en terrenos duros, pedregosos y bastante secos, tal como quedó expuesto en la 8ª fecha de la 7Cap Racing en el Fundo Tupaco de Colina, donde sobre 220 riders se dieron cita a la penúltima carrera de la temporada del torneo con el toque Old School organizado por el ‘Capi’ Aldo Flores.
La jornada, denominada ‘Semifinal’ por los organizadores, anotó como ganadores a Benjamín Troncoso, Francisco Aranda (hombre scratch), Iván Troncoso, Renato Lepe, Gastón Carvajal, Pablo Gómez, Emiliano Ortega, Rodolfo Marín, Exequiel Sánchez, David Madrid, Marcelo Gallardo, Javier Valencia, Felipe González, Felipe Canales, Juan Sánchez, Rodrigo Cisternas, Luis Alarcón, Jorge Salinas, Gianfranco Bozzo, Alejandro Acuña, Cristofer Saa, Amaro Cataldo, Genaro Retamal, Felipe Calderón, Javier Vidal, Catalina Barría, Agustina Bazaez, las duplas Troncoso-Troncoso y Sánchez Araya.

«Fue una buena fecha sin lesionados y con un cronograma se respondió plenamente. A los pilotos les gustó el circuito y se fueron satisfechos, ya que pese a lo seco del lugar, la competencia se disputó en un lugar bien vistoso y la gente tenía visual de un alto porcentaje de la pista que incluyó 3 especiales largas alrededor del campamento. Había acción por todos lados. Recibimos solo buenos comentarios sobre los circuitos, ya que diseñamos una pista tanto para categorías adultas como para los infantiles, incluso con trazados diferenciados para series mayores y menores de los niños. Ahora se nos viene con la Grand Le Mans que tendrá alrededor de 2 horas y media de carrera», comentó el organizador de la carrera Aldo Flores en relación al balance de la fecha en Colina.

Tras este paso por Colina la 7Cap tendrá un mes de pausa antes de volver con la esperada fecha final que se llevará a cabo el 30 de noviembre en un recinto a confirmar.
RESULTADOS 8ª FECHA SEVEN CAP
CUESTA CHACABUCO
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Benjamín Troncoso |
| 2 | Cristian Álvarez |
| 3 | Alberto Cintolesi |
SÚPER EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Francisco Aranda |
| 2 | Felipe Gallardo |
| 3 | Daniel Saldivar |
| 4 | Javier Grunefeld |
SÚPER EXPERTOS +40
| P | Piloto |
| 1 | Iván Troncoso |
| 2 | José Toledo |
| 3 | Gerald Bazaez |
| 4 | Claudio Betanzo |
EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Renato Lepe |
| 2 | Ernesto Sanhueza |
| 3 | Benjamín Ceballos |
EXPERTOS +35
| P | Piloto |
| 1 | Gastón Carvajal |
| 2 | Elías Sánchez |
| 3 | Felipe Álvarez |
| 4 | Paulo Parada |
| 5 | Lino Hernández |
| 6 | Guido Céspedes |
EXPERTOS +40
| P | Piloto |
| 1 | Pablo Gómez |
| 2 | Máximo Gallardo |
| 3 | Brayaan Orrego |
| 4 | Michael Lizama |
| 5 | Patricio Grez |
| 6 | Miguel Ángel Olivares |
INTERMEDIOS
| P | Piloto |
| 1 | Emiliano Ortega |
| 2 | Felipe Ortega |
INTERMEDIOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Rodolfo Marín |
| 2 | Luis Leiva |
| 3 | Ítalo Navea |
| 4 | Bastián Encina |
| 5 | Fabián Burgos |
| 6 | Joaquín Millas |
INTERMEDIOS +35
| P | Piloto |
| 1 | Exequiel Sánchez |
| 2 | Christian Leyton |
| 3 | Manuel Alfaro |
| 4 | David Merino |
| 5 | Jaime Riquelme |
| 6 | Benjamín Bugueño |
INTERMEDIOS +40
| P | Piloto |
| 1 | David Madrid |
| 2 | David Álvarez |
| 3 | Cristian Retamal |
| 4 | Marcelo Gallardo |
| 5 | José Farías |
| 6 | Robinson Muñoz |
OLD SCHOOL +50
| P | Piloto |
| 1 | Marcelo Gallardo |
| 2 | Fernando Yanes |
| 3 | William Rodríguez |
| 4 | Sergio Gómez |
| 5 | Renzo Peppi |
| 6 | Marcos Antonio Millas |
PROMOCIONALES
| P | Piloto |
| 1 | Javier Valencia |
| 2 | Martín Vera |
| 3 | Sebastián Godoy |
| 4 | Gabriel Vásquez |
| 5 | Iván Gutiérrez |
| 6 | Fabián Ortiz |
PROMOCIONALES +30
| P | Piloto |
| 1 | Felipe González |
| 2 | Cristian Sandoval |
| 3 | Patricio Moreno |
| 4 | Héctor Riquelme |
| 5 | Fabián Figueroa |
| 6 | Roberto Maldonado |
PROMOCIONALES +35
| P | Piloto |
| 1 | Felipe Canales |
| 2 | Francisco Urtubia |
| 3 | José Romero |
| 4 | Johan Stange |
| 5 | José González |
| 6 | Ángel Robles |
PROMOCIONALES +40
| P | Piloto |
| 1 | Juan Sánchez |
| 2 | Felipe González |
| 3 | Aníbal Ceballos |
| 4 | Diego Rodríguez |
| 5 | Dagoberto Pérez |
| 6 | Fernando Véliz |
ESCUELA
| P | Piloto |
| 1 | Rodrigo Cisternas |
| 2 | Domingo Marín |
| 3 | Pablo Guerra |
| 4 | Matías Muñoz |
| 5 | Joaquín Manzano |
| 6 | Joaquín Ortega |
ESCUELA +30
| P | Piloto |
| 1 | Luis Alarcón |
| 2 | José Miguel Lizana |
| 3 | Ronald Salinas |
| 4 | José Ignacio Salgado |
| 5 | Harry Sayago |
| 6 | Sebastián Becerra |
ESCUELA +35
| P | Piloto |
| 1 | Jorge Salinas |
| 2 | David Leiva |
| 3 | Juan Lagos |
| 4 | Reinaldo Venegas |
| 5 | Pablo Morales |
| 6 | Juan Felipe Araya |
ESCUELA +40
| P | Piloto |
| 1 | Giancarlo Bozo |
| 2 | Byron Mora |
| 3 | Robinson Segura |
| 4 | Carlos Ugalde |
| 5 | Cristian Ortiz |
| 6 | Rodrigo Lira |
PAREJAS PRO
| P | Piloto |
| 1 | Iván Troncoso-Benjamín Troncoso |
| 2 | Máximo Gallardo Cortez-Felipe Gallardo Cortez |
| 3 | Marcelo Gallardo Yanca-José Toledo |
| 4 | Juan Enrique Pino-Naín Andrés Chahuán |
| 5 | Rodrigo Barrios-Mario Cortez |
| 6 | César Ugalde-Johan Stange |
PAREJAS ESCUELA
| P | Piloto |
| 1 | Juan Sánchez-Juan Felipe Araya |
| 2 | Guido Céspedes-Odry Céspedes |
| 3 | Cristofer Ulloa-Cristian Martínez |
| 4 | Rolando Araneda-Sebastián Ahumada |
| 5 | Cristian Fernández-Raúl Contreras |
| 6 | Marcos Flores-Harry Sayago |
NOVICIO
| P | Piloto |
| 1 | Alejandro Acuña |
| 2 | Mateo Catalán |
| 3 | Gabriel Toledo |
| 4 | Paul Montenegro |
| 5 | Thomas Giménez |
| 6 | Jeison Aballay |
VINTAGE
| P | Piloto |
| 1 | Cristofer Saa |
| 2 | Andrés Atenas |
| 3 | Jorge Arancibia |
| 4 | Justin Gómez |
| 5 | Francisco Herrera |
| 6 | Luis Cabrera |
85cc HASTA 15 AÑOS
| P | Piloto |
| 1 | Amaro Cataldo |
| 2 | Máximo Gómez |
| 3 | Julián Montecino |
| 4 | Francisco Urtubia |
| 5 | Edward Fernández |
| 6 | Benjamín Figueroa |
65CC HASTA 12 AÑOS
| P | Piloto |
| 1 | Genaro Retamal |
| 2 | Jorge Valdivia |
| 3 | Gabriel González |
| 4 | Ismael Morales |
| 5 | Martín González |
| 6 | Rodrigo Calderón |
90-110 4t HASTA 10 AÑOS
| P | Piloto |
| 1 | Felipe Calderón |
| 2 | José Tomás Farías |
| 3 | Valentín Ulloa |
| 4 | Sebastián Fabres |
| 5 | Cristian Muñoz |
| 6 | Mateo Grez |
ESCUELITA 50cc 2T HASTA 9 AÑOS
| P | Piloto |
| 1 | Javier Vidal |
| 2 | Amalia Carvajal |
| 3 | Vicente Flores |
| 4 | Elian Ortega |
| 5 | Clemente Barría |
| 6 | Santiago Rodríguez |
KIDS 7CAP HASTA 7 AÑOS
| P | Piloto |
| 1 | Catalina Barría |
| 2 | Antonia Barahona |
| 3 | Esteban Canales |
| 4 | Josefa Ortega |
DAMAS
| P | Piloto |
| 1 | Agustina Bazaez |
| 2 | Belén Zepeda |
| 3 | Yanguelen Ortega |










