Foto portada by Carlos Larreta, especial para Revista SMotos : El piloto chileno Agustín Spagui subiendo su nivel y aportando decididamente a la Trophy Adulta con sus 20 años de edad
Para quienes no lo sepan, el cuarto día de un Six Days (siempre jueves) trae consigo vientos de cambios, condiciones adrenalínicas y más que un abandono para la mayor parte de las naciones y clubes en competencia, así que hay que estar preparados, con las antenas muy alertas. Ha ocurrido históricamente que equipos que venían inmaculados, confiados y muy adelante en la tabla, han sucumbido como en el Triángulo de las Bermudas, sin explicarse el porqué. También le ha pasado varias veces a Chile.

Así que es bueno tenerlo en cuenta, respetar la voz de los »viejos» (ojo Pancho Ramdohr, Christian Soto, José Tomás Díaz) y salir con el mayor respeto a ese Cuarto Día o »San Jueves», cuando son decenas los pilotos que llegan agotados, viendo muy lejano el motocross del sábado, y caen sin más.
Pero todo este preámbulo es para decirles a los muy jóvenes de La Roja que atravesando este umbral, el físico mejora, vuelven todas las energías positivas, porque luego será viernes (tu cuerpo lo sabe) y la medalla estará a la vista. Así que con todo, sino para qué!!.
Camilo mejora y vence a su primo Benja
No es para entrar en una disputa territorial entre primos, jajaja, simplemente para destacar el hecho que Camilo Herrera (que ahora anda de »llanero solitario» en la Junior con Jere Schiele) se sacó la auto-presión detectada en las jornadas iniciales del ISDE, triunfando por 19 segundos sobre el líder del escuadrón, Benjamín Herrera, quien sufriera una caída en un río perdiendo tiempo en ello. Pero sabemos que no una excusa que quiera dar el mundialista talquino. El crono lo dice todo.
Bien por Camilo, que levanta el ánimo con esta actuación.

Pero más importante por el momento resulta hacer el análisis general de la Trophy, donde los »cabros chicos» (todos menores de 23 años) se acercaron a los tiempos del Benja, quedando contentos para enfrentar lo que resta.
Bruno Bozzo conoce bien los circuitos europeos -muy distintos a los nuestros (ver entrevista en instagram @smotosrevista)-, Agustín Spagui se siente ya compenetrado con su Beta, mientras Joaco Borgoño es un tío cerebral y constante.
Este team Chile mantuvo en miércoles la 7a. posición de la World, mirando muy de cerca a los belgas que le llevan menos de 5 minutos de ventaja, aunque cuidado!! con los suecos y austríacos que también quieren subir en la clasificación. Son 18 naciones y solo México a nivel latinoamericano áun está en competencia.
Respecto nuevamente a los corredores Juniors, el temuquense Jere Schiele obtuvo el tercer mejor rendimiento entre los seleccionados chilenos, quedando claro que su objetivo ahora será ir por el oro en su categoría sin más.

La marche de France
Insistimos que desde la primera especial del día 1 la formación adulta francesa dio muestras claras de Ejército Napoleónico, disciplinado, estratégico y letal. Sus hombres marchan al ritmo que le pongan y hoy le sacaron una ventaja de más de 7 minutos al subpuntero, España, que a la vez sacó de la segunda casilla al poderoso Estados Unidos por 8 segundos. Son los tres lazos para un solo trompo.
Interesante y sorprendente el desempeño del joven piloto belga Antoine Magain, metido entre los 4 mejores y que impulsa a su escuadra, precisamente ante Chile.

Se repite el duelo en los Juniors
Mejor ni mirar la tabla de los Sub-23 considerando que con el infortunio de José Ramdohr en el primer día nos ubicamos últimos de los últimos, pero así es la vida y siempre habrán momentos mejores…Imposible, peor, como en el fútbol digamos.
Pues bien, si el año pasado los suecos y la mayor parte de la fanaticada del enduro quedamos de »viudos» por la derrota de su país ante Francia en el motocross final (cuando los galos recibían una paliza), hoy se repite la rivalidad entre ambas naciones con menos de dos minutos de ventaja en favor de los nórdicos o vikingos.
Tercero y cuarto -lejos de la pelea por la victoria- Estados Unidos y Australia.

En Mujeres son, precisamente, Estados Unidos y las »canguritas» las que llevan el peso del favoritismo.
Dos lamentables pérdidas en clubes chilenos
También dolió hoy el abandono de dos competidores reconocidos de nuestro medio nacional: Martín Fernández (jovencito talentoso del Club Chile 1), quien compartía roles con Mauri Cuadra y con Marco Gerbaud. La bomba de agua de su moto dijo »no va más» y hasta ahí llegó su aventura, hasta un próximo Six Days, pues talento y velocidad tiene.

El otro daminificado, con fractura en su muñeca izquierda, fue Alan Aliaga de San Vicente de Tagua Tagua, justo cuando peleaban el podio de los Mayores de 50 en clubes junto al Pato Soto y a Rigoberto Astorga.
Gajes del oficio y a levantarse!!
Este jueves se mantienen el mismo recorrido y las especiales del miércoles. Exactamente iguales.
RESULTADOS TRAS EL DÍA 3
WORLD TROPHY
| P | País | Tiempo | Variación respecto al día 2 |
| 1 | Francia | 7:57.28.14 | = |
| 2 | España | 8:04.35.16 | = |
| 3 | Estados Unidos | 8:04.43.88 | = |
| 4 | Australia | 8:14.28.51 | = |
| 5 | República Checa | 8:22.27.54 | = |
| 6 | Bélgica | 8:26.33.71 | = |
| 7 | Chile | 8:31.06.62 | = |
| 8 | Suecia | 8:35.10.28 | +2 |
| 9 | Austria | 8:37.09.48 | -1 |
| 10 | Portugal | 8.37.45.84 | -1 |
| 11 | Canadá | 8:38.51.83 | = |
| 12 | Finlandia | 8:42.00.91 | -1 |
| 13 | Polonia | 8:43.04.17 | +1 |
| 14 | Alemania | 8:51.05.62 | = |
| 15 | México | 9:21.41.22 | = |
| 16 | Brasil | 13:14.07.35 | = |
| 17 | Italia | 15:02.02.77 | = |
| 18 | Gran Bretaña | 17:23.45.53 | = |
JUNIOR TROPHY
| P | País | Tiempo | Variación respecto al día 2 |
| 1 | Suecia | 6:04.31.67 | = |
| 2 | Francia | 6:06.40.35 | = |
| 3 | Estados Unidos | 6.12.37.20 | = |
| 4 | Australia | 6.13.36.70 | = |
| 5 | España | 6:18.27.85 | = |
| 6 | Gran Bretaña | 6:22.04.91 | = |
| 7 | Portugal | 6:42.19.05 | = |
| 8 | Canadá | 6:46.05.96 | = |
| 9 | FIM La | 6.51.07.49 | = |
| 10 | Bélgica | 9:08.26.73 | = |
| 11 | Alemania | 11:26.59.32 | = |
| 12 | Italia | 13:03.06.82 | = |
| 13 | Chile | 13:13.07.81 | = |
WOMEN TROPHY
| P | País | Tiempo | Variación respecto al día 2 |
| 1 | Estados Unidos | 6.55.43.05 | = |
| 2 | Australia | 6:59.17.12 | = |
| 3 | Suecia | 7:08.07.24 | = |
| 4 | Francia | 7.18.45.34 | = |
| 5 | España | 7.37.10.81 | = |
| 6 | Italia | 7.58.23.02 | +3 |
| 7 | Canadá | 8:03.44.76 | = |
| 8 | Gran Bretaña | 8:06.58.10 | +2 |
| 9 | Alemania | 8:43.01.80 | -1 |
| 10 | Nueva Zelandia | 10:34.44.68 | -2 |
| 11 | Team Europa | 14:34.54.28 | = |
SCRATCH INDIVIDUAL DÍA 3
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 40.12.08 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 40.32.69 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 40.52.90 |
| 4 | Antoine Magain | Bélgica | 41.13.75 |
| 5 | Hugo Blanjoue | Francia | 41.23.39 |
| 6 | Kevin Cristino | Italia | 41.30.71 |
| 7 | Samuele Bernardini | Italia | 41.33.29 |
| 8 | Max Ahlin | Suecia | 41.42.17 |
| 9 | Matteo Cavallo | Italia | 41.42.79 |
| 10 | Dante Oliveira | Estados Unidos | 41.53.29 |
| 31 | Camilo Herrera | Chile | 42.50.13 |
| 36 | Benjamín Herrera | Chile | 43.09.68 |
| 54 | Jeremías Schiele | Italia | 44.13.61 |
| 63 | Bruno Bozzo | Chile | 44.42.87 |
| 65 | Agustín Spagui | Chile | 44.47.26 |
| 68 | Joaquín Borgoño | Chile | 44.59.40 |
TOP 10 SCRATCH INDIVIDUAL TRAS EL DÍA 3
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 1:56.10.31 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 1:56.38.17 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 1:58.06.07 |
| 4 | Hugo Blanjoue | Francia | 1:59.09.76 |
| 5 | Antoine Magain | Bélgica | 1:59.47.80 |
| 6 | Leo Le Quere | Francia | 1:59.59.26 |
| 7 | Kevin Cristino | Italia | 2:00.01.63 |
| 7 | Samuele Bernardini | Italia | 2:00.13.89 |
| 8 | Matteo Cavallo | Italia | 2:00.18.14 |
| 9 | Dante Oliveira | Estados Unidos | 2:00.22.84 |
| 10 | Jonte Reynders | Australia | 2:00.22.84 |
| 11 | Max Ahlin | Suecia | 2:00.28.26 |
| 11 | Josh Toth | Estados Unidos | 2:00.35.92 |
| 12 | Davis Grant | Estados Unidos | 2:01.09.56 |
| 13 | Jaume Betriu | España | 2:01.12.82 |
| 14 | Antoine Alix | Francia | 2:01.14.25 |
| 15 | Kyron Bacon | Australia | 2:01.19.35 |
| 16 | Morgan Lesiardo | Italia | 2:01.30.74 |
| 17 | Albin Norrbin | Suecia | 2:01.38.30 |
| 18 | Cody Barnes | Estados Unidos | 2:01.43.19 |
| 19 | Angus Riordan | Australia | 2:01.58.44 |
| 20 | Jonathan Girroir | Estados Unidos | 2:02.01.93 |
| 26 | Benjamín Herrera | Chile | 2:02.52.62 |
CLASIFICACIÓN E1 TRAS EL DÍA 3
| P | Piloto | País |
| 1 | Josep García | España |
| 2 | Theo Espinasse | Francia |
| 3 | Hugo Blanjoue | Francia |
| 4 | Grant Davis | Estados Unidos |
| 5 | Kyron Bacon | Australia |
| 6 | Cody Barnes | Estados Unidos |
CLASIFICACIÓN E2 TRAS EL DÍA 3
| P | Piloto | País |
| 1 | Steve Holcombe | Gran Bretaña |
| 2 | Samuele Bernardini | Italia |
| 3 | Dante Oliveira | Estados Unidos |
| 4 | Jonte Reynders | Australia |
| 5 | Max Ahlin | Suecia |
| 6 | Josh Toth | Estados Unidos |
| 25 | Jeremías Schiele | Chile |
| 26 | Joaquín Borgoño | Chile |
| 31 | Agustín Spagui | Chile |
CLASIFICACIÓN E3 TRAS EL DÍA 3
| P | Piloto | País |
| 1 | Antoine Magain | Bélgica |
| 2 | Leo Le Quere | Francia |
| 3 | Kevin Cristino | Italia |
| 4 | Julien Rossualy | Francia |
| 5 | Matteo Cavallo | Italia |
| 6 | Jaume Betriu | España |
| 9 | Benjamín Herrera | Chile |
| 12 | Camilo Herrera | Chile |
| 15 | Bruno Bozzo | Chile |
RANKING INDIVIDUAL SUDAMERICANO Y LATINOAMERICANO TRAS EL DÍA 3
| P | Piloto | País |
| 1 | Benjamín Herrera | Chile |
| 2 | Camilo Herrera | Chile |
| 3 | Bruno Crivillin | Brasil |
| 4 | Bruno Bozzo | Chile |
| 5 | Jeremías Schiele | Chile |
| 6 | Joaquín Borgoño | Chile |
DÍA 3
DESGLOSE ESPECIAL POR ESPECIAL
ESPECIAL 1
Vilatuxe-Lalin
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 6.21.70 |
| 2 | Josep García | España | 6.22.02 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 6.28.57 |
| 4 | Antoine Magain | Bélgica | 6.32.03 |
| 5 | Hugo Blanjoue | Francia | 6.35.41 |
| 30 | Camilo Herrera | Chile | 6.50.79 |
| 31 | Benjamín Herrera | Chile | 6.51.38 |
| 47 | Jeremías Schiele | Chile | 6.58.77 |
| 59 | Joaquín Borgoño | Chile | 7.04.96 |
| 71 | Agustín Spagui | Chile | 7.11.14 |
| 73 | Bruno Bozzo | Chile | 7.11.71 |
ESPECIAL 2
Junta de Galicia
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 10.41.88 |
| 2 | Theo Espinasse | Francia | 10.52.17 |
| 3 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 10.52.89 |
| 4 | Antoine Magain | Bélgica | 11.01.15 |
| 5 | Hugo Blanjoue | Francia | 11.01.23 |
| 34 | Camilo Herrera | Chile | 11.30.82 |
| 52 | Jeremías Schiele | Chile | 11.45.22 |
| 57 | Bruno Bozzo | Chile | 11.51.36 |
| 60 | Agustín Spagui | Chile | 11.52.31 |
| 69 | Benjamín Herrera | Chile | 12.00.69 |
| 79 | Joaquín Borgoño | Chile | 12.07.95 |
ESPECIAL 3
Concello de Silleda
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 3.08.30 |
| 2 | Theo Espinasse | Francia | 3.13.08 |
| 3 | Kevin Cristino | Italia | 3.14.70 |
| 4 | Hugo Blanjoue | Francia | 3.15.27 |
| 5 | Lukas Neurauter | Austria | 3.16.92 |
| 16 | Camilo Herrera | Chile | 3.22.21 |
| 33 | Jeremías Schiele | Chile | 3.26.84 |
| 35 | Benjamín Herrera | Chile | 3.36.96 |
| 73 | Joaquín Borgoño | Chile | 3.31.37 |
| 84 | Agustín Spagui | Chile | 3.34.17 |
| 85 | Bruno Bozzo | Chile | 3.34.27 |
ESPECIAL 4
Vilatuxe – Lalin
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 6.21.93 |
| 2 | Josep García | España | 6.23.35 |
| 3 | Samuele Bernardini | Italia | 6.26.06 |
| 4 | Antoine Magain | Bélgica | 6.29.31 |
| 5 | Theo Espinasse | Francia | 6.31.73 |
| 21 | Benjamín Herrera | Chile | 6.37.92 |
| 32 | Camilo Herrera | Chile | 6.43.07 |
| 59 | Agustín Spagui | Chile | 6.59.96 |
| 63 | Bruno Bozzo | Chile | 7.01.64 |
| 68 | Joaquín Borgoño | Chile | 7.03.63 |
| 72 | Jeremías Schiele | Chile | 7.05.64 |
ESPECIAL 5
Junta de Galicia
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 10.31.49 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 10.33.77 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 10.39.29 |
| 4 | Antoine Magain | Bélgica | 10.41.71 |
| 5 | Samuele Bernardini | Italia | 10.42.22 |
| 11 | Benjamín Herrera | Chile | 11.00.69 |
| 32 | Camilo Herrera | Chile | 11.11.84 |
| 53 | Jeremías Schiele | Chile | 11.35.70 |
| 57 | Bruno Bozzo | Chile | 11.40.82 |
| 61 | Joaquín Borgoño | Chile | 11.44.21 |
| 66 | Agustín Spagui | Chile | 11.45.41 |
ESPECIAL 6
Concello de Silleda
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Dante Oliveira | Estados Unidos | 3.04.94 |
| 2 | Josep García | España | 3.05.04 |
| 3 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 3.05.34 |
| 4 | Kyron Bacon | Australia | 3.06.46 |
| 5 | Samuele Bernardini | Italia | 3.07.67 |
| 20 | Camilo Herrera | Chile | 3.11.40 |
| 24 | Benjamín Herrera | Chile | 3.11.77 |
| 62 | Jeremías Schiele | Chile | 3.21.44 |
| 68 | Bruno Bozzo | Chile | 3.23.07 |
| 75 | Agustín Spagui | Chile | 3.24.27 |
| 85 | Joaquín Borgoño | Chile | 3.27.28 |










