Fotos: Claudio Morales, enviado especial a la Región del Maule
Foto portada: Podio final Súper Expertos
El sector Risco de Rauco fue epicentro de una concurrida novena y última fecha del Emikar Enduro. El viernes pasado hicimos menciones a cada uno de los ganadores del evento de clausura de la temporada, por lo que ahora es el momento propicio para dar a conocer la lista de campeones que se consagraron como los números 1 de un calendario que incluyó actividad en las Regiones del Maule, O´Higgins y Metropolitana.

En definitiva la lista de monarcas del torneo organizado por Luis Alburquenque quedó conformado por los nombres Bairon Escobar, Elías Sánchez, Agustín Moraga, Herman Contreras, Diego Pérez, Enzo Gherardelli, Claudio Galleguillos, Francisco Robertson, Augusto Córdova, Richard Ibáñez, Cristopher Muñoz, Juan Magaña, Monserrath Galleguillos, Alan González, Víctor Fernández, Benjamín Bermúdez, Mateo González, Martín Meza, Damián Becerra y el binomio conformado por José Matías Galaz y Flavio Díaz.
Felicitaciones a los 20 monarcas emikarianos, quienes bien podrían volver a encender motores en el próximo mes de diciembre cuando se de el vamos al torneo Emikar Summer que está programado a dos fechas.
RANKINGS FINALES EMIKAR ENDURO 2024
TRAS 9 FECHAS
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Bairon Escobar | 149 |
| 2 | Rodrigo Olave | 146,5 |
| 3 | Matías Escobar | 109 |
| 4 | Jesús Faúndez | 92 |
| 5 | Matías Moraga | 70 |
| 6 | Gino Valenzano | 30 |
SÚPER EXPERTOS + 30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Elías Sánchez | 203,5 |
| 2 | Genaro Valenzuela | 197 |
| 3 | Fernando Milla | 183 |
| 4 | Felipe Segura | 166 |
| 5 | Diego Ulloa | 97 |
| 6 | José Daniel Galleguillos | 52 |

EXPERTO
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Agustín Moraga | 177,5 |
| 2 | Nicolás Jorquera | 97 |
| 3 | Sebastián Soto | 94 |
| = | Juan Pablo Montecinos | 94 |
| 5 | Gino Aliaga | 80 |
| 6 | Ignacio Arros | 44 |

EXPERTOS +30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Herman Contreras | 219,5 |
| 2 | Carlos González | 197 |
| 3 | José Galaz | 166 |
| 4 | Beto Barros | 147 |
| 5 | Rodrigo Pino | 145,5 |
| 6 | Exequiel Sánchez | 127 |

INTERMEDIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Diego Pérez | 219,5 |
| 2 | Lucas Bozo | 194 |
| 3 | Freddy Zúñiga | 174 |
| 4 | Gonzalo Leiva | 156,5 |
| 5 | Cristian López | 79 |
| 6 | Alejandro Corbalán | 74 |

INTERMEDIOS + 30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Enzo Gherardelli | 212 |
| 2 | Eduardo Marchant | 205 |
| 3 | Gonzalo Rodríguez | 174 |
| 4 | Matías Santibáñez | 101,5 |
| 5 | Sebastián Escalona | 99,5 |
| 6 | Fabián Olave | 95 |

MASTER 42
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Claudio Galleguillos | 179 |
| 2 | Rodrigo Cifuentes | 169 |
| 3 | Cristian Escobar | 150 |
| 4 | Alonso Calquín | 145 |
| 5 | Roberto Olave | 143 |
| 6 | Aroldo Aguilera | 133 |

MASTER 50
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Francisco Robertson | 151 |
| 2 | Marcelo Zúñiga | 146 |
| 3 | Marcelo Oyarzún | 135 |
| 4 | Patricio Castro | 130 |
| 5 | Andrés Piña | 123 |
| 6 | Isaías Poblete | 118 |

PROMOCIONAL
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Augusto Córdova | 195 |
| 2 | Josue Fuentes | 192 |
| 3 | Benjamín Jiménez | 178 |
| 4 | Alejandro Cáceres | 173 |
| 5 | Fernando Oyarzún | 138 |
| 6 | Álvaro Galdamez | 71 |

PROMOCIONAL + 30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Richard Ibáñez | 199 |
| 2 | Marcelo Carroza | 197 |
| 3 | Cristóbal Donoso | 195 |
| 4 | Ricardo Fuentes | 167 |
| 5 | Francisco Santander | 113 |
| 6 | Jonathan Fuentes | 109 |

ESCUELA
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Cristopher Muñoz | 220 |
| 2 | Benjamín Oyarce | 201 |
| 3 | Bernardo Ayala | 121 |
| 4 | Francisco Muñoz | 110 |
| 5 | Emilio Valenzuela | 91 |
| 6 | Iván Menares | 82 |

ESCUELA + 30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Juan Magaña | 184 |
| 2 | José Cabello | 173 |
| 3 | Carlos Cornejo | 148 |
| 4 | José Muñoz | 143 |
| 5 | Alex Ibarra | 134 |
| 6 | Luis González | 134 |

MUJERES
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Monserrath Galleguillos | 219 |
| 2 | Anyela Valdés | 158 |
| 3 | Constanza Guerrero | 72 |
| 4 | María Jesús Ávila | 62 |
| 5 | Antonia Maldonado | 47 |
| 6 | Casandra Cornejo | 44 |

PRINCIPIANTES
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Alan González | 198 |
| 2 | Jorge Lizama | 186 |
| 3 | Cristopher Pino | 152 |
| 4 | Víctor Véliz | 130 |
| 5 | Enrique Rodríguez | 122 |
| 6 | César Sánchez | 119 |

PAREJAS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | José Matías Galaz-Flavio Díaz | 178 |
| 2 | Luis González-Carlos González | 160 |
| 3 | Brayan Rodríguez-Damián Lizana | 153 |
| 4 | Fredy Zúñiga-Diego Herrera | 150 |
| 5 | Felipe Segura-Simón González | 94 |
| 6 | Eduardo Marchant-Gonzalo Leiva | 80 |

XR-CHINAS-230
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Víctor Fernández | 202 |
| 2 | Juan Parraguez | 185 |
| 3 | Roberto Carroza | 175 |
| 4 | Ramón Pino | 137 |
| 5 | Lorenzo Marchant | 96 |
| 6 | Cristian Contreras | 95 |

85cc
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Benjamín Bermúdez | 212 |
| 2 | Mateo González | 210 |
| 3 | Felipe Mena | 176 |
| 4 | David Hernández | 168 |
| 5 | Felipe González | 160 |
| 6 | Cristofer López | 67 |

65cc
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Mateo González | 238 |
| 2 | Cristóbal Donoso | 220 |
| 3 | Joaquín Galaz | 181 |
| 4 | Santiago Véliz | 170 |
| 5 | Joaquín Menares | 120 |
| 6 | Emilio Escobar | 116 |

50cc
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Martín Meza | 250 |
| 2 | Cristóbal Mena | 204 |
| 3 | Clemente Rojas | 169 |
| 4 | Maida Mena | 144 |
| 5 | Julián Rodríguez | 128 |
| 6 | Javier Galleguillos | 120 |

PIWI
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Damián Becerra | 200 |
| 2 | Adolfo Pino | 152 |
| 3 | Clemente Donoso | 144 |
| 4 | Sofía Escobar | 139 |
| 5 | Maite González | 113 |
| 6 | Antonia Barahona | 97 |











