Foto portada: Rubén ‘Coyote’ Fernández, gran figura juvenil del HSCC
El domingo 17 de noviembre selló el punto final a la temporada 2024 del Hare Scramble Cross Country, la campaña más multitudinaria en la historia del torneo organizado por la familia Fernández Heufemann, que gracias a la presencia de categorías de enduro tradicional, MX Eléctricas y Big Trail ha congregado nada menos que 43 series en pista, cifra record en el motociclismo chileno que va de la mano con un número nunca antes visto de campeones, lista que pasamos a revisar en los rankings finales que nos provee Milan Glasinovich y ekronos.cl.

RANKINGS FINALES HSCC 2024
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Ricardo Rojas | 163 |
| 2 | Pablo Solís | 132 |
| 3 | Martín Fernández | 128 |
| 4 | Apolo Jeria | 121 |
| 5 | Christian Soto | 108 |
| 6 | Jeremías Schiele | 93 |
SÚPER EXPERTOS +30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Marco Gerbaud | 213 |
| 2 | Arturo Paraud | 127 |
| 3 | Naín Andrés Chahuán | 118 |
| 4 | Maximiliano Escobar | 103 |
| 5 | Cristian Ortega | 99 |
| 6 | Matías Ovalle | 79 |
EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Ariel Torres | 205 |
| 2 | Cristian Carrasco | 194 |
| 3 | Álvaro Valenzuela | 108 |
| 4 | Guillermo Jerez | 102 |
| 5 | Benjamín Troncoso | 75 |
| 6 | Franco Moreno | 74 |
EXPERTOS +30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Gonzalo Muñoz | 205 |
| 2 | Rodrigo Santibáñez | 157 |
| 3 | Juan Carlos Martínez | 150 |
| 4 | Matías Garay | 102 |
| 5 | Federico Martínez | 84 |
| 6 | Carlos Morales | 75 |
EXPERTOS +35
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Sebastián Ferrer | 216 |
| 2 | Rainer Trabert | 178 |
| 3 | Ricardo Álvarez | 143 |
| 4 | Vicente Cea | 136 |
| 5 | Juan Antonio Farías | 129 |
| 6 | Lino Hernández | 127 |
EXPERTOS +40
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Gerald Bazaez | 236 |
| 2 | Sebastián Villatoro | 164 |
| 3 | Patricio Grez | 149 |
| 4 | Sebastián Lora | 111 |
| 5 | Juan Esteban Sepúlveda | 100 |
| 6 | Iván Troncoso | 92 |
INTERMEDIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Rubén Fernández | 213 |
| 2 | Rafael Valenzuela | 174 |
| 3 | Joaquín Ovalle | 171 |
| 4 | Arturo Vidal | 147 |
| 5 | Rodrigo Pino | 131 |
| 6 | Diego Miranda | 128 |
INTERMEDIOS +30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Diego Figueroa | 216 |
| 2 | Diego Zúñiga | 149 |
| 3 | Gustavo Lisperguer | 146 |
| 4 | Gerardo Matus | 121 |
| 5 | Rodrigo Ibacache | 97 |
| 6 | Gabriel Pinto | 96 |
INTERMEDIOS +35
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Felipe Álvarez | 209 |
| 2 | Matías Santibáñez | 196 |
| 3 | Daniel Rojas | 144 |
| 4 | Víctor Ovalle | 142 |
| 5 | César Ugalde | 132 |
| 6 | Rodrigo Ibáñez | 109 |
INTERMEDIOS +40
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Sebastián Azocar | 210 |
| 2 | Humberto Vicencio | 199 |
| 3 | Juan José Rentería | 167 |
| 4 | Wladimir Barrera | 158 |
| 5 | Luis Andrés Marchant | 157 |
| 6 | Cristian Retamal | 124 |
PROMOCIONAL
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Rodrigo Aliaga | 219 |
| 2 | Nicolás Vidal | 172 |
| 3 | Felipe Ortega | 166 |
| 4 | Miguel Muñoz | 128 |
| 5 | Benjamín Santis | 127 |
| 6 | Javier Valencia | 87 |
PROMOCIONAL +30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Mauricio Walters | 233 |
| 2 | José Ignacio Cabello | 178 |
| 3 | Yohan Farías | 163 |
| 4 | Diego Ugalde | 140 |
| 5 | Luis Pinto | 114 |
| 6 | Esteban Busch | 94 |
PROMOCIONAL +35
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Manuel Alfaro | 196 |
| 2 | Marcos Zamorano | 157 |
| 3 | Jaime Tabilo | 153 |
| 4 | Víctor Vilches | 144 |
| 5 | Alfonso Arroyo | 118 |
| 6 | Cristian Cerda | 108 |
PROMOCIONAL +40
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Paolo Vásquez | 198 |
| 2 | Jorge Rivera | 178 |
| 3 | Héctor Báez | 137 |
| 4 | Dagoberto Pérez | 112 |
| 5 | Sebastián González | 106 |
| = | Cristian Muñoz | 106 |
PROMOCIONAL +46
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Mauricio Walters | 208 |
| 2 | Guillermo Torres | 206 |
| 3 | Julio Arias | 186 |
| 4 | Mauricio Pérez | 126 |
| 5 | Rodrigo Lucero | 123 |
| 6 | César Cuevas | 115 |
MAYORES DE 50
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Marcello Zaccarelli | 247 |
| 2 | Fernando Yanes | 209 |
| 3 | Pedro Carrasco | 182 |
| 4 | Juan Guillermo Escudero | 171 |
| 5 | William Rodríguez | 145 |
| 6 | Luis González | 126 |
MAYORES DE 60
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Ricardo Arancibia | 209 |
| 2 | Gonzalo Estay | 193 |
| 3 | Daniel Espinoza | 184 |
| 4 | Francisco Paraud | 151 |
| 5 | Carlos Schubert | 139 |
| 6 | Víctor Reyes | 125 |
ESCUELA
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Joaquín Vicencio | 223 |
| 2 | Lucas Bassi | 188 |
| 3 | Cristian Walters | 163 |
| 4 | Tomás Pajarito Carrera | 143 |
| 5 | Nicolás Torres | 149 |
| 6 | Abel Chávez | 111 |
ESCUELA +30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Daniel Pérez | 209 |
| 2 | Johan Stange | 178 |
| 3 | Sebastián Cañas | 148 |
| 4 | Sergio Tapia | 145 |
| 5 | Rolando Araneda | 144 |
| 6 | Cristóbal Ibarra | 111 |
ESCUELA +35
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | José Miguel Vargas | 195 |
| 2 | Claudio Molina | 193 |
| 3 | Juan Lagos | 169 |
| 4 | Ricardo Cañas | 142 |
| 5 | Juan Rojas | 141 |
| 6 | Jonatan Berríos | 131 |
ESCUELA +40
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Miguel Correa | 225 |
| 2 | Felipe Hernández | 169 |
| 3 | Francisco Carrera | 161 |
| 4 | Ernesto Chávez | 143 |
| 5 | Claudio Ide | 126 |
| 6 | Alexis Pino | 118 |
ESCUELA +46
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Luis Alberto Martínez | 180 |
| 2 | Tomás Vargas | 149 |
| 3 | Gustavo Cárdenas | 131 |
| 4 | Aquilino López | 128 |
| 5 | Cristian Lever | 124 |
| 6 | David Espinoza | 102 |
MUJERES
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Javiera Núñez | 197 |
| 2 | Odry Céspedes | 183 |
| 3 | María Jesús Santis | 170 |
| 4 | Constanza Ruz | 162 |
| 5 | Krishna Vergara | 127 |
| 6 | Alexandra Muñoz | 112 |
85cc HASTA 15 AÑOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Emiliano Ortega | 241 |
| 2 | Javier Valencia | 210 |
| 3 | Matías Vargas | 156 |
| 4 | Agustín Torres | 130 |
| 5 | Joaquín Ovalle | 120 |
| 6 | Máximo Cortés | 103 |
65cc PRO
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Martín Cabrera | 238 |
| 2 | Matteo Ortega | 209 |
| 3 | Máximo Alfaro | 202 |
| 4 | Genaro Retamal | 164 |
| 5 | Máximo Villagra | 151 |
| 6 | Julián Montecino | 137 |
MX ELÉCTRICA
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Danny Walters | 161 |
| 2 | Daniel Bernal | 143 |
| 3 | Javier Almarza | 122 |
| 4 | Nicolás Ducci | 82 |
| 5 | Sebastián Fernández | 78 |
| 6 | Daniel Mauro | 70 |
DUAL SPORT 250-450 EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Tomás Cortés | 224 |
| 2 | Marco Gerbaud | 222 |
| 3 | Paul Pérez | 22 |
DUAL SPORT 250-450 INTERMEDIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Andrés Carvajal | 208 |
| 2 | Francisco Vergara | 205 |
| 3 | Paul Pérez | 175 |
| 4 | Gabriel Soria | 99 |
| 5 | Stefano Dellarossa | 90 |
| 6 | Pedro Llanos | 67 |
DUAL SPORT 250-450 NOVICIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Octavio Rivera | 219 |
| 2 | Gabriel Quiroga | 204 |
| 3 | Rubén Marambio | 184 |
| 4 | Sebastián Quiroga | 177 |
| 5 | Lucio Santander | 142 |
| 6 | Daniel Albarrán | 105 |
BIG ENDURO 451-699 EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Germán Paz | 175 |
| 2 | Héctor Aguilera | 126 |
| 3 | Edgardo Palma | 91 |
| 4 | Andrés Soto | 20 |
BIG ENDURO 451-699 INTERMEDIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | José Miguel Soto | 141 |
| 2 | Roberto Chávez | 129 |
| 3 | Leonardo Villarreal | 119 |
| 4 | Rodolfo Santis | 92 |
| 5 | Francisco Segura | 87 |
| 6 | Manuel Vivar | 1 |
BIG ENDURO 451-699 NOVICIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Álvaro Urra | 113 |
| 2 | Luis Amigo | 87 |
| 3 | Felipe Santa María | 76 |
| 4 | Carlos Gajardo | 58 |
| 5 | Leonardo Villarreal | 25 |
| 6 | Francisco Ramírez | 25 |
BIG TRAIL 700-849 EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Christian Rodríguez | 198 |
| 2 | Alex Stroeve | 184 |
| 3 | Kenai Parra | 167 |
| 4 | Sebastián Sandoval | 77 |
| 5 | Juan Pablo Gajardo | 76 |
| 6 | Javier Angulo | 51 |
BIG TRAIL 700-849 INTERMEDIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Eduardo Benavides | 205 |
| 2 | Flavio Jeldes | 196 |
| 3 | Miguel Ángel González | 189 |
| 4 | Claudio Godoy | 139 |
| 5 | Max Wolff | 132 |
| 6 | José Miguel Arcos | 114 |
BIG TRAIL 700-849 NOVICIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Alejandro Stier | 179 |
| 2 | Franco Araya | 95 |
| 3 | Demetrio Hawat | 25 |
| = | Nicolás Urra | 25 |
| 5 | Leonardo Cifuentes | 22 |
| 6 | Carlos Jaramillo | 22 |
| = | Alejandro Ventura | 22 |
| = | Diego Ncif | 22 |
MAXI TRAIL 1000-1300 INTERMEDIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Marcos Velásquez | 168 |
| 2 | Mauro Vargas | 161 |
| 3 | Mauricio Mesías | 146 |
| 4 | Amaru Parra | 94 |
| 5 | Felipe Mondaca | 75 |
| 6 | Diego Ponce | 57 |
MAXI TRAIL 1000-1300 NOVICIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Karim Rivera | 244 |
| 2 | Gabriel Núñez | 112 |
| 3 | Yeison Romero | 88 |
| 4 | Mario Carrera | 87 |
| 5 | Francisco Ahumada | 58 |
| 6 | Patricio Quezada | 36 |
MUJERES MAXI
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Jovita Muñoz | 220 |
| 2 | María Ignacia Zamorano | 177 |
| 3 | Catalina Vargas | 134 |
| 4 | Mariela Fuentealba | 58 |
| 5 | Michelle Collyer | 48 |
| 6 | Isabel Tunaca | 37 |
BIG MEDIA 851-999 EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Francisco Rubio | 207 |
| 2 | Jean Raúl Jaque | 150 |
| 3 | Nicolás Tamayo | 114 |
| 4 | John Medina | 105 |
| 5 | Luis Urrejola | 64 |
| 6 | Nicolás Lillo | 63 |
BIG MEDIA 851-999 INTERMEDIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Carlos Mujica | 196 |
| 2 | Andrés González | 175 |
| 3 | Fabián González | 74 |
| 4 | Miguel Pinochet | 70 |
| 5 | Rodrigo Chaparro | 67 |
| 6 | Maximiliano Peña | 18 |
BIG MEDIA 851-999 NOVICIOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Jacob Polanco | 176 |
| 2 | Sebastián Pacheco | 148 |
| 3 | Jorge Rojas | 132 |
| 4 | Larry Pérez | 73 |
| 5 | Guillermo Magaña | 63 |
| 6 | Hanndal Polanco | 60 |
SHERIDES
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Sara Gerbaud | 136 |
| 2 | Sara Cortez | 127 |
| 3 | Javiera Paz | 123 |
| 4 | Isidora Gerbaud | 103 |
| 5 | Agustina Bazaez | 79 |
| 6 | Diana Zurita | 68 |
PAREJAS PROMOCIONAL
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | D.Pérez-J.Pérez | 178 |
| 2 | C.Chacón-J.Soto | 124 |
| 3 | M.Méndez-P.Cuevas | 123 |
| 4 | J.Sepúlveda-B.Ayala | 117 |
| 5 | A.Vidal-N.Vidal | 101 |
| 6 | A.Arroyo-J.López | 60 |










