La previa a fiestas patrias también anotó movimiento por parte del Zonal Centro de Enduro, que vivió su séptima fecha anual en el circuito La Pólvora de Valparaíso con 219 pilotos en pista.

La carrera fue dominada por el intratable Ignacio Álvarez, joven de Vicuña que dio un paso más en su carrera hacia el título tras batir al múltiple campeón del certamen Pancho Aranda, quien venía de disputar hace un par de semanas el Six Days de Bérgamo, Italia.
El poder nortino también quedó expuesto en Súper Expertos +30 con la victoria de Pablo Antiquera, protagonista de su primer triunfo del año para así colocar punto final al invicto del calerano Naín Andrés Chahuán que solo llegó cuarto tras ser aventajado también por Juan Ortega y Javier Ávalos.
Iván Cabello sumó su segundo triunfo consecutivo en Expertos, José Ignacio Flores afianzó su liderato en Expertos +30, Renato Lepe se transformó en nuevo puntero de los Intermedios y Rodolfo Marín repitió la dosis ganadora de Nogales en los Intermedios +30.
En el resto de las categorías los triunfadores fueron David Madrid, Benjamín Monardez, Juan Luis Mir, Héctor Báez, Fernando Yanes, Juan Escudero, Josue Zamora, Katajan Barahona, Edwin Donoso, Andrés Atenas, Amaro Cataldo, Matías Alcayaga, Natan Colvin, Catalina Barría, Juan Ortega, Isidora Torres y la dupla compuesta por Rodolfo y Domingo Marín.
RESULTADOS 7ª FECHA ZONAL CENTRO DE ENDURO
LA PÓLVORA, VALPARAÍSO
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Ignacio Álvarez |
| 2 | Francisco Aranda |
| 3 | Héctor Jofré |
| 4 | Ariel Torres |
SÚPER EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Pablo Antiquera |
| 2 | Juan Ortega |
| 3 | Javier Ávalos |
| 4 | Naín Andrés Chahuán |
EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Iván Cabello |
| 2 | Ariel Osorio |
| 3 | Pablo Rojas |
| 4 | Diego Estay |
| 5 | Jeremy Rodríguez |
| 6 | Benjamín Godoy |
EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | José Ignacio Flores |
| 2 | Gastón Carvajal |
| 3 | Felipe Álvarez |
| 4 | Cristian Muñoz |
| 5 | Guillermo Almendras |
INTERMEDIOS
| P | Piloto |
| 1 | Renato Lepe |
| 2 | Benjamín Santis |
| 3 | Juan José Reinoso |
| 4 | Benjamín Santis |
| 5 | Vicente García |
| 6 | Emilio Reyes |
INTERMEDIOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Rodolfo Marín |
| 2 | Nicolás Aranda |
| 3 | Diego Muñoz |
| 4 | Felipe Fuenzalida |
| 5 | Juan Reinoso |
| 6 | David Merino |
INTERMEDIOS +40
| P | Piloto |
| 1 | David Madrid |
| 2 | Ángelo Puga |
| 3 | Marcelo Gallardo |
PAREJAS
| P | Piloto |
| 1 | Rodolfo Marín-Domingo Marín |
| 2 | Jorge Marín-Pedro Delgadillo |
| 3 | Ronald Rojas-Nicolás Antiquera |
| 4 | Jonathan Cueto-Víctor Cortez |
| 5 | Mauro Nieto-Cristian Lazcano |
| 6 | Manuel Herrera-Michael Rodríguez |
PROMOCIONALES
| P | Piloto |
| 1 | Benjamín Monardez |
| 2 | Javier Valencia |
| 3 | Joaquín Vicencio |
| 4 | Matías Vicencio |
| 5 | Mateo Olivares |
| 6 | Benjamín Rubio |
PROMOCIONALES +30
| P | Piloto |
| 1 | Juan Luis Mir |
| 2 | Sergio Hurtubia |
| 3 | Sebastián Cortés |
| 4 | Alexis Fernández |
| 5 | Camilo Sanhueza |
| 6 | Manuel Herrera |
PROMOCIONAL+40
| P | Piloto |
| 1 | Héctor Báez |
| 2 | Esteban Vergara |
| 3 | Roberto Flores |
| 4 | Daniel Arancibia |
| 5 | Isaías Orrego |
| 6 | José Luis Arancibia |
MASTER +50
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Yanes |
| 2 | Fernando Martel |
| 3 | Marcelo Gallardo |
| 4 | Ramiro Quijanes |
| 5 | Benedicto Irarrázabal |
| 6 | Marco Pérez |
MASTER +55
| P | Piloto |
| 1 | Juan Escudero |
| 2 | Renzo Peppi |
| 3 | José Barrera |
| 4 | Ricardo Arancibia |
| 5 | Ricardo Rodríguez |
| 6 | Manuel Quijanes |
ESCUELA
| P | Piloto |
| 1 | Johua Zamora |
| 2 | Owen Fabres |
| 3 | Juan Cristóbal Cisternas |
| 4 | Joaquín Alfaro |
| 5 | Nicolás Leiva |
| 6 | Luis Cano |
ESCUELA +30
| P | Piloto |
| 1 | Kalajan Barahona |
| 2 | Nicolás Montenegro |
| 3 | Jorge Salinas |
| 4 | Giovanni Bononato |
| 5 | Miguel Carreño |
| 6 | Alejandro Becerra |
ESCUELA +40
| P | Piloto |
| 1 | Edwin Donoso |
| 2 | Robinson Segura |
| 3 | Rodrigo Terraza |
| 4 | Vladimir Godoy |
| 5 | Jaime Llaipén |
| 6 | Carlos Roco |
VINTAGE
| P | Piloto |
| 1 | Andrés Atenas |
| 2 | Luis Arancibia |
| 3 | Carlos Morales |
| 4 | Luis Escalona |
| 5 | Dilan Aguilera |
| 6 | Joao Figueroa |
85cc
| P | Piloto |
| 1 | Amaro Cataldo |
| 2 | Martín Cabrera |
| 3 | Nicolás Olivares |
| 4 | Benjamín Castro |
| 5 | Gaspar Fernández |
| 6 | Benjamín Figueroa |
65cc
| P | Piloto |
| 1 | Matías Alcayaga |
| 2 | Alonso Okuinghttons |
| 3 | Martín Tello |
| 4 | Rodrigo Calderón |
| 5 | Tomás Contador |
| 6 | Martín González |
70-110 4T
| P | Piloto |
| 1 | Natan Colvin |
| 2 | Felipe Arredondo |
| 3 | Mateo Juri |
| 4 | Gabriel González |
| 5 | Katalina Castro |
| 6 | Felipe González |
MAMADERA
| P | Piloto |
| 1 | Catalina Barría |
| 2 | José Thomas Cortés |
| 3 | Aron Espinoza |
| 4 | Cristóbal Guerra |
| 5 | Franco Carvajal |
| 6 | Jorge Fredes |
50cc
| P | Piloto |
| 1 | Juan Ortega |
| 2 | Gaspar Canelo |
| 3 | Rodrigo Toledo |
| 4 | Amalia Carvajal |
| 5 | Clemente Barría |
| 6 | Lukas Reyes |
DAMAS
| P | Piloto |
| 1 | Isidora Torres |
| 2 | María Isabel Araya |
| 3 | Agustina Bazaez |
| 4 | Catalina Olivares |
| 5 | María Clara Araya |










