Foto portada: Los hermanos Lawrence comandaron la victoria australiana en el MXoN 2024 en el Reino Unido
Ayer comentábamos sobre los preparativos del Team Chile rumbo a la 77ª edición del Motocross de las Naciones que se llevará a cabo entre el 3 y 5 de octubre en Indiana, Estados Unidos. Pues bien, es momento de dar a conocer la lista completa de participantes que tendrá el evento en el legendario circuito Ironman Raceway.
Un total de 33 delegaciones se darán cita en la máxima cita por países del MX mundial, partiendo por el campeón vigente Australia que va con los poderosos hermanos Lawrence y por el local Estados Unidos, que de momento hará solo un cambio tras el desastre sufrido el último fin de semana a raíz de las lesiones de Chase Sexton y Hayden Deegan.
En las últimas horas el Team USA confirmó que R.J.Hamsphire ocupará la plaza del convaleciente Sexton, sin embargo, por ahora Deegan mantiene su cupo, aunque su participación dependerá del estado de su clavícula golpeada en el circuito de Las Vegas.
En caso que Deegan no esté operativo, todo hace augurar que su reemplazante será Justin Cooper.
A continuación te mostramos la nómina completa de una edición del MXoN que destaca por la presencia de 10 naciones latinoamericanas, una cifra remarcable que le dará realce a la lucha de Chile por estar en el top de nuestra región.

INSCRITOS MXoN 2025
AUSTRALIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 1 | Jett Lawrence | Open | Honda |
| 2 | Kyle Webster | MX2 | Honda |
| 3 | Hunter Lawrence | MXGP | Honda |
ESTADOS UNIDOS
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 4 | R.J. Hampshire | MXGP | Husqvarna |
| 5 | Hayden Deegan | MX2 | Yamaha |
| 6 | Eli Tomac | Open | Yamaha |
PAÍSES BAJOS
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 7 | Glenn Coldenhoff | MXGP | Fantic |
| 8 | Kyle de Wolf | MX2 | Husqvarna |
| 9 | Calvin Vlaanderen | Open | Yamaha |
ESPAÑA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 10 | Rubén Fernández | MXGP | Honda |
| 11 | Guillem Farrés | MX2 | Triumph |
| 12 | Francisco García | Open | Kawasaki |
FRANCIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 13 | Romain Febvre | MXGP | Kawasaki |
| 14 | Mathis Vain | MX2 | Kawasaki |
| 15 | Maxime Renaux | Open | Yamaha |
ALEMANIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 16 | Ken Roczen | MXGP | Suzuki |
| 17 | Simon Langenfeider | MX2 | KTM |
| 18 | Maximilian Spies | Open | KTM |
ESLOVENIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 19 | Tim Gajser | MXGP | Honda |
| 20 | Jaka Peklaj | MX2 | Husqvarna |
| 21 | Jan Pancar | Open | KTM |
ITALIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 22 | Antonio Cairoli | MXGP | Ducati |
| 23 | Andrea Adamo | MX2 | KTM |
| 24 | Andrea Bonacorsi | Open | Fantic |
SUIZA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 25 | Jeremy Seewer | MXGP | Ducati |
| 26 | Nico Greutmann | MX2 | Husqvarna |
| 27 | Valentin Guillod | Open | Yamaha |
LETONIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 28 | Kārlis Alberts Reišulis
|
MXGP | Yamaha |
| 29 | Jānis Martins Reišulis | MX2 | Yamaha |
| 30 | Pauls Jonass | Open | Kawasaki |
DINAMARCA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 31 | Mads Fredsøe
|
MXGP | Husqvarna |
| 32 | Mikkel Haarup | MX2 | Triumph |
| 33 | Magnus Smith | Open | KTM |
GRAN BRETAÑA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 34 | Josh Gilbert | MXGP | Honda |
| 35 | Dylan Walsh | MX2 | Kawasaki |
| 36 | Conrad Mewse | Open | Honda |
BRASIL
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 37 | Enzo Lopes | MXGP | Yamaha |
| 38 | Bernardo Tiburcio | MX2 | Honda |
| 39 | Fabio Santos | Open | Yamaha |
CANADÁ
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 43 | Jess Pettis
|
MXGP | Yamaha |
| 44 | Sébastien Racine | MX2 | Yamaha |
| 45 | Tanner Ward | Open | GasGas |
BÉLGICA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 46 | Lucas Coenen | MXGP | KTM |
| 47 | Sacha Coenen | MX2 | KTM |
| 48 | Liam Everts | Open | Husqvarna |
NORUEGA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 49 | Håkon Østerhagen
|
MXGP | Fantic |
| 50 | Pelle Gundersen | MX2 | Husqvarna |
| 51 | Hakon Fredriksen | Open | Yamaha |
SUDÁFRICA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 52 | Slade Smith | MXGP | Honda |
| 53 | Camden McLellan
|
MX2 | Triumph |
| 54 | Cameron Durow | Open | KTM |
ESTONIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 55 | Jörgen-Matthias Talviku
|
MXGP | – |
| 56 | Joosep Pärn | MX2 | – |
| 57 | Harri Kullas | Open | Husqvarna |
AUSTRIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 58 | Marcel Stauffer
|
MXGP | KTM |
| 59 | Maximilian Ernecker | MX2 | KTM |
| 60 | Pascal Rauchenecker | Open | Husqvarna |
SUECIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 61 | Isak Gifting | MXGP | Yamaha |
| 62 | Albin Gehardsson | MX2 | Husqvarna |
| 63 | Anton Gole | Open | Yamaha |
IRLANDA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 67 | Martin Barr
|
MXGP | Honda |
| 68 | Glenn McCormick | MX2 | KTM |
| 69 | Stuart Edmonds | Open | TM |
VENEZUELA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 70 | Anthony Rodríguez | MXGP | KTM |
| 71 | Carlos Badiali | MX2 | Yamaha |
| 72 | Lorenzo Locurcio | Open | GasGas |
JAPÓN
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 73 | Jo Shimoda | MXGP | Honda |
| 74 | Soya Nakajima | MX2 | Yamaha |
| 75 | Yuki Okura | Open | Honda |
CHILE
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 85 | Hardy Muñoz | Open | Yamaha |
| 86 | Benjamín Garib | MX2 | Honda |
| 87 | Matías Pavez | MXGP | KTM |
FIM LATAM
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 91 | Franklin Nogueras | MXGP | GasGas |
| 92 | Miguel Rojas | MX2 | KTM |
| 93 | Marco Antezana | Open | Honda |
ARGENTINA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 109 | Joaquín Poli | MXGP | Kawasaki |
| 110 | Joaquín Quirno | MX2 | Husqvarna |
| 111 | Agustín Poli | Open | Kawasaki |
PUERTO RICO
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 112 | Sebastián Velez | MXGP | Kawasaki |
| 113 | Iván Aladama | MX2 | GasGas |
| 114 | Rodny González | Open | Kawasaki |
URUGUAY
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 115 | Nicolas Rolando
|
MXGP | Husqvarma |
| 116 | Alfonso Bratshi | MX2 | KTM |
| 117 | Germán Bratschi | Open | KTM |
MARRUECOS
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 118 | Saad Soulimani
|
MXGP | TM |
| 119 | Noam Jayal | MX2 | Kawasaki |
| 120 | Poget Elies | Open | KTM |
ISRAEL
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 121 | Casey Tzemach
|
MXGP | Husqvarna |
| 122 | Stav Orland | MX2 | Yamaha |
| 123 | Ben Almagor | Open | KTM |
ECUADOR
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 124 | Andrés Benenaula
|
MXGP | Kawasaki |
| 125 | José Suárez | MX2 | Yamaha |
| 126 | Jetro Salazar | Open | Honda |
UCRANIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 127 | Yurri Naumchyk
|
MXGP | Kawasaki |
| 128 | Maksym Rososchuck | MX2 | KTM |
| 129 | Mykola Kubechko | Open | Husqvarna |
MÉXICO
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 127 | Said Rubalcava | MXGP | Yamaha |
| 128 | Ismael Vásquez | MX2 | Yamaha |
| 129 | Israel Rubalcava | Open | Husqvarna |
COSTA RICA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 133 |
Yarod Vargas |
MXGP | GasGas |
| 134 | Abraham Alfero | MX2 | KTM |
| 135 | José Chaves | Open | Suzuki |
FIM ASIA
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 136 | Ben Hallgren
|
MXGP | Yamaha |
| 137 | Matias Mangosong | MX2 | Yamaha |
| 138 | Jiraj Wannalak | Open | Honda |
HONDURAS
| N° | Piloto | Categoría | Moto |
| 139 | José Reyes
|
MXGP | Yamaha |
| 140 | Gerhard Matamoros | MX2 | KTM |
| 141 | Fabio Hernández | Open | Yamaha |










