Está todo listo y dispuesto en Cabildo para iniciar este fin de semana las acciones en torno a la segunda fecha del Zonal Centro de Enduro en el circuito “Potrero El Hospital”, por lo que bien vale estar informado sobre quiénes son los pilotos con mejor record histórico en la prueba organizada por el Enduro Cabildo.

ÚLTIMOS GANADORES EN CABILDO
| Categoría | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-22 | 2023 |
| Elite | Erwin Vicencio | – | – | – | – |
| Súper Expertos | Cristian Carrasco | Javier Ávalos | Francisco Aranda | Francisco Aranda | Francisco Aranda |
| Súper Expertos + 35 | – | – | – | – | Naín Andrés Chahuán |
| Expertos | Francisco Valencia | Víctor Bustamante | Yiries Touma | Carlos Escorza | Kevin Chacana |
| Expertos + 35 | Guillermo Valencia | Germán Castro | Gerald Bazaez | Erwin Vicencio | Pablo Alicera |
| Intermedios | Gustavo Donoso | Michael Toro | Héctor Páez | Amaro Valenzuela | Michael Rodríguez |
| Intermedios + 35 | – | Carlos Bravo | Rogelio Muñoz | Francisco Villalobos | Guillermo Almendras |
| Mayores de 42 | Christian Dysli | Pedro Carrasco | Christian Dysli | Christian Dysli | Christian Dysli |
| Promocionales | Rodrigo Guzmán
|
Felipe Fuenzalida | Cristian Martínez | Cristóbal Reinoso | Martín Pérez |
| Promocionales + 35 | – | Danilo Herrera | Brayaan Orrego | Mario Arce | David Manzano |
| Intermedios-Promocionales + 30 | Francisco Villalobos | – | – | – | – |
| Master + 50 | Ignacio Silva | Pedro Carrasco | Pedro Carrasco | Ramiro Quijanes | Manuel Quijanes |
| Master + 55 | – | Pablo Solís | Pablo Solís | José Miguel Misle | Pablo Solís |
| Escuela | Felipe Fuenzalida | Diego Estay | Manuel Apablaza | Abraham Fernández | Diego Rodríguez |
| Escuela + 35 | Fabián Donoso | Juan Carlos Sánchez | Robinson Segura | Guillermo Almendras | Mario Saavedra |
| XR-Chinas-230 | – | – | – | – | Joan Zamora |
| Damas Pro | Monserrat Alarcón | Ailine Mondaca | Mayra Tapia | Ignacia Correa | Monserrat Alarcón |
| Damas Novicios | Mayra Tapia | Tiare Ruiz | – | – | Pía Vergara |
| Parejas | J.Pino-F.Delgado | F.Garay-D.Estay | S.Tapia-M.Gallardo | J.Olivares-C.Esorza | R.Lepe-J.Aranda |
| Padres-Hijos | W.Venegas-M.Venegas | – | – | – | – |
| 85cc | Amaro Valenzuela | Cristóbal Huerta | Sebastián Castillo | Héctor Jofré | Felipe Montenegro |
| 65cc | Cristóbal Huerta | Pablo Olivares | Clemente Vásquez | Aron Carvajal | Martín Arancibia |
| 70-110cc 4T | – | – | – | – | Nicolás Olivares |
| 50cc | Gabriel Salazar | Aron Carvajal | Lucas Ahumada | Alonso Okuinghttons | Martín Tello |
| Mamadera (50cc 4T) | Martín Arancibia | Ignacio Rodríguez | Tomás Consuegra | Martín Tello | Isidora Pinto |










