@enduro.centrosur
Fotos: José Riquelme
Foto portada: Rodrigo Iturriaga, de los expertos, galopando en su KTM
La garra y el tesón de los enduristas quedó plenamente reflejado durante el último fin de semana en Chillán Viejo, donde 220 riders combatieron el clásico frío penetrante y la niebla de esta zona de la Región del Ñuble para sacar todo de si en una cuarta fecha del Enduro Centro Sur organizada por el Team Track 2 que promovió muy buenas fotos como las que nos comparte ‘Brújula’ Riquelme, enviado especial S Motos en esta prueba realizada en la ciudad histórica.
Junto con nuestra galería de imágenes te entregamos el top 6 actualizado de los rankings de pilotos, tablas que tienen a Nelson Silva, Luis Retamal, Cristian Leonelli y Cristian Sánchez como únicos INVICTOS tras las competencias llevadas a cabo en Hualqui, Tumbes, Tomé y Chillán.



























RANKING DE PILOTOS TRAS 4 FECHAS
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Felipe Contreras Marín | 100 | 3 |
| 2 | Krikri Sánchez | 83 | 1 |
| 3 | Ignacio Carvajal | 78 | – |
| 4 | Michael Muñoz | 52 | – |
| 5 | Martín Díaz | 44 | – |
| 6 | Víctor Jiménez | 40 | – |
SÚPER EXPERTOS +35
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Nelson Silva | 125 | 4 |
| 2 | Álvaro Díaz | 44 | – |
| 3 | José Molina | 22 | – |
| 4 | Arturo Orellana | 20 | – |
EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Isaías García | 109 | 1 |
| 2 | Rodrigo Iturriaga | 97 | 1 |
| 3 | Carlos Palma | 87 | – |
| 4 | Raúl Bizama | 54 | – |
| 5 | Maximiliano Garrido | 47 | 1 |
| 6 | Martín Korner | 25 | – |
EXPERTOS +30
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Luis Retamal | 125 | 4 |
| 2 | Felipe Contreras Ávila | 98 | – |
| 3 | Enrique Caro | 96 | – |
| 4 | Hemuth Parada | 83 | – |
| 5 | Manuel Hidalgo | 78 | – |
| 6 | José Ubal | 50 | – |
INTERMEDIOS
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Iván Avello | 96 | 2 |
| 2 | César Garrido | 55 | – |
| 3 | Rubén Faúndez | 52 | – |
| 4 | Belén Norambuena | 50 | 1 |
| 5 | Alejandro Arriagada | 44 | – |
| 6 | Sebastián Sepúlveda | 40 | – |
INTERMEDIOS +35
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Julio Mardones | 83 | 1 |
| 2 | Esteban Sepúlveda | 82 | – |
| 3 | Víctor Castillo | 77 | 1 |
| 4 | Luis Martínez | 64 | – |
| 5 | Dionicio Lastra | 62 | – |
| 6 | Néstor Aravena | 55 | – |
PROMOCIONALES
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Sergio Rubio | 119 | 2 |
| 2 | Maximiliano Contreras | 97 | 1 |
| 3 | Raúl Bizama | 93 | – |
| 4 | Aldo Palma | 75 | 1 |
| 5 | Mario Sánchez | 46 | – |
| 6 | Nicolás Salgado | 38 | – |
PROMOCIONALES +35
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Nicolás Beltrán | 89 | – |
| 2 | Dionicio Lastra | 86 | 2 |
| 3 | Juan Carrasco | 71 | – |
| 4 | Antonio Estrada | 68 | – |
| 5 | Abel Tapia | 64 | – |
| 6 | Álex Flores | 54 | – |
MAYORES DE 42
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Cristian Leonelli | 125 | 4 |
| 2 | Felipe Alarcón | 104 | – |
| 3 | Cristian Yáñez | 59 | – |
| 4 | Leonardo Mendoza | 54 | – |
| 5 | Alexi Fuentealba | 39 | – |
| 6 | Ricardo Pérez | 32 | – |
MAYORES DE 52
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Cristian Sánchez | 125 | 4 |
| 2 | Marcos Pavez | 98 | – |
| 3 | Jimmy Allen | 78 | – |
| 4 | Exequiel Mor | 60 | – |
| 5 | Gonzalo Fuentes | 40 | – |
| 6 | Diego Arias | 16 | – |
ESCUELA
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Aldo Palma | 122 | 3 |
| 2 | Esteban Martínez | 99 | – |
| 3 | Diego Castro | 98 | – |
| 4 | Francisco García | 81 | – |
| 5 | Robinson Ferreira | 54 | – |
| 6 | Maximiliano Parra | 53 | – |
ESCUELA +35
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Aldo Molina | 116 | 2 |
| 2 | Omar Parra | 92 | 1 |
| 3 | Walter Sepúlveda | 90 | 1 |
| 4 | Arnoldo Gutiérrez | 82 | – |
| 5 | Diego Muñoz | 65 | – |
| 6 | Enyelver Melgarejo | 63 | – |
XR-CHINAS-230
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Mario Flores | 90 | – |
| 2 | Gustavo Flores | 81 | 1 |
| 3 | Francisco Valencia | 75 | – |
| 4 | Félix Mancilla | 72 | 1 |
| 5 | Aquiles Morales | 63 | – |
| = | Mario Seguel | 63 | – |
MUJERES PRO
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Leslie Aranda | 69 | 1 |
| 2 | Antonia Melo | 25 | 1 |
| = | Tonja Korner | 25 | 1 |
MUJERES A
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Amanda Henríquez | 112 | 2 |
| = | Maite Silva | 112 | 2 |
| 3 | Maite Cuevas | 96 | – |
| 4 | Marianne Mendoza | 87 | – |
| 5 | Franchesca Ferrada | 73 | – |
| 6 | Daniela Jiménez | 42 | – |
MUJERES B
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Maira Riveras | 113 | 2 |
| 2 | Karolain González | 107 | 1 |
| 3 | Viviana Molina | 103 | 1 |
| 4 | Camila Navarrete | 88 | – |
| 5 | Patricia Muñoz | 86 | – |
| 6 | Sol Venegas | 81 | – |
INFANTILES PRO
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Christian Villanueva | 117 | 2 |
| 2 | Julián Cáceres | 91 | 1 |
| 3 | Antonia Melo | 85 | 1 |
| 4 | Ricardo Stevenson | 74 | – |
| 5 | Cristian Garrido | 56 | – |
INFANTILES
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Martín Parra | 108 | 2 |
| 2 | Mateo Garrido | 92 | – |
| 3 | Franco Leonelli | 79 | – |
| 4 | Joaquín Fuentes | 79 | – |
| 5 | Franco Ríos | 74 | – |
| 6 | Benjamín Silva | 73 | – |
MAMADERA
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Leandro Carvajal | 110 | 2 |
| 2 | Cristopher Acuña | 94 | 1 |
| 3 | Merth Ancatrio | 91 | 1 |
| 4 | Damián López | 88 | – |
| 5 | Natanael Román | 84 | – |
| 6 | Bruno Moyano | 71 | – |
ATV 90
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Vicente Saavedra | 113 | 1 |
| 2 | Juan Pablo Hernández | 100 | 3 |
| 3 | Diego Solorza | 98 | – |
| 4 | Matilda Solorza | 88 | – |
| 5 | Triny Villouta | 52 | – |
| 6 | Katalina Mendoza | 36 | – |










