Por Ignacio Psijas
Foto portada: José Ramdohr (imagen) junto a Cristóbal Huerta y Martín Fernández están cerca de un excelente resultado para el team Junior Trophy en Portugal

Uno de los mitos que se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo dice que el día 5 del ISDE es más bien tranquilo y carente de golpes de escena, sin embargo, Revista S Motos a través de su extensa trayectoria cubriendo el máximo evento por países del enduro mundial ha constatado desde el mismo lugar de los hechos que nada se puede dar por sentenciado hasta entregar la última tarjeta de control de paso tras el Cross Test de la jornada final.
Hoy, día 5 del Six Days centenario en Grândola, volvió a dejar en claro claro que las carreras no terminan hasta que se baja la bandera cuadriculada. Así lo padecieron los seleccionados de México, Canadá y lamentablemente Chile, víctimas de sendos abandonos cuando la carrera en Portugal ya entraba a tierra derecha.
En el caso de nuestro país el sabor amargo del abandono vino por el lado del Women Trophy y específicamente de Belén Norambuena, quien por segundo año consecutivo se había alzado como la mejor exponente del team comandado técnicamente por Sebastián Donoso. La piloto oriunda de Cunco, Región de la Araucanía, sufrió problemas técnicos en su moto Honda que terminaron por costarle el retiro tras la segunda especial del día, ante lo cual el team femenino descendió desde la quinta a la octava plaza, un resultado que mañana espera defender férreamente con sus riders Ignacia Correa y Antonia Maldonado.

La triste noticia proporcionada por el Team Women Trophy fue contrarrestada gracias al estupendo andar de nuestros equipos del World y Junior, que terminada la quinta jornada de carrera se ubican en sendos sextos puestos, plaza que en caso de mantenerse le dará a Chile el primer resultado final con dos selecciones simultáneamente en el top 6 de la general, un logro muy significativo considerando que se está dando en Europa, el continente que tradicionalmente es sede de los Six Days con mayor y mejor nivel de selecciones.
En el caso del World Trophy la penúltima jornada de competencia, que incluyó nuevos tramos en Pinar de Concelho y Alcacer do Sal, no estuvo exenta de dificultades, pues Sergio Villaronga sufrió inconvenientes en la especial final del día, sin embargo, esas complicaciones no fueron impedimento para que el piloto de Honda completara el día y con ello consolidara el casillero #6 de una selección que hoy tuvo en Benja Herrera a su hombre estandarte con un 27° lugar de la scratch.

A la cosecha del team adulto se sumó el ascenso del equipo Junior Trophy, que aprovechando la debacle de Suecia trepó hasta el sexto puesto, un alza que bien podría traducirse en el tercer Six Days con un top 6 final luego de los obtenidos en Lombardía-Piamonte 2021 (4° lugar) y Bérgamo 2025 (6° lugar).
Buen cometido del equipo compuesto por Cristóbal Huerta, José Ramdohr y Martín Fernández, cuya solvencia se está traduciendo en importantes frutos a la hora de los resultados.


Italia ad portas de una doble celebración
La ‘azzurra’ está viviendo un Six Days impecable, pues quedó a tiro de cañón de ganar la edición número 100 tanto en el World como Junior Trophy, y además con la primera opción que su piloto estrella Andrea Verona se quede con el triunfo de la scratch individual, clasificación en la que ostenta una valiosa diferencia de 10 segundos sobre el español Josep García.

Mientras en las series masculinas el poder de Italia se ha hecho sentir fuerte, en Women Trophy Estados Unidos consolidó su liderato frente a Australia y tiene todo a su favor para alzarse con la corona en Portugal.
Mañana solo queda por realizarse el cross test, una jornada distinta a todo el resto, en plena pista de motocross, que amerita un máximo grado de concentración, pues históricamente ha generado más de algún cambio importante en las clasificaciones, tanto a nivel de países como en el ranking individual.
A no aflojar que lo más importante está por venir.
ESTADÍSTICAS ISDE 2026 – DÍA 5
World Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Italia | 11:35.18.09 |
| 2 | Francia | 11:38.15.20 |
| 3 | Suecia | 11:40.28.49 |
| 4 | España | 11.41.45.25 |
| 5 | Estados Unidos | 11.43.07.72 |
| 6 | Chile | 12.12.35.07 |
| 7 | Canadá | 12:52.01.76 |
| 8 | Bélgica | 12:56.44.51 |
| 9 | Israel | 13:08.10.37 |
| 10 | Honduras | 14:31.41.24 |
| 11 | Finlandia | 17:05.15.64 |
| 12 | México | 18:00.06.00 |
| 13 | Portugal | 20:02.31.60 |
| 14 | Gran Bretaña | 21.34.00.78 |
| 15 | Polonia | 22.26.16.06 |
| 16 | Australia | 23:53.14.04 |
| 17 | Guatemala | 31:40.54.56 |
Junior Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Italia | 8:59.52.86 |
| 2 | Estados Unidos | 9:02.42.86 |
| 3 | España | 9:05.06.92 |
| 4 | Australia | 9:10.38.76 |
| 5 | República Checa | 9:11.48.00 |
| 6 | Chile | 9:16.07.58 |
| 7 | Finlandia | 9.19.31.39 |
| 8 | Portugal | 9:27.00.75 |
| 9 | FIM Latinoamérica | 10:02.09.61 |
| 10 | Nueva Zelanda | 10:08.08.11 |
| 11 | Suecia | 11:41.47.29 |
| 12 | Francia | 14:04.38.49 |
| 13 | Canadá | 14.57.37.49 |
| 14 | Gran Bretaña | 19:04.42.45 |
Women Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Estados Unidos | 9:51.26.44 |
| 2 | Australia | 9:57.39.03 |
| 3 | Francia | 10:48.26.17 |
| 4 | Nueva Zelanda | 11:08.57.84 |
| 5 | FIM Latinoamérica | 11:19.10.55 |
| 6 | Canadá | 11:47.36.61 |
| 7 | Brasil | 12:41.32.11 |
| 8 | Chile | 13.34.00.67 |
| 9 | Portugal | 18:12.59.73 |
| 10 | Gran Bretaña | 19:49.59.81 |
Ganadores de especiales
Especial 1 (Pinal de Concelho) – Josep García (España) 5.58.12
Especial 2 (Alcacer do Sal) – Andrea Verona (Italia) 6.20.69
Especial 3 (Pinar de Concelho) – Zachary Pichon (Francia) 6.01.55
Especial 4 (Alcacer do Sal) – Gran Davis (Estados Unidos) 6.30.14
Especial 5 (Grândola) – Brad Freeman (Gran Bretaña) 5.41.00
Chilenos por especial
World Trophy
| Benjamín Herrera | Camilo Herrera | Agustín Cortez | Sergio Villaronga | |
| Especial 1 | 31° | 39° | 53° | 61° |
| Especial 2 | 26° | 41° | 59° | 44° |
| Especial 3 | 28° | 54° | 66° | 53° |
| Especial 4 | 25° | 34° | 65° | 49° |
| Especial 5 | 27° | 31° | 69° | 116° |
| Posición en la general | 27° | 41° | 63° | 80° |
Junior Trophy
| Cristóbal Huerta | José Ramdohr | Martín Fernández | |
| Especial 1 | 40° | 57° | 79° |
| Especial 2 | 33° | 56° | 66° |
| Especial 3 | 34° | 51° | 67° |
| Especial 4 | 43° | 64° | 73° |
| Especial 5 | 45° | 52° | 68° |
| Posición en la general | 36° | 54° | 70° |
Women Trophy
| Belén Norambuena | Ignacia Correa | Antonia Maldonado | |
| Especial 1 | 110° | 109° | 125° |
| Especial 2 | 107° | 106° | 122° |
| Especial 3 | Abandonó | 107° | 116° |
| Especial 4 | – | 105° | 115° |
| Especial 5 | – | 105° | 118° |
| Posición en la general | Retirada | 105° | 118° |
Scratch individual día 5
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Zachary Pichon (Francia) | 30.43.76 |
| 2 | Josep García (España) | 30.47.89 |
| 3 | Brad Freeman (Gran Bretaña) | 30.49.78 |
| 4 | Andrea Verona (Italia) | 30.50.10 |
| 5 | Grant Davis (Estados Unidos | 31.07.25 |
| 6 | Roni Kytonen (Finlandia) | 31.12.51 |
| 7 | Marc Sans (España) | 31.23.41 |
| 8 | Nathan Watson (Gran Bretaña) | 31.26.35 |
| 9 | Julien Roussaly (Francia) | 31.33.20 |
| 10 | Dante Oliveira (Estados Unidos) | 31.33.38 |
| 27 | Benjamín Herrera (Chile) | 32.30.74 |
| 35 | Cristóbal Huerta (Chile) | 33.00.78 |
| 53 | Camilo Herrera (Chile) | 33.05.78 |
| 54 | José Ramdohr (Chile) | 33.52.19 |
| 63 | Agustín Cortez (Chile) | 34.14.81 |
| 70 | Martín Fernández (Chile) | 34.51.10 |
| 80 | Sergio Villaronga (Chile) | 35.32.45 |
Scratch World Trophy
| Pos | Piloto |
| 1 | Zachary Pichon (Francia) |
| 2 | Josep García (España) |
| 3 | Brad Freeman (Gran Bretaña) |
| 26 | Benjamín Herrera (Chile) |
Scratch Junior Trophy
| Pos | Piloto |
| 1 | William Bennett (Australia) |
| 2 | Ruben Ferreira (Portugal) |
| 3 | Alberto Elgari (Italia) |
| 6 | Cristóbal Huerta (Chile) |
Resultados por categoría día 5
E1
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Josep García (KTM 240 4T) | 30.47.89 |
| 2 | Angus Riordan (Honda 250 4T) | 31.38.35 |
| 3 | Max Ahlin (250 4T) | 31.46.44 |
| 4 | Axel Semb (Husqvarna 250 4T) | 31.47.83 |
| 5 | Morgan Lesiardo (Triumph 250 4T) | 31.55.41 |
| 6 | Kyron Bacon (Kawasaki 250 4T) | 32.00.26 |
| 18 | José Ramdohr (Fantic 250 4T) | 33.52.19 |
| 26 | Martín Fernández (Triumph 250 4T) | 34.51.10 |
| 46 | Ignacia Correa (KTM 250 4T) | 40.07.23 |
| 53 | Antonia Maldonado (Husqvarna 250 4T) | 45.04.25 |
E2
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Zachary Pichon (TM 300 4T) | 30.43.76 |
| 2 | Andrea Verona (KTM 450 4T) | 30.50.10 |
| 3 | Grant Davis (KTM 350 4T) | 31.07.25 |
| 4 | Roni Kytonen (Finlandia) | 31.12.51 |
| 5 | Marc Sans (KTM 450 4T) | 31.23.41 |
| 6 | Nathan Watson (Beta 350 4T) | 31.26.35 |
| 34 | Sergio Villaronga (Honda 450 4T) | 35.32.45 |
| Ret | Belén Norambuena (Honda 300 4T) |
E3
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Brad Freeman (Beta 300 2T) | 30.49.78 |
| 2 | Julien Roussaly (Sherco 300 2T) | 31.33.20 |
| 3 | Albin Norrbin (Husqvarna 300 2T) | 32.12.08 |
| 4 | Joshua Strang (Beta 480 4T) | 32.21.19 |
| 5 | Benjamín Herrera (KTM 50 4T) | 32.30.74 |
| 6 | Alberto Elgari (TM 300 2T) | 32.37.07 |
| 8 | Cristóbal Huerta (Beta 300 2T) | 33.00.78 |
| 10 | Camilo Herrera (Beta 300 2T) | 33.05.78 |
| 12 | Agustín Cortez (KTM 300 2T) | 34.14.81 |










