Foto portada: Jeremías Schiele, uno de los integrantes del team RS Shop
El equipo que reúne a los pilotos ligados al Grupo KTM se lució a lo grande en el Fundo Loleo de María Pinto, convirtiéndose en el escuadrón que sumó más puntos en la segunda fecha de la Sprint Cup, cosecha ganadora que les ha permitido reducir la distancia con el team Protierra que sigue al mando de la general, pero ahora con tan solo 8 unidades de ventaja.

Dentro de las variaciones más significativas en el clasificador sobresalen el ascenso de los Rancheros y del Lemon Racing, que han trepado al tercer y cuarto puestos dejando más atrás a PBike y Honda que ahora figuran quinto y séptimo, respectivamente, entremezclados con el Gerbaud Racing, otra de las escuderías que rugió fuerte en María Pinto.

Como dato cabe consignar el debut en zona de puntos del equipo La Cabra Racing, que de inmediato conquistó 50 unidades en la tabla gracias a los resultados conseguidos por sus pilotos Andrés Alvarado, Felipe Jensen, Lukas Okrey, Sebastián Rogers, Felipe Lecaros y Cristian Aubry.
Un total de 17 equipos han hecho acto de presencia en el atractivo ranking de equipos de una Sprint Cup que fecha a fecha cobra más importancia no solo en el ámbito de los pilotos y marcas, sino que también en cuanto a los teams.
RANKING DE EQUIPOS TRAS 2 FECHAS
| Pos | Equipo | Puntos | Variación respecto a la fecha anterior |
| 1 | Protierra | 276 | Mantuvo su posición |
| 2 | RS Shop | 268 | Mantuvo su posición |
| 3 | Rancheros Racing Team | 238 | Ascendió 1 puesto |
| 4 | Lemon Racing | 236 | Ascendió 4 puestos |
| 5 | PBike | 222 | Bajó 2 puestos |
| 6 | Gerbaud Racing | 222 | Ascendió 1 puesto |
| 7 | Honda Racing Team | 219 | Bajó 2 puestos |
| 8 | Camperos Racing Team | 194 | Bajó 1 puesto |
| 9 | Speedshop Chicureo | 162 | Mantuvo su posición |
| 10 | Farmers Racing | 154 | Mantuvo su posición |
| 11 | Grand Prix Moto Team | 88 | Mantuvo su posición |
| 12 | Raiders | 88 | Mantuvo su posición |
| 13 | Óxidos Racing Team | 73 | Mantuvo su posición |
| 14 | Quintrala Racing Club | 63 | Mantuvo su posición |
| 15 | Dirt Diggers | 52 | Mantuvo su posición |
| 16 | La Cabra Racing | 50 | Primera aparición en el ranking |
| 17 | Big Trail | 17 | Bajó 1 puesto |
TRIUNFOS POR EQUIPO
2ª fecha
| Equipo | Triunfos |
| Rancheros | 3 |
| Gerbaud Racing | 2 |
| RS Shop | 2 |
| PBike | 1 |
| Lemon Racing | 1 |
| Honda Racing | 1 |

Acumulada tras 2 fechas
| Equipo | Triunfos |
| RS Shop | 4 |
| Rancheros | 4 |
| Gerbaud Racing | 2 |
| PBike | 2 |
| Honda Racing | 2 |
| Lemon Racing | 1 |
| Pro Tierra | 1 |










