El primer fin de semana de julio viene acompañado de buenas condiciones climáticas en la Región Metropolitana, situación ideal para la práctica del enduro competitivo y nada mejor que hacerlo en eventos de primera línea como lo ofrecen la Seven Cap y el Sexta a Fondo.
El campeonato del ‘Capi’ Aldo Flores afronta este domingo la quinta fecha del calendario en el Fundo Casanova II en el Cruce Colorado de Carretera San Martín, una vez más bajo el formato de carrera Cross Country para cada una de las 26 categorías que conforman el cronograma de actividades, entre las que se incluyen las Infantiles para aquellos que están celebrando sus últimos días de vacaciones de invierno.

Por el lado del Sexta a Fondo por su parte, este weekend marcará la primera visita de las tropas del torneo de Bruno Jara a la capital, y en un escenario ilustre: el Fundo La Vacada de Huelquén que siempre rinde tributo a las grandes gestas de su héroe Carlo de Gavardo.

En el circuito huelquenino el certamen con sede en la Sexta Región buscará consolidar su meteórico crecimiento con una vibrante segunda fecha que tendrá como aperitivo una Clínica de Manejo impartida por Camilo Herrera y Joaquín Borgoño en la jornada sabatina.
Interesantes competencias en circuitos de nivel para sumar más horas de vuelo endurero dentro de un 2024 que no tiene pausa en ningún momento.
SEVEN CAP
5a fecha del campeonato 2024
Domingo 7 de julio
Circuito: Fundo Casanova II
Primer Bloque:
Grupo 1: Tiempo máximo 40 minutos.
| NRO. | Categoría | Vuelta Reconocimiento | Ingreso Parque Cerrado | Largada | Vueltas de Carrera |
| 1 | Parejas A | 08:00 a 08:40 | 08:50 a 09:10 | 09:20 | 2 vueltas |
| 2 | Parejas B | 08:00 a 08:40 | 08:50 a 09:10 | 09:21 | 2 vueltas |
Grupo 2: Tiempo máximo 80 minutos.
| NRO. | Categoría | Vuelta Reconocimiento | Ingreso Parque Cerrado | Largada | Vueltas de Carrera |
| 1 | Super Experto | 08:00 a 09:00 | 09:30 a 10:10 | 10:20 | 5 vueltas |
| 2 | Super Exp. +30 | 08:00 a 09:00 | 09:30 a 10:10 | 10:21 | 5 vueltas |
| 3 | Experto | 08:00 a 09:00 | 09:30 a 10:10 | 10:22 | 5 vueltas |
| 4 | Experto +35 | 08:00 a 09:00 | 09:30 a 10:10 | 10:23 | 5 vueltas |
| 5 | Experto +42 | 08:00 a 09:00 | 09:30 a 10:10 | 10:24 | 5 vueltas |
| 6 | Intermedio | 08:00 a 09:00 | 09:30 a 10:10 | 10:25 | 5 vueltas |
| 7 | Intermedio +35 | 08:00 a 09:00 | 09:30 a 10:10 | 10:26 | 5 vueltas |
| 8 | Intermedio +42 | 08:00 a 09:00 | 09:30 a 10:10 | 10:27 | 5 vueltas |
Grupo 3: Tiempo máximo 45 minutos.
| NRO. | Categoría | Vuelta Reconocimiento | Ingreso Parque Cerrado | Largada | Vueltas de Carrera |
| 1 | Escuela | 08:00 a 09:00 | 10:50 a 11:50 | 12:00 | 3 vueltas |
| 2 | Escuela +30 | 08:00 a 09:00 | 10:50 a 11:50 | 12:01 | 3 vueltas |
| 3 | Escuela +35 | 08:00 a 09:00 | 10:50 a 11:50 | 12:02 | 3 vueltas |
| 4 | Old School | 08:00 a 09:00 | 10:50 a 11:50 | 12:03 | 3 vueltas |
Segundo Bloque:
Grupo 3 Tiempo máximo 15 minutos.
| NRO. | Categoría | Ingreso Parque Cerrado | Vuelta Reconocimiento | Largada | Vueltas de Carrera |
| 1 | Escuelita 7Cap | 12:10 a 12:50 | 13:00 | 13:10 | Por definir |
Grupo 4: Tiempo máximo 25 minutos.
| NRO. | Categoría | Parque Cerrado | Vuelta Reconocimiento | Largada | Vueltas de Carrera |
| 1 | 65 cc 2t/140 4t | 13:10 a 13:30 | 13:40 | 13:50 | Por definir |
| NRO. | Categoría | Parque Cerrado | Vuelta Reconocimiento | Largada | Vueltas de Carrera |
| 2 | 70 4t – 110 4t | 13:10 a 13:30 | 13:40 | 13:51 | Por definir |
Grupo 5: Tiempo máximo 30 minutos.
| NRO. | Categoría | Parque Cerrado | Vuelta Reconocimiento | Largada | Vueltas Carrera |
| 1 | 125 2t – 230 4t | 13:50 a 14:20 | 14:30 | 14:40 | Por definir |
| 2 | 85 2t – 150 4t | 13:50 a 14:20 | 14:30 | 14:41 | Por definir |
| 3 | Damas | 13:50 a 14:20 | 14:30 | 14:42 | Por definir |
| 4 | Xr/Chinas/230 | 13:50 a 14:20 | 14:30 | 14:43 | Por definir |
| 5 | Novicios | 13:50 a 14:20 | 14:30 | 14:44 | Por definir |
Tercer Bloque
Grupo 6: Tiempo máximo 50 minutos.
| NRO. | Categoría | Parque Cerrado | Llamada Vuelta Reconocimiento | Largada | Vueltas Carrera |
| 1 | Promocional | 14:30 a 15:00 | 15:10 | 15:30 | 4 vueltas |
| 2 | Promocional +30 | 14:30 a 15:00 | 15:10 | 15:31 | 4 vueltas |
| 3 | Promocional +35 | 14:30 a 15:00 | 15:10 | 15:32 | 4 vueltas |
| 4 | Promocional +42 | 14:30 a 15:00 | 15:10 | 15:33 | 4 vueltas |
Nota: son premiados los 7 primeros lugares
SEXTA A FONDO
Segunda fecha del campeonato
Domingo 7 de julio
Circuito: Fundo La Vacada, Huelquén
| Grupo | Categoría/ Horario | Vueltas/ Duración |
| 1 | Novicios (9:30 hrs) | 2 |
| 1 | XR Chinas (9:30 hrs) | 1 |
| 1 | Damas (9:30 hrs) | 1 |
| 1 | Duplas (9:30 hrs) | 2 |
| 1 | Promocionales (9:30 hrs) | 3 |
| 1 | Promocionales + 30 (9:30 hrs) | 3 |
| Infantil | Principiantes (11:30 hrs) | 30 minutos |
| Infantil | 85cc (12:10 hrs) | 30 minutos |
| Infantil | 65cc (12:50 hrs) | 25 minutos |
| Infantil | 50cc (13:20 hrs) | 15 minutos |
| Infantil | PIWI (13:40 hrs) | 10 minutos |
| 2 | Súper Expertos (14:30 hrs) | 5 |
| 2 | Súper Expertos + 30 (14:30 hrs) | 5 |
| 2 | Expertos (14:30 hrs) | 4 |
| 2 | Expertos + 35 (14:30 hrs) | 4 |
| 2 | Mayores de 40 (14:30 hrs) | 3 |
| 2 | Intermedios (14:30 hrs) | 4 |
| 2 | Intermedios + 30 (14:30 hrs) | 4 |
Premiación: 16:00 hrs










