Fotos: José Riquelme
El piloto Ignacio Álvarez se adjudicó la primera fecha del Zonal Norte de Enduro 2024 disputada en Combarbalá, Región de Coquimbo, donde casi 200 pilotos se reunieron en la cita organizada por el Team TSC Enduro Racing, apoyado en el cronometraje de Willy Gaete (crcrono) y en el micrófono por José Miguel Rodríguez.
Lindo día de radiante cielo azul acompañó los primeros pasos del torneo puma en la Cuarta Región, donde el piso blando del extenso circuito Potrero Martínez de Combarbalá no fue obstáculo para que los enduristas sacaran a relucir todo su estirpe para completar con honores el recorrido y así celebrar el anhelado retorno a las pistas luego de tres meses de receso.
Un interesante número de pilotos conformaron la fecha 1 del campeonato con razones para estar felices, partiendo por los ganadores en la provincia del Limarí, grupo que quedó conformado por Ignacio Álvarez (amo y señor de los Súper Expertos), Naín Andrés Chahuán, Vittorio Bertolla, Gianfranco Bianchi, Víctor Ávalos, Franco Latuz, Jorge Olivares, Gabriel García, Camilo Cabezas, Giordano Bertolla, José Luis Rodríguez, Sebastián Cortés, Robinson Díaz, Lucas García, Maximiliano Maldonado, Augusto Castillo y José Thomas Cortés, todos hermanados por la suma de 25 puntos y la compañía de un buen trofeo que los inyectará de energías para preparar con aún más bríos la segunda fecha programada para el 6 y 7 de abril en Ovalle con la organización del Ovalle Racing Team.
















RESULTADOS
1a FECHA ZONAL NORTE DE ENDURO
COMBARBALÁ
| Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo |
| 959 | ROBINSON DIAZ | 230cc XR CHINAS | 2 | 0:27:06,602 |
| 361 | RODRIGO GONZALEZ PIZARRO | 230cc XR CHINAS | 2 | 0:31:52,761 |
| 31 | KEVIN ARAYA | 230cc XR CHINAS | 2 | 0:47:54,716 |
| 16 | AUGUSTO CASTILLO CONTRERAS | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:10:40,517 |
| 189 | JULIETTA MONARDEZ CORTES | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:12:07,897 |
| 110 | ISIDORA PINTO ULLOGA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:12:58,729 |
| 115 | MONSERRATH LAFLOR CARVAJAL | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:13:35,911 |
| 135 | SEBASTIÁN JOFRE CASTILLO | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:16:08,608 |
| 901 | CONSTANZA MONARDEZ GARCIA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:16:22,301 |
| 525 | JOSEFA ALCAYAGA ROJAS | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:17:25,36 |
| 854 | MAXIMILIANO CAMPUSANO PINTO | CATEGORIA 50CC | 1 | 0:02:07,969 |
| 60 | MAXIMILIANO MALDONADO | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:10:26,961 |
| 12 | MATÍAS ALCAYAGA ROJAS | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:10:53,367 |
| 738 | DILAN JAVIER OLIVARES HIDALGO | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:11:13,307 |
| 376 | DARIEL THOMÁS ARAOS PASTEN | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:12:01,358 |
| 133 | MÁXIMO HENRIQUEZ RUEDA | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:12:14,889 |
| 63 | BASTIAN ARAOS MILLA | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:12:25,278 |
| 896 | FRANCO AGUIRRE COX | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:12:53,125 |
| 114 | ALFONSO ROJAS SANDOVAL | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:13:17,295 |
| 524 | SOFIA MONARDEZ SOLAR | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:14:14,837 |
| 501 | CRISTIAN MONARDEZ ACUÑA | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:14:33,057 |
| 375 | EDUARD TORRES DURAN | CATEGORIA 65CC | 0 | |
| 264 | LUCAS GARCIA ROJAS | CATEGORIA 85CC | 3 | 0:33:27,931 |
| 81 | MARTIN CISTERNAS ARAYA | CATEGORIA 85CC | 3 | 0:33:30,862 |
| 138 | BENJAMIN MONARDEZ CORTES | CATEGORIA 85CC | 3 | 0:35:48,004 |
| 257 | THOMAS GONZALEZ | CATEGORIA 85CC | 3 | 0:40:20,391 |
| 461 | BENJAMIN TOLEDO ARAYA | CATEGORIA 85CC | 3 | 0:44:03,462 |
| 248 | JOAQUIN VEGA BARRERA | CATEGORIA 85CC | 3 | 0:44:59,374 |
| 556 | MATILDA CORTEDS ARAYA | CATEGORIA 85CC | 3 | 0:45:36,917 |
| 343 | DANIEL ARAYA BARRERA | CATEGORIA 85CC | 3 | 0:46:17,233 |
| 305 | MARTIN PEREZ CHAVEZ | CATEGORIA 85CC | 0 | |
| 417 | DIEGO PEREZ CHAVEZ | CATEGORIA 85CC | 0 | |
| 929 | MARTHIN CARVAJAL FREDES | CATEGORIA 85CC | 0 | |
| 331 | JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA | ESCUELA | 2 | 0:22:34,338 |
| 25 | SEBASTIAN CASTILLO BARRAZA | ESCUELA | 2 | 0:23:02,986 |
| 274 | CAMILO JULIO FARIAS | ESCUELA | 2 | 0:23:13,715 |
| 749 | MARTÍN IGNACIO LILLO ORELLANA | ESCUELA | 2 | 0:24:24,929 |
| 276 | JOAQUIN ADAOS | ESCUELA | 2 | 0:25:08,995 |
| 30 | DANIEL AMENABAR | ESCUELA | 2 | 0:25:14,035 |
| 892 | JASON TAPIA DIAZ | ESCUELA | 2 | 0:25:39,634 |
| 605 | IGNACIO CEBALLOS SALGADO | ESCUELA | 2 | 0:25:48,495 |
| 47 | TOMAS SILVA MORENO | ESCUELA | 2 | 0:26:01,398 |
| 751 | VICTOR MONTOYA TAPIA | ESCUELA | 2 | 0:26:13,003 |
| 647 | BENJAMIN MUÑOZ | ESCUELA | 2 | 0:26:43,516 |
| 502 | TOMAS RAMOS | ESCUELA | 2 | 0:26:44,112 |
| 678 | IGNACIO RAMOS CORTES | ESCUELA | 2 | 0:27:00,402 |
| 306 | JOSE CEBALLOS SALGADO | ESCUELA | 2 | 0:27:06,824 |
| 514 | VICTOR MUNDACA JOFRE | ESCUELA | 2 | 0:27:23,266 |
| 668 | JEAN BARRAZA | ESCUELA | 2 | 0:28:19,311 |
| 42 | SAMIR CAMPUSANO | ESCUELA | 2 | 0:28:45,834 |
| 872 | JHORDAN PINTO CARVAJAL | ESCUELA | 2 | 0:28:59,506 |
| 810 | ANGEL SANTOS | ESCUELA | 2 | 0:29:07,668 |
| 19 | JAVIERA LEYTON | ESCUELA | 2 | 0:30:11,973 |
| 717 | GONZALO GODOY | ESCUELA | 2 | 0:31:47,812 |
| 15 | PATRICK GONZALEZ CORNEJO | ESCUELA | 2 | 0:32:20,733 |
| 24 | GERSON CAMPUSANO GOMEZ | ESCUELA | 0 | |
| 127 | MATIAS CORTES VIVAR | ESCUELA | 0 | |
| 143 | MATIAS ALVARADO CODOCEO | ESCUELA | 0 | |
| 698 | SEBASTIAN CORTES PASTEN | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:23:44,891 |
| 495 | CLAUDIO GUERRA PAZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:24:34,734 |
| 696 | MILTON GONZALEZ BARRAZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:25:06,51 |
| 467 | PABLO PEREZ GONZALEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:25:20,054 |
| 748 | ALAN JOHN LILLO CASTILLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:25:31,072 |
| 609 | LUIS CORTES GODOY | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:25:43,153 |
| 420 | ANDRES CORTES CARDENAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:25:58,222 |
| 512 | JAIME UGALDE VALDES | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:26:17,483 |
| 812 | MAURICIO VASQUEZ ACUÑA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:26:19,108 |
| 146 | RODRIGO POLANCO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:26:22,132 |
| 122 | CARLOS VELIZ ORTIZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:26:39,264 |
| 632 | MIGUEL ARAYA OLIVARES | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:26:49,926 |
| 768 | MARCO CAMPUSANO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:27:03,651 |
| 723 | WENDY VELIZ RIVERA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:27:31,3 |
| 610 | FABIAN SANTOS SOTO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:27:40,972 |
| 526 | VLADIMIR GODOY ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:28:24,373 |
| 721 | CARLOS LOPEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:28:30,273 |
| 240 | VITTORIO BERTOLLA | EXPERTO | 3 | 0:52:40,676 |
| 229 | TOMAS CARVAJAL VERGARA | EXPERTO | 3 | 0:53:16,645 |
| 424 | DANKO MARIN | EXPERTO | 3 | 0:53:29,465 |
| 303 | VICENTE PIZARRO BARAHONA | EXPERTO | 3 | 0:54:21,084 |
| 555 | MANUEL VEGA CUEVAS | EXPERTO | 3 | 0:54:59,773 |
| 163 | JOHANN PIZARRO | EXPERTO | 3 | 1:02:57,152 |
| 29 | SEBASTIÁN SEGOVIA | EXPERTO | 2 | 1:05:29,858 |
| 150 | GIANFRANCO BIANCHI ALBASINI | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:55:38,103 |
| 310 | DANIEL SALDIVAR | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:55:47,683 |
| 131 | IGNACIO RAMOS AHUMADA | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:57:01,006 |
| 325 | RODRIGO CASTILLO POBLETE | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:58:13,386 |
| 898 | TOMAS PERALTA MONTENEGRO | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:58:45,692 |
| 987 | DRIAN ORREGO | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:58:51,443 |
| 221 | ANGELO ADAOS | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:00:56,216 |
| 247 | JUAN PABLO SILVA LILLO | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:02:18,704 |
| 999 | JUAN PABLO SEGOVIA | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:08:05,418 |
| 251 | EDGARDO DIAZ ARAYA | EXPERTO MAYOR 30 | 0 | |
| 330 | EDGARD ANGELLO YAÑEZ TORO | EXPERTO MAYOR 30 | 0 | |
| 285 | VICTOR AVALOS RETAMAL | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:39:27,565 |
| 167 | CARLOS ALAMO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:39:52,916 |
| 576 | ALDO RIVERA LATRILLE | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:40:31,409 |
| 833 | EDUARDO FERNANDEZ MONTALVAN | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:42:54,605 |
| 560 | JORGE CORTES AGUILERA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:43:35,976 |
| 43 | CARLOS ROBERTO MUÑOZ BARRAZA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:43:38,116 |
| 246 | ANTONIO CORTES DIAZ | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:43:40,673 |
| 463 | FRANCISCO PEREZ GONZALEZ | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:45:14,798 |
| 481 | LUIS AHUMADA APABLAZA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:49:03,493 |
| 381 | ALEXANDER MONARDEZ ARAYA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:50:06,559 |
| 126 | NICOLAS GODOY | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:54:13,631 |
| 307 | RODRIGO MONROY AVILA | EXPERTO MAYOR 42 | 1 | 0:28:53,032 |
| 304 | RODRIGO BOTARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 0 | |
| 530 | MAXIMO ARRIAGADA | EXPERTO MAYOR 42 | 0 | |
| 915 | WILSON POROTO RAMOS | EXPERTO MAYOR 42 | 0 | |
| 633 | FRANCO LATUZ VEGA | INTERMEDIO | 2 | 0:36:50,508 |
| 231 | BENJAMIN MONTALVAN | INTERMEDIO | 2 | 0:37:36,104 |
| 282 | MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO | INTERMEDIO | 2 | 0:37:47,528 |
| 710 | NICOLAS ANTIQUERA | INTERMEDIO | 2 | 0:44:09,706 |
| 416 | JORGE OLIVARES | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:40:07,509 |
| 155 | CRISTIAN CORTES VIVAR | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:40:50,677 |
| 891 | FREDDY PLAZA PLAZA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:40:55,587 |
| 402 | ROBINSON PEÑA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:40:59,47 |
| 861 | HANS CORTES OSSANDON | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:41:34,966 |
| 171 | EDUARDO CONTRERAS GUAJARDO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:43:01,446 |
| 177 | CARLOS ARAYA ROJAS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:43:19,566 |
| 907 | SEBASTIAN CARVAJAL BRICEÑO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:44:52,888 |
| 71 | SERGIO LECEA ELIAS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:45:28,495 |
| 213 | MIGUEL CORRAL RUDLOFF | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:48:09,294 |
| 815 | JOSE THOMAS CORTES | MAMADERA | 4 | 0:04:43,181 |
| 50 | BASTIAN ARAYA HIDALGO | MAMADERA | 4 | 0:05:26,655 |
| 28 | VICENTE CARVAJAL RODRIGUEZ | MAMADERA | 4 | 0:06:33,786 |
| 212 | SANTIAGO OLIVARES SOLER | MAMADERA | 4 | 0:07:17,501 |
| 273 | GIORDANO BERTOLLA | MASTER | 2 | 0:40:15,573 |
| 400 | JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | MASTER | 2 | 0:40:28,558 |
| 314 | WALTER PAVEZ BASQUINSAY | MASTER | 2 | 0:40:33,133 |
| 628 | FRANKLIN RIVERA LATRILLE | MASTER | 2 | 0:41:41,587 |
| 546 | CARLOS CORTES ITURRIETA | MASTER | 2 | 0:50:25,271 |
| 518 | LEODAN PARRA | MASTER | 2 | 0:51:46,305 |
| 88 | LUIS PROHENS BOU | MASTER | 2 | 1:02:03,748 |
| 74 | JAIME MALDONADO LEYTON | MASTER | 0 | |
| 311 | MARCO PEREZ NUÑEZ | MASTER | 0 | |
| 490 | GABRIEL GARCIA LEDEZMA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:35:26,316 |
| 474 | CRISTOBAL VALENZUELA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:36:43,885 |
| 14 | VICENTE GARCIA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:36:48,279 |
| 415 | CRISTOBAL CARMONA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:37:45,796 |
| 51 | JAVIER ARAYA ORTIZ | PROMOCIONAL A | 2 | 0:38:19,996 |
| 156 | MATIAS ARAYA CORTES | PROMOCIONAL A | 2 | 0:38:23,474 |
| 6 | AGUSTIN RAMOS ARAYA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:39:07,104 |
| 129 | FRANCISCO SANTOS SOTO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:39:14,054 |
| 69 | HERMAN RODRIGUEZ COX | PROMOCIONAL A | 2 | 0:40:21,714 |
| 290 | AMARO ANDRE DIAZ ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:40:31,576 |
| 427 | BASTIAN GALLARDO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:41:24,863 |
| 243 | MAIKOL ARAOS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:41:37,18 |
| 346 | FELIPE ALVAREZ RIVERA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:43:28,757 |
| 151 | LUIS BARRAZA ROCCO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:43:52,593 |
| 153 | MATIAS ROJAS DIAZ | PROMOCIONAL A | 2 | 0:45:38,006 |
| 23 | MANUEL GUAJARDO AZOLA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:47:53,898 |
| 320 | FELIPE BRAVO ROJO | PROMOCIONAL A | 0 | 0:31:26,877 |
| 41 | SEBASTIAN PARRA | PROMOCIONAL A | 0 | |
| 128 | LUCIANO LEYTON | PROMOCIONAL A | 0 | |
| 829 | MICHAEL LAZO | PROMOCIONAL A | 0 | |
| 65 | CAMILO CABEZAS | PROMOCIONAL B | 2 | 0:40:00,568 |
| 91 | DIEGO MUÑOZ CORTES | PROMOCIONAL B | 2 | 0:42:19,808 |
| 222 | MATIAS VALENZUELA LEIVA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:42:31,442 |
| 214 | WILLY LEDEZMA TAPIA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:43:59,772 |
| 769 | JONATHAN ROJAS ROJAS | PROMOCIONAL B | 2 | 0:45:06,987 |
| 998 | MANUEL PEREZ PEREZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:46:38,486 |
| 652 | MATIAS ARRIVILLAGA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:47:13,536 |
| 459 | RODRIGO COLLAO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:47:43,651 |
| 505 | FRANCISCO AGUIRRE | PROMOCIONAL B | 2 | 0:48:12,322 |
| 175 | RUBEN JOFRE AVALOS | PROMOCIONAL B | 2 | 0:48:38,342 |
| 890 | VICTOR CASTILLO GUTIERREZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:22,813 |
| 709 | RAFAEL ROJAS PALACIOS | PROMOCIONAL B | 2 | 0:51:20,068 |
| 863 | FELIPE PINTO CARVAJAL | PROMOCIONAL B | 2 | 0:51:39,389 |
| 778 | LUIS PINTO SAAVEDRA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:57:49,35 |
| 408 | IGNACIO ALVAREZ SALAS | SUPER EXPERTO | 3 | 0:47:53,866 |
| 462 | BRAYAN ROJAS VILLARROEL | SUPER EXPERTO | 3 | 0:49:46,035 |
| 421 | JOSE BURGOS SALGADO | SUPER EXPERTO | 3 | 0:49:54,874 |
| 374 | CRISTOBAL GONZALEZ VALDIVIA | SUPER EXPERTO | 3 | 0:51:10,766 |
| 224 | ALDO FELIPE RIVERA GARCES | SUPER EXPERTO | 3 | 0:52:15,516 |
| 733 | DIEGO SILVA | SUPER EXPERTO | 3 | 0:57:06,248 |
| 142 | LUCIANO CORTES ARAVENA | SUPER EXPERTO | 3 | 0:58:19,373 |
| 719 | ESTEBAN GUERRA VEGA | SUPER EXPERTO | 3 | 1:04:01,184 |
| 13 | NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:50:00,413 |
| 261 | JAVIER AVALOS CARVAJAL | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:51:50,296 |
| 5 | ANIBAL BRAVO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:54:09,548 |
| 278 | LUIS ANGEL SIERRA | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:54:34,764 |
| 345 | MARIO ALAMO SAGLIE | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:56:56,629 |
| 121 | DAVID PAVEZ CORTES | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 0:58:17,978 |
| 460 | BRAULIO ROJAS VILLARROEL | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:04:07,151 |










