Fotos: Claudio Morales
Los resultados finales de una carrera suelen ser la máxima carta de presentación para corroborar el nivel de un deportista, sin embargo, en el caso del motociclismo y en específico del cross existen varias formas de analizar el rendimiento de un piloto, entre ellos revisando su performance en un ‘hot lap’ (vuelta a fondo), apartado que en lo referente a la primera fecha del Chile MX realizada en Osorno tuvo un claro protagonista estelar. Nos referimos a Matías Pavez, quien no solo se llevó la victoria final en 450cc en el Valle MX Park, sino que los mejores cronos tanto en clasificación como en las dos mangas de carrera, una superioridad que se hizo patente con mayor notoriedad cuando la pista estaba más rota, ya que fue uno de los pocos riders que mantuvo el mismo ritmo de carrera, lo cual grafica su rápida adaptación a las filas de KTM.

En S Motos reunimos los 25 mejores cronos de la qualy y dos heat de competencia a lo largo del fin de semana en la Región de Los Lagos, unas tablas que ayudan a formarse una idea del momento conductivo de cada uno de los participantes en la prueba de apertura del Nacional de Motocross.
MEJORES TIEMPOS DEL FIN DE SEMANA EN EL CHILE MX DE OSORNO
Top 25
| Clasificación | Manga 1 | Manga 2 |
| 1 Matías Pavez 1.26.952 | 1 Matías Pavez 1.27.769 | 1 Matías Pavez 1.27.811 |
| 2 Sergio Villaronga 1.28.165 | 2 Sergio Villaronga 1.28.026 | 2 Sergio Villaronga 1.28.361 |
| 3 Vicente Israel 1.28.317 | 3 Nicolás Sastre 1.28.838 | 3 Vicente Israel 1.29.628 |
| 4 Manuel Pavez 1.28.911 | 4 Matías Gallardo 1.29.132 | 4 Jeremías Schiele 1.30.106 |
| 5 Diego Rojas 1.28.913 | 5 Vicente Israel 1.29.491 | 5 Matías Gallardo 1.30.319 |
| 6 Jeremías Schiele 1.29.909 | 6 Jeremías Schiele 1.29.902 | 6 Sebastián Taverne 1.30.422 |
| 7 Javier Vásquez 1.30.052 | 7 Iñaki Abarzúa 1.30.169 | 7 Diego Rojas 1.31.258 |
| 8 Matías Gallardo 1.30.164 | 8 Diego Rojas 1.30.422 | 8 Nicolás Sastre 1.31.418 |
| 9 Nicolás Sastre 1.30.726 | 9 Ignacio Diez 1.30.443 | 9 Ariel Riveros 1.31.857 |
| 10 Ariel Riveros 1.31.012 | 10 Sebastián Taverne 1.30.643 | 10 Ignacio Diez 1.31.900 |
| 11 Iñaki Abarzúa 1.31.213 | 11 Raczo Tudor 1.31.221 | 11 Jaime Meléndez 1.32.250 |
| 12 Benjamín Israel 1.31.351 | 12 Máximo Vásquez 1.31.239 | 12 Iñaki Abarzúa 1.32.314 |
| 13 Jaime Meléndez 1.31.363 | 13 Sebastián Donoso 1.31.464 | 13 Máximo Vásquez 1.32.612 |
| 14 José Miguel Santelices 1.31.387 | 14 Hernán Olguín 1.31.828 | 14 Sebastián Donoso 1.32.751 |
| 15 Sebastián Taverne 1.31.431 | 15 Jaime Meléndez 1.31.971 | 15 Benjamín Israel 1.32.869 |
| 16 Nicolás Contreras 1.31.561 | 16 Nicolás Tagle 1.31.977 | 16 Sebastián Soto 1.33.213 |
| 17 Ignacio Diez 1.32.184 | 17 Martín Neumann 1.32.146 | 17 Nicolás Tagle 1.33.464 |
| 18 Nicolás Tagle 1.32.331 | 18 Benjamín Israel 1.32.240 | 18 Angelo Moratelli 1.33.497 |
| 19 Sebastián Donoso 1.32.360 | 19 Sebastián Soto 1.32.901 | 19 Raczo Tudor 1.33.714 |
| 20 Sebastián Soto 1.32.449 | 20 Ariel Riveros 1.32.810 | 20 Hernán Olguín 1.34.342 |
| 21 Bruno Hernández 1.32.475 | 21 Joaquín Garnica 1.32.997 | 21 Martín Neumann 1.34.496 |
| 22 José Salazar 1.32.477 | 22 Angelo Moratelli 1.33.211 | 22 Nicolás Contreras 1.34.547 |
| 23 Raczo Tudor 1.33.007 | 23 Tomás Castro 1.33.466 | 23 José Salazar 1.34.687 |
| 24 Hernán Olguín 1.33.713 | 24 José Miguel Santelices 1.33.754 | 24 Bruno Hernández 1.34.997 |
| 25 Diego Rodríguez 1.33.814 | 25 Nicolás Contreras 1.34.229 | 25 Maximiliano Pérez 1.35.218 |










