Foto portada: Daniel Barros, uno de los 64 pilotos que representó los colores de KTM en la apertura del FIM efectuada hace algunas semanas en la Región del Ñuble
La marca austríaca fue la dominadora en cuanto a motos participantes en la primera fecha del Nacional de Enduro (Enduro EFC) en Portezuelo. Las máquinas de la ‘naranja mecánica’ lideraron en Expertos, Intermedios y Promocionales, sin embargo, al momento de concentrar la lista en los Súper Expertos el constructor número 1, y por claro margen, fue Beta que potenció su dominio con su gran cantidad de pilotos en Pro E2.
Dentro de los japoneses el indiscutido líder es Yamaha, que anota pilotos en 17 de las 20 categorías del torneo nacional.

NÚMEROS TOTALES
| Marca | Total de motos en carrera |
| KTM | 64 |
| Yamaha | 42 |
| Husqvarna | 37 |
| Beta | 29 |
| Honda | 23 |
| GasGas | 13 |
| Sherco | 8 |
| Rieju | 7 |
| Kawasaki | 3 |
| Suzuki | 2 |
| TM | 1 |
| Fantic | 1 |

SÚPER EXPERTOS
| Pro E1 | Pro E2 | Junior 1 | Junior 1 | Pro + 30 | Total | |
| Beta | – | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 |
| Husqvarna | 2 | 5 | 5 | 1 | – | 13 |
| KTM | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 7 |
| Yamaha | 2 | 1 | 3 | – | – | 6 |
| Honda | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 |
| GasGas | 2 | 1 | – | – | – | 3 |
| Sherco | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
| TM | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Rieju | – | – | – | – | 1 | 1 |

EXPERTOS
| Expertos E1 | Expertos E2 | Expertos Junior | Expertos + 35 | Total | ||
| KTM | 1 | 9 | 1 | 3 | 14 | |
| Yamaha | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| Husqvarna | – | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| Honda | 2 | – | 2 | – | 4 | |
| Beta | – | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Rieju | – | 2 | – | – | 2 | |
| GasGas | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sherco | – | 1 | – | – | 1 | |
| Kawasaki | – | – | – | 1 | 1 | |
INTERMEDIOS
| Intermedios E1 | Intermedios E2 | Intermedios Junior | Intermedios + 42 | Total | |
| KTM | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 |
| Yamaha | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Husqvarna | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Honda | 2 | 1 | – | 2 | 5 |
| GasGas | 2 | – | – | 1 | 3 |
| Beta | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Sherco | – | – | – | 1 | 1 |
| Rieju | – | 1 | – | – | 1 |
| Suzuki | – | 1 | – | – | 1 |
| – |

PROMOCIONALES
| Promo Junior | Promo Open | Promo + 30 | Master | Master + 55 | Mujeres Open | Mujeres Promo | Total | ||
| KTM | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 28 | |
| Yamaha | 2 | 3 | 9 | – | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| Husqvarna | 1 | 1 | 7 | – | – | 1 | 1 | 11 | |
| Honda | 1 | 1 | 4 | – | – | 3 | 1 | 10 | |
| GasGas | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | – | 6 | |
| Sherco | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 4 | ||
| Beta | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 3 | ||
| Rieju | – | – | 1 | 2 | – | – | 3 | ||
| Kawasaki | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | ||
| Fantic | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
| Suzuki | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||











