Fotos: Claudio Morales y Sebastián Araya
Foto portada: Benjamín Herrera, artífice de un nuevo triunfo del team RS Shop en la serie Súper Pro
La Sprint Cup by Nissan brindó una fecha memorable en Algarrobo, y no solo desde el punto de vista de los pilotos, sino que también en virtud del súper competitivo ranking de equipos que tras la tercera competencia del año consolidó la reñida disputa por el liderato entre Pro Tierra y RS Shop, teams que están separados por solo 25 puntos en una clasificación que con toda seguridad continuará promoviendo movimientos hasta la prueba final, tal como lo confirma el hecho que en la Hacienda San Jerónimo nada menos que 8 escuderías sumaran triunfos a sus vitrinas.
+ Llama la atención que Pro Tierra lidere la clasificación con una sola victoria a su haber en lo que va de año (Matías Ovalle y Carlos Hartmann en La Vacada), lo que muestra cuan importante es en este ranking la consistencia y regularidad de los pilotos a la hora de sumar unidades en todas las fechas.

+ El team La Cabra se sumó a la lista de escuadras con victorias gracias al éxito del inoxidable Carlos Muñoz Weisser en Master +58.

RANKING DE EQUIPOS TRAS 3 FECHAS
| P | Equipo | Puntos | Variación respecto a la fecha anterior |
| 1 | Pro Tierra | 425 | Mantuvo su posición |
| 2 | RS Shop | 400 | Mantuvo su posición |
| 3 | Lemon Racing | 362 | Ascendió 1 puesto |
| 4 | Rancheros Racing Team | 345 | Bajó 1 puesto |
| 5 | PBike | 327 | Mantuvo su posición |
| 6 | Gerbaud Racing | 325 | Mantuvo su posición |
| 7 | Honda Racing Team | 295 | Mantuvo su posición |
| 8 | Camperos Racing Team | 267 | Mantuvo su posición |
| 9 | Speedshop Chicureo | 247 | Mantuvo su posición |
| 10 | Farmers Racing | 220 | Mantuvo su posición |
| 11 | Los Raiders | 139 | Ascendió 1 puesto |
| 12 | Grand Prix Moto Team | 128 | Bajó 1 puesto |
| 13 | Quintrala Racing Club | 122 | Ascendió 1 puesto |
| 14 | Óxidos Racing Team | 115 | Bajó 1 puesto |
| 15 | La Cobra Racing | 93 | Ascendió 1 puesto |
| 16 | Dirt Diggers | 75 | Bajó 1 puesto |
| 17 | Big Trail | 58 | Mantuvo su posición |
TRIUNFOS POR EQUIPO
3ª fecha
| Equipo | Triunfos |
| RS Shop | 2 |
| Lemon Racing | 1 |
| Rancheros | 1 |
| Farmers | 1 |
| Big Trail | 1 |
| PBike | 1 |
| Honda Racing | 1 |
| La Cabra | 1 |
Acumulada hasta la fecha
| Equipo | Triunfos |
| RS Shop | 6 |
| Rancheros | 5 |
| Honda Racing | 3 |
| PBike | 3 |
| Lemon Racing | 2 |
| Gerbaud Racing | 2 |
| Pro Tierra | 2 |
| La Cabra | 1 |










