Luego de dos meses y medios de espera, finalmente el Nacional de Enduro regresa a la actividad este fin de semana con dos fechas en Guangualí, Región de Coquimbo, donde el máximo campeonato endurero del país dejará los aires del centro sur del país para establecerse en el Norte Chico, zona geográfica en la que el viento y la dureza de los terrenos asoman como factores importantes de cara a la antepenúltima cita doble del certamen.

En S Motos te compartimos el ranking del Nacional FIM transcurridas las fechas en Portezuelo, San Fabián de Alico y Picarquín.
RANKINGS TRAS 5 FECHAS
PRO E1
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | José Ramdohr | 97 |
| 2 | Sebastián Pakciarz | 89 |
| 3 | Patricio Jofré | 74 |
| 4 | Felipe Contreras | 72 |
| 5 | Agustín Cortez | 67 |
| 6 | Cristian Núñez | 61 |
PRO E2
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Benjamín Herrera | 100 |
| 2 | Camilo Herrera | 88 |
| 3 | Joaquín Borgoño | 76 |
| 4 | Jeremías Schiele | 71 |
| 5 | Santiago Fernández | 60 |
| 6 | Rodrigo Moreno | 59 |
PRO JUNIOR E1
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Martín Ignacio Fernández | 97 |
| 2 | Juan Ramdohr | 86 |
| 3 | José Tomás Dollenz | 76 |
| 4 | Jeremías Maldonado | 74 |
| 5 | Lucas Mardones | 65 |
| 6 | Martín Fernández | 63 |
PRO JUNIOR E2
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Agustín Spagui | 87 |
| 2 | Félix Herrera | 75 |
| 3 | Cristóbal Huerta | 67 |
| 4 | Mauricio Cuadra | 54 |
| 5 | Krikri Sánchez | 52 |
| 6 | Kevin Pérez | 49 |
PRO MAYORES DE 30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Christian Soto | 100 |
| 2 | Josue Smith | 91 |
| 3 | Manuel Gallardo | 76 |
| 4 | Jorge Yáñez | 59 |
| 5 | Vicente García Huidobro | 58 |
| 6 | Javier Gárate | 50 |
EXPERTOS E1
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Matías Moraga | 100 |
| 2 | Rodrigo Demarco | 88 |
| 3 | Pablo Ignacio Flores | 76 |
| 4 | Álvaro Valenzuela | 74 |
| 5 | Tomás Faure | 68 |
| 6 | Yohn Orellana | 37 |
EXPERTOS E2
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Franco Tumbarello | 97 |
| 2 | Mirko Cvitanovic | 86 |
| 3 | Luis Torres | 70 |
| 4 | Ignacio Martin | 69 |
| 5 | Nicolás Jorquera | 60 |
| 6 | Francisco Rojas | 57 |
| = | José Miguel Moreno | 57 |
EXPERTOS JUNIOR
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Sebastián Soto | 92 |
| 2 | Benjamín Troncoso | 90 |
| 3 | Martín Escudero | 86 |
| 4 | Apolo Jeria | 69 |
| 5 | Cristóbal Valenzuela | 65 |
| 6 | Sebastián Bustos | 49 |
EXPERTOS MASTER A
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Roberto Campos | 100 |
| 2 | José Emilio Cortez | 71 |
| 3 | Sebastián Donoso | 45 |
| 4 | Gerald Bazaez | 43 |
| 5 | Luis Abarzúa | 40 |
| 6 | Daniel Barros | 38 |
INTERMEDIOS E1
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Yassin Vásquez | 94 |
| 2 | Guillermo Jerez | 92 |
| 3 | Jonathan Corvalán | 74 |
| 4 | Bastián Valenzuela | 68 |
| 5 | Cristóbal Guzmán | 62 |
| 6 | Álvaro Castro | 60 |
| = | Igal Mancilla | 60 |
INTERMEDIOS E2
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Robinson Sepúlveda | 88 |
| 2 | Agustín Uribe | 64 |
| 3 | Rodolfo Cornejo | 60 |
| 4 | Diego Vásquez | 58 |
| 5 | Clemente Infante | 42 |
| 6 | Sebastián Cabrera | 29 |
INTERMEDIOS JUNIOR
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Agustín Moraga | 100 |
| 2 | Juan Pablo Montecinos | 88 |
| 3 | Rafael Valenzuela | 76 |
| 4 | Juan Pablo Infante | 60 |
INTERMEDIOS MASTER B
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Gerardo Schiele | 97 |
| 2 | Rodrigo Álvarez | 90 |
| 3 | Pedro Valdés | 62 |
| 4 | Emilio Duarte | 59 |
| 5 | Rodrigo Márquez | 58 |
| 6 | Rafael Reyes | 44 |
| = | Ricardo Palma | 44 |
PROMOCIONALES OPEN
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Gustavo Álvarez | 85 |
| 2 | Yovani Fuentes | 83 |
| 3 | José Miguel Infante | 75 |
| 4 | Álvaro Fuentes | 72 |
| 5 | Matías Parra | 66 |
| 6 | Luis Miguel Suárez | 48 |
PROMOCIONALES JUNIOR
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Benjamín Velásquez | 95 |
| 2 | Rubén Fernández | 87 |
| 3 | José Gaspar Concha | 54 |
| = | Nicolás Torres | 54 |
| 5 | Gaspar Pérez | 50 |
| 6 | Daniel Barros | 47 |
| = | Héctor Carrizo | 47 |
PROMOCIONALES MAYORES DE 30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Luis Szeinkierman | 95 |
| 2 | Diego Zúñiga | 87 |
| = | Rodrigo Ibacache | 87 |
| 4 | Luis Parra | 73 |
| 5 | José Ignacio Cabello | 66 |
| = | Juan Ignacio Polanco | 66 |
MUJERES OPEN
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Tania González | 97 |
| 2 | Belén Norambuena | 83 |
| 3 | Tanja Korner | 68 |
| 4 | Valeria Rodríguez | 66 |
| 5 | Ignacia Correa | 60 |
| 6 | Valentina Forti | 47 |
MUJERES PROMO OPEN
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Fernanda Alarcón | 100 |
| 2 | Florencia Grasset | 64 |
| 3 | Constanza Ruz | 38 |
| 4 | Antonia Maldonado | 22 |
MASTER C
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Alan Aliaga | 97 |
| 2 | Patricio Soto | 92 |
| 3 | Cristian Sánchez | 64 |
| 4 | Mauricio Cuadra | 52 |
| 5 | Marcelo Zúñiga | 46 |
| 6 | Oscar Sepúlveda | 42 |
MASTER + 55
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Francisco Concha | 94 |
| 2 | Rigoberto Astorga | 83 |
| 3 | Héctor Alfredo Gárate | 69 |
| 4 | Gerardo Valdés | 56 |
| 5 | Renzo Peppi | 18 |










