Foto portada: Ricardo Palma, uno de los referentes del team Pro Tierra
El equipo de la Sexta Región se afirmó en la cima del ranking de la Sprint Cup by Nissan organizado por los Camperos Racing, un hecho peculiar dado que no se adjudicó el triunfo en ninguna de las 11 categorías que tomaron parte de la cuarta fecha en Montenegro.
La consistencia se ha convertido en la gran carta de garantía de un team Pro Tierra que de todos modos deberá seguir empujando fuerte para sostener la presión de RS Shop y Lemon Racing, dos escuadrones que no darán su brazo a torcer.

En lo que respecta a número de triunfos el equipo más exitoso en el Fundo Las Bateas fue Honda que sumó dos conquistas gracias al trabajo de los experimentados Ruy Barbosa Prieto y Tomás León.
RANKING DE EQUIPOS TRAS 4 FECHAS
| P | Equipo | Puntos | Variación respecto a la fecha anterior |
| 1 | Pro Tierra | 577 | Mantuvo su posición |
| 2 | RS Shop | 519 | Mantuvo su posición |
| 3 | Lemon Racing | 491 | Mantuvo su posición |
| 4 | Rancheros Racing Team | 470 | Mantuvo su posición |
| 5 | PBike | 447 | Mantuvo su posición |
| 6 | Gerbaud Racing | 440 | Mantuvo su posición |
| 7 | Honda Racing Team | 396 | Mantuvo su posición |
| 8 | Camperos Racing Team | 364 | Mantuvo su posición |
| 9 | Speedshop Chicureo | 349 | Mantuvo su posición |
| 10 | Farmers Racing | 285 | Mantuvo su posición |
| 11 | Los + Raiders | 198 | Ascendió 1 puesto |
| 12 | Quintrala Racing Team Grand Prix Moto Team | 159 | Ascendió 1 puesto |
| 13 | Óxidos Racing Team | 157 | Ascendió 1 puesto |
| 14 | La Cobra Racing | 146 | Ascendió 1 puesto |
| 15 | Grand Prix Moto Team | 140 | Bajó 3 puestos |
| 16 | Big Trail | 89 | Ascendió 1 puesto |
| 17 | Dirt Diggers | 88 | Bajó 3 puestos |

TRIUNFOS POR EQUIPO
4ª fecha
| Equipo | Triunfos |
| Honda Racing | 2 |
| Lemon Racing | 1 |
| Rancheros | 1 |
| PBike | 1 |
| Big Trail | 1 |
| Los + Raiders | 1 |
| RS Shop | 1 |
| La Cabra | 1 |
| Gerbaud Racing | 1 |
Acumulada hasta la fecha
| Equipo | Triunfos |
| RS Shop | 7 |
| Rancheros | 6 |
| Honda Racing | 5 |
| PBike | 4 |
| Lemon Racing | 3 |
| Gerbaud Racing | 3 |
| Pro Tierra | 2 |
| La Cabra | 2 |










