Fotos: Claudio Morales
Foto portada: Benja Herrera encabezó la lista de campeones en la Sprint Cup by Nissan 2024
Se acabó la espera. Ekronos dio a conocer los puntajes finales -fecha de descarte incluida- de la temporada 2024 del torneo Sprint Cup By Nissan, que tras 6 fechas cerró su tercer año de vida con una concurrida fecha en el Fundo San Jerónimo de Algarrobo.
Las dramáticas coronaciones de Ramón Arrau superando a Rainer Trabert en Expertos + 38 y de Ramón Tagle batiendo a Juan José Rentería en Intermedios + 40 colocaron la guinda de la torta a un año intenso que también anotó en su lista de ‘champions’ a Benjamín Herrera, Agustín Spagui, Felipe Ovalle, Sebastián Soto, Rubén Fernández, Valentín Ávila, Benjamín García, Tomás León y Carlos Muñoz.
Felices a todos los ‘sprinters’ números 1 del año. A celebrar como corresponde y preparar los cartuchos para volver con todo en 2025.
RANKINGS FINALES SPRINT CUP 2024
SÚPER PRO
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Benjamín Herrera | 138 | 6 |
| 2 | Camilo Herrera | 119 | – |
| 3 | Jeremías Schiele | 98 | – |
| 4 | Joaquín Borgoño | 93 | – |
| 5 | José Ramdohr | 89 | – |
| 6 | Alejandro Denham | 79 | – |

SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Agustín Spagui | 133 | 4 |
| 2 | Ricardo León | 116 | – |
| 3 | Martín Fernández | 105 | 2 |
| 4 | Lucas Mardones | 77 | – |
| 5 | Nicolás Urrutia | 76 | – |
| 6 | Félix Herrera | 65 | – |

SÚPER EXPERTOS + 38
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Felipe Ovalle | 127 | 2 |
| 2 | Matías Ovalle | 99 | 1 |
| 3 | Augusto Errázuriz | 98 | – |
| 4 | Jaime Guarda | 90 | – |
| 5 | Andrés Gutiérrez | 89 | 1 |
| 6 | Cristian Ortega | 83 | 1 |

EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Sebastián Soto | 128 | 3 |
| 2 | Cristóbal Valenzuela | 110 | – |
| 3 | Sebastián Vergara | 91 | – |
| 4 | Juan Cristóbal Ovalle | 63 | 1 |
| = | Álvaro Jiménez | 63 | – |
| 6 | Franco Tumbarello | 61 | 1 |

EXPERTOS + 38
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Ramón Arrau | 114 | 1 |
| 2 | Rainer Trabert | 106 | 1 |
| 3 | Jorge Donoso | 96 | – |
| 4 | Manuel Riesco | 94 | 2 |
| 5 | Juan Rojas | 89 | 1 |
| 6 | Sebastián Villatoro | 87 | – |

INTERMEDIOS
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Rubén Fernández | 138 | 5 |
| 2 | Benjamín Velásquez | 113 | – |
| 3 | Daniel Barros | 102 | – |
| 4 | Juan Pablo Montecinos | 87 | – |
| = | Rafael Vidal | 87 | – |
| 6 | Joaquín Ovalle | 77 | 1 |

INTERMEDIOS +40
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Ramón Tagle | 118 | 1 |
| 2 | Juan José Rentería | 116 | 2 |
| 3 | Pedro Valdés | 99 | – |
| 4 | Rafael Vidal | 95 | – |
| 5 | Cristian Celis | 88 | 1 |
| 6 | José Ignacio Garay | 78 | – |

PROMOCIONALES
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Valentín Ávila | 138 | 6 |
| 2 | Emiliano Ortega | 115 | – |
| 3 | Enzo Gherardelli | 101 | – |
| 4 | Cristóbal Mella | 82 | – |
| 5 | Matías Santibáñez | 73 | – |
| = | Rafael Tagle | 73 | – |

PROMOCIONALES +38
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Benjamín García | 128 | 3 |
| 2 | Claudio Vergara | 113 | – |
| 3 | Nicolás Williamson | 102 | 1 |
| 4 | Fabián Pizarro | 92 | 1 |
| = | Gonzalo Carvajal | 92 | – |
| 6 | Andrés Domínguez | 88 | – |

MASTER + 48
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Tomás León | 133 | 5 |
| 2 | Udo Kretschmer | 122 | 1 |
| 3 | Ricardo Palma | 116 | – |
| 4 | Rodrigo Jara | 84 | – |
| 5 | Juan Pablo Hormann | 69 | – |
| 6 | Derek Wright | 64 | – |

MEGA MASTER + 58
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Carlos Muñoz Weisser | 130 | 3 |
| 2 | Marcelo Misleh | 86 | 2 |
| 3 | Mauricio Donoso | 83 | – |
| 4 | Héctor Alfredo Gárate | 82 | – |
| 5 | Pedro Cohen | 81 | – |
| 6 | Cristian Aubry | 74 | – |











