Foto portada: Matías Pavez volvió al triunfo después de 6 meses de sequía
Después de la controvertida fecha en Rancho Tudor de Valdivia de Paine el Nacional de Motocross Chile MX volvió a la acción en la Región del Ñuble, más específicamente en el circuito Full Tierra de Chillán, donde 150 pilotos (la cifra más baja del año) se dieron cita a la sexta prueba del calendario 2024.
Matías Pavez fue el máximo ganador de la jornada y puso fin a una mala racha de resultados batiendo a los seleccionados nacionales del MXoN de Gran Bretaña Diego Rojas y Sergio Villaronga (quien sigue liderando el ranking), mientras que en Damas la actual campeona Valentina Galaz volvió a la senda de los triunfos superando a la sureña Cata Abarzúa y a una Nacha Riveros que, pese a no estar 100% de un hombro, sumó puntos importantes para conservar la punta del certamen.

‘Bimbo’ y ‘Vale’ fueron acompañados en la nómina de vencedores por Ariel Riveros, Bruno Hernández, Martín Neumann, Rodrigo Stuardo, Raczo Tudor, Francisco Barrera, Pablo Paredes, Josefina Opazo, Javier Zapata, Andrés Allendes, Vicente Ferrer, Jorge Ballesteros, Jaime Valladares, Máximo Huenchulao y Gaspar Guzmán.
RESULTADOS 6ª FECHA CHILE MX
CHILLÁN
MX1A
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Matías Pavez | 1-2 |
| 2 | Diego Rojas | 3-1 |
| 3 | Sergio Villaronga | 2-3 |
| 4 | Vicente Israel | 4-5 |
| 5 | Matías Gallardo | 6-4 |
| 6 | Javier Vásquez | 5-6 |
MX2A
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Ariel Riveros | 1-1 |
| 2 | Ignacio Diez | 3-2 |
| 3 | Hernán Olguín | 4-4 |
| 4 | Ángelo Moratelli | 8-2 |
| 5 | Matías Horta | 5-6 |
| 6 | Mario Gatica | 8-5 |
MX1B
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Bruno Hernández | 1-1 |
| 2 | Jaime Goñi | 2-2 |
| 3 | Walter Ponce | 3-3 |
MX2B
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Martín Neumann | 1-1 |
| 2 | Martín Ortega | 2-3 |
| 3 | Tomás Fuentealba | 5-2 |
| 4 | Felipe Concha | 3-5 |
| 5 | Tomás Castro | 4-7 |
| 6 | Nicolás Olguín | 9-4 |
125cc
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Rodrigo Stuardo | 1-1 |
| 2 | Diego Vives | 2-2 |
| 3 | Joaquín Araya | 3-5 |
| 4 | Agustín Ferrer | 6-3 |
| 5 | Sebastián Figueroa | 5-4 |
| 6 | Sebastián Arriagada | 4-7 |
MASTER A
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Raczo Tudor | 1-1 |
| 2 | Paulo Gajardo | 2-2 |
| 3 | Andrés Gutiérrez | 3-3 |
| 4 | Fernando Concha | 4-4 |
MASTER B
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Francisco Barrera | 1-1 |
| 2 | Jorge Ramírez | 2-2 |
| 3 | Cristóbal Fell | 3-3 |
| 4 | Daniel Figueroa | 4-4 |
| 5 | Patricio Ávila | 5-5 |
| 6 | Christian Cartes | 6-7 |
MASTER C
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Pablo Paredes | 1-1 |
| 2 | Miguel Pinto | 2-2 |
| 3 | Juan Saldías | 3-3 |
| 4 | Daniel Quintanar | AB-4 |
WMX A
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Valentina Galaz | 1-1 |
| 2 | Catalina Abarzúa | 3-2 |
| 3 | Ignacia Riveros | 2-3 |
| 4 | Martina Stuardo | 5-4 |
| 5 | Javiera Jiménez | 4-5 |
WMX B
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Josefina Opazo | 1-1 |
| 2 | Magdalena Parra | 2-2 |
| 3 | Josefa Stuardo | 3-3 |
| 4 | Renata Fuentes | 4-4 |
| 5 | Javiera Urra | 5-5 |
| 6 | Loreto González | 6-6 |
MXC
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Javier Zapata | 2-1 |
| 2 | Benjamín Vicencio | 1-2 |
| 3 | Mauricio Paredes | 3-3 |
| 4 | Agustín Saenz | 4-4 |
| 5 | Gonzalo Miranda | 5-5 |
| 6 | José Tomás Díaz | 8-6 |
MXD
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Andrés Allendes | 1-1 |
| 2 | Víctor Jiménez | 2-2 |
| 3 | Máximo Castro | 4-3 |
| 4 | Alexander Castillo | 3-6 |
| 5 | Benjamín Riffo | 7-4 |
| 6 | Joaquín Cartes | 5-5 |
85cc FIM
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Vicente Ferrer | 1-1 |
| 2 | Claudio Herrera | 2-2 |
| 3 | Pablo Paredes | 3-3 |
| 4 | Benjamín Sótano | 5-4 |
| 5 | Renzzo Marchionni | 4-6 |
| 6 | José Goñi | 6-5 |
85cc INFANTIL
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Jorge Ballesteros | 1-1 |
| 2 | Alonso Jiménez | 3-2 |
| 3 | Gaspar Pinto | 2-3 |
| 4 | Cristóbal Jiménez | 4-4 |
| 5 | Roberto Vásquez | 5-5 |
| 6 | Mauro Jara | 6-7 |
65cc
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Jaime Valladares | 1-1 |
| 2 | Alonso Gallegos | 2-2 |
| 3 | Benjamín Jiménez | 4-5 |
| 4 | Cristian Oxa | 8-4 |
| 5 | Benicio Sótano | 5-6 |
| 6 | Josefina Opazo | 3-9 |
50cc
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Máximo Huenchulao | 2-1 |
| 2 | Clemente Lobos | 1-2 |
| 3 | Tomás Águila | 3-3 |
| 4 | Martín López | 5-4 |
| 5 | Miguel Pinto | 4-5 |
| 6 | Martín Parra | 7-7 |
MINI 50cc
| P | Piloto | Mangas |
| 1 | Gaspar Guzmán | 1-1 |
| 2 | Julián Pacheco | 2-2 |










