Fotos: Carlos Larreta, especial para SMotos
Foto portada : Benja Herrera comandó hoy a sus huestes en medio del barro y de las zanjas
Estadísticas: Ignacio Psijas
La clave de este jueves, el llamado »San Jueves» por nosotros debido a las muchas veces que este día ha resultado una pesadilla para los equipos chilenos, era pasarlo con los mayores honores posibles y las menores pérdidas en cuanto a tiempos. Misión cumplida en lo primero, puesto que la World Trophy chilena conservó valientemente su SÉPTIMO lugar en el ranking, considerando que por delante hay teams absolutamente profesionales (que viven del enduro) y un par con tradición en los ISDE, mientras que los que venían pisando la cola no pudieron con La Roja, sobre todo Suecia que, en su empeño por avanzar, perdió al #162 Gustav Mahler, yéndose al fondo. Respecto a lo segundo, efectivamente no se anduvo muy fino sobre el barro extremo, las zanjas profundas y las lluvias que, tal como dijo el presidente de la delegación, Pancho Ramdohr, actuaron en las especiales cada vez que asomaron Benja y sus hombres.

Las huestes chilenas supieron de la »maldición» y tomaron las providencias para actuar en consecuencia, partiendo la especial 1 con una calma que asustó por los lentos cronos, pero con el correr de la jornada fueron tomando más confianza para ir haciendo mejores tiempos, aunque a los demás no les fue de maravillas tampoco, porque las caídas en suelo barrero anduvieron a la orden, con lesiones importantes en algunos casos.

El jefecito Herrera mantuvo su habitual aplomo que lo hace actuar como un verdadero Sr. de los Six Days (recordemos que el año pasado fue subcampeón en San Juan de la serie E3), conduciendo a su gente, mediante el ejemplo, hasta terrenos menos hostiles, destacando una vez más el trabajo de Bruno Bozzo que en un par de ocasiones superó los cronos de un Camilo Herrera que no pudo esta vez con el andar de su primo Benjamín, compartiendo roles con el ya citado Bozzo, y con el temuquense Jeremías Schiele, quien, a no mediar a un error en la última especial de enduro, que culminó según sus palabras en un desbarrancamiento, podría haber redondeado una excelente labor.

Joaquín Borgoño, en tanto, mantuvo su ritmo, se sintió bien arriba de la moto y llegó »parejito» a la meta del recinto ferial de Galicia, con Agustín Spagui a sus espaldas, joven piloto también que está respondiendo en su debut con la Roja.

En resumen, no boyantes, pero intactos, sobre todo porque si bien quedaron a 7 minutos de Bélgica (con dos pilotos muy rápidos como el sorprendente Magain y Damiaens), pero encima de Portugal por casi 5 minutos y de Austria por 7. Este viernes se dictará sentencia antes del MX final, pero ojo, que cualquier país puede irse abajo si pierde a uno de sus hombres. De hecho nos comentaron que los españoles tienen a uno de los suyos con una moto »rateando» y otro con un brazo a la miseria.

La France con ventaja »cómoda»
Observando las diversas estadísticas de este Six Days, no es descabellado pensar que si el equipo italiano no hubiera perdido a Andrea Verona por una falla técnica, estaría peleando perfectamente la punta, pues 3 de sus hombres están entre los 10 primeros del evento.
Sin este pequeño detalle, Francia sacó hoy más ventaja a Estados Unidos, quedando a tiro de cañón para ganar una vez más el Trophy o Trofeo de las Naciones del Enduro, ya que hay una ventaja de 8 minutos.
España a más de 9 minutos de los galos y Australia con muy poco que hacer. Luego, en tremendas posiciones República Checa y Bélgica.
Josep sólido, pero Holcombe como pulga en el oído
El piloto KTM ha mantenido tranco firme en este Six Days, pese al acoso permanente del inglés de Honda, Steve Holcombe, por una diferencia de 1 minuto. Tercero el francés Theo Espinasse, cuarto el italiano Samuele Bernardini y quinto el gringo Jonathan Girroir.
Según último cómputo, los chilenos : Benja #26, Camilo #40, Bozzo #56, Schiele #58, Borgoño #67 y Spagui #80.
ESTADÍSTICAS TRAS EL DÍA 4
WORLD TROPHY
| P | País | Tiempo | Variación respecto al día 3 |
| 1 | Francia | 10:39.56.51 | = |
| 2 | Estados Unidos | 10:47.57.13 | +1 |
| 3 | España | 10:49.20.00 | -1 |
| 4 | Australia | 11:02.28.14 | = |
| 5 | República Checa | 11.11.23.94 | = |
| 6 | Bélgica | 11:19.16.53 | = |
| 7 | Chile | 11:27.01.22 | = |
| 8 | Portugal | 11.32.04.73 | +2 |
| 9 | Finlandia | 11:34.39.37 | +3 |
| 10 | Austria | 11:34.59.00 | -1 |
| 11 | Canadá | 11.35.18.27 | = |
| 12 | Polonia | 11:39.16.79 | +1 |
| 13 | Alemania | 11:51.15.97 | +1 |
| 14 | México | 12:37.53.44 | +1 |
| 15 | Suecia | 13.45.44.49 | -7 |
| 16 | Brasil | 18:26.21.45 | = |
| 17 | Italia | 20:03.24.96 | = |
| 18 | Gran Bretaña | 24:45.03.33 | = |
JUNIOR TROPHY
| P | País | Tiempo | Variación respecto al día 3 |
| 1 | Suecia | 8:18.23.93 | = |
| 2 | Francia | 8:20.32.50 | = |
| 3 | Estados Unidos | 8.27.18.60 | = |
| 4 | Australia | 8:29.35.73 | = |
| 5 | Gran Bretaña | 8:40.32.57 | +1 |
| 6 | España | 8:41.06.96 | -1 |
| 7 | Portugal | 9:09.29.90 | = |
| 8 | Canadá | 9:15.15.65 | = |
| 9 | FIM La | 9:20.04.88 | = |
| 10 | Bélgica | 13:51.24.88 | = |
| 11 | Alemania | 16:07.51.98 | = |
| 12 | Italia | 17:32.07.49 | = |
| 13 | Chile | 17.46.42.07 | = |
WOMEN TROPHY
| P | País | Tiempo | Variación respecto al día 3 |
| 1 | Estados Unidos | 9:23.35.62 | = |
| 2 | Australia | 9.27.31.34 | = |
| 3 | Suecia | 9:43.06.76 | = |
| 4 | Francia | 9:53.50.70 | = |
| 5 | España | 10:24.51.46 | = |
| 6 | Italia | 10:49.36.66 | = |
| 7 | Canadá | 10:57.47.50 | = |
| 8 | Gran Bretaña | 11:04.03.75 | = |
| 9 | Alemania | 13.57.34.75 | = |
| 10 | Nueva Zelandia | 15.45.42.39 | = |
| 11 | Team Europa | 19:37.51.08 | = |
SCRATCH INDIVIDUAL DÍA 4
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 42.18.53 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 42.50.77 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 43.23.10 |
| 4 | Samuele Bernardini | Italia | 43.23.22 |
| 5 | Jonathan Girroir | Estados Unidos | 43.39.43 |
| 6 | Morgan Lisiardo | Italia | 43.53.17 |
| 7 | Leo Le Quere | Francia | 43.55.21 |
| 8 | Matteo Cavallo | Italia | 43.55.76 |
| 9 | Josh Toth | Estados Unidos | 44.00.41 |
| 10 | Antoine Magain | Bélgica | 44.07.33 |
| 25 | Benjamín Herrera | Chile | 44.54.44 |
| 49 | Camilo Herrera | Chile | 46.30.49 |
| 60 | Bruno Bozzo | Chile | 47.03.45 |
| 61 | Jeremías Schiele | Italia | 47.03.77 |
| 85 | Joaquín Borgoño | Chile | 48.36.81 |
| 91 | Agustín Spagui | Chile | 49.26.62 |
SCRATCH TRAS EL DÍA 4
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 2:38.28.84 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 2:39.28.94 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 2:41.29.17 |
| 4 | Samuele Bernardini | Italia | 2:43.37.11 |
| 5 | Max Ahlin | Suecia | 2:43.37.55 |
| 6 | Leo Le Quere | Francia | 2:43.54.47 |
| 7 | Antoine Magain | Bélgica | 2:43.55.13 |
| 8 | Kevin Cristino | Italia | 2:44.04.20 |
| 9 | Hugo Blanjoue | Francia | 2:44.13.19 |
| 10 | Matteo Cavallo | Italia | 2:44.13.90 |
| 11 | Julien Rossualy | Francia | 2.44.13.90 |
| 12 | Josh Toth | Estados Unidos | 2:44.25.39 |
| 13 | Dante Oliveira | Estados Unidos | 2.44.39.65 |
| 14 | Jonte Reynders | Australia | 2:44.46.53 |
| 15 | Grant Davis | Estados Unidos | 2:44.54.09 |
| 16 | Antoine Alix | Francia | 2:45.17.39 |
| 17 | Morgan Lesiardo | Italia | 2:45.23.91 |
| 18 | Jonathan Girroir | Estados Unidos | 2:45.41.36 |
| 19 | Cody Barnes | Estados Unidos | 2:45.56.15 |
| 20 | Jaume Betriu | España | 2:46.00.83 |
| 21 | Kyron Bacon | Australia | 2:46.10.32 |
| 22 | Albin Norrbin | Suecia | 2.46.15.80 |
| 23 | Angus Riordan | Australia | 2:46.48.78 |
| 24 | Thibault Giraudon | Francia | 2:47.31.49 |
| 25 | Leo Joyon | Francia | 2:47.43.62 |
| 26 | Benjamín Herrera | Chile | 2:47.47.06 |
| 40 | Camilo Herrera | Chile | 2:51.14.88 |
| 56 | Bruno Bozzo | Chile | 2.55.20.15 |
| 58 | Jeremías Schiele | Chile | 2:55.27.19 |
| 67 | Joaquín Borgoño | Chile | 2:57.54.09 |
| 80 | Agustín Spagui | Chile | 3:00.06.63 |
DESGLOSE DÍA 4
ESPECIAL POR ESPECIAL
ESPECIAL 1
Vilatuxe-Lalin
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 6.45.52 |
| 2 | Max Ahlin | Suecia | 6.52.86 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 6.53.90 |
| 4 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 6.54.53 |
| 5 | Jonathan Girroir | Estados Unidos | 6.54.82 |
| 44 | Benjamín Herrera | Chile | 7.19.00 |
| 50 | Bruno Bozzo | Chile | 7.20.11 |
| 53 | Camilo Herrera | Chile | 7.21.30 |
| 63 | Jeremías Schiele | Chile | 7.24.01 |
| 81 | Agustín Spagui | Chile | 7.31.70 |
| 94 | Joaquín Borgoño | Chile | 7.43.80 |
ESPECIAL 2
Junta de Galicia
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 11.21.51 |
| 2 | Max Ahlin | Suecia | 11.39.07 |
| 3 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 11.44.67 |
| 4 | Grant Davis | Estados Unidos | 11.50.43 |
| 5 | Theo Espinasse | Francia | 11.53.56 |
| 28 | Benjamín Herrera | Chile | 12.17.85 |
| 56 | Jeremías Schiele | Chile | 12.49.40 |
| 71 | Camilo Herrera | Chile | 13.09.36 |
| 72 | Bruno Bozzo | Chile | 13.09.40 |
| 88 | Joaquín Borgoño | Chile | 13.30.57 |
| 89 | Agustín Spagui | Chile | 13.32.44 |
ESPECIAL 3
Concelo de Silleda
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 3.11.30 |
| 2 | Dante Oliveira | Estados Unidos | 3.11.85 |
| 3 | Jonathan Girroir | Estados Unidos | 3.12.28 |
| 4 | Gran Davis | Estados Unidos | 3.12.48 |
| 5 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 3:12.52 |
| 24 | Benjamín Herrera | Chile | 3.22.18 |
| 46 | Camilo Herrera | Chile | 3.32.80 |
| 72 | Bruno Bozzo | Chile | 3.42.02 |
| 75 | Jeremías Schiele | Chile | 3.42.89 |
| 89 | Agustín Spagui | Chile | 3.52.05 |
| 90 | Joaquín Borgoño | Chile | 3.53.36 |
ESPECIAL 4
Vilatuxe – Lalin
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 6.26.75 |
| 2 | Samuele Bernardini | Italia | 6.29.52 |
| 3 | Josep García | España | 6.30.95 |
| 4 | Theo Espinasse | Francia | 6.33.15 |
| 5 | Jonathan Girroir | Estados Unidos | 6.35.54 |
| 21 | Benjamín Herrera | Chile | 6.45.15 |
| 31 | Camilo Herrera | Chile | 6.51.81 |
| 49 | Bruno Bozzo | Chile | 6.59.50 |
| 61 | Jeremías Schiele | Chile | 7.08.25 |
| 79 | Joaquín Borgoño | Chile | 7.20.87 |
| 95 | Agustín Spagui | Chile | 7.39.27 |
ESPECIAL 5
Junta de Galicia
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 11.10.70 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 11.12.91 |
| 3 | Samuele Bernardini | Italia | 11.15.71 |
| 4 | Morgan Lesiardo | Italia | 11.19.61 |
| 5 | Theo Espinasse | Francia | 11.19.64 |
| 22 | Benjamín Herrera | Chile | 11.42.11 |
| 48 | Camilo Herrera | Chile | 12.09.41 |
| 67 | Bruno Bozzo | Chile | 12.28.75 |
| 79 | Jeremías Schiele | Chile | 12.32.65 |
| 82 | Joaquín Borgoño | Chile | 12.35.02 |
| 110 | Agustín Spagui | Chile | 13.03.48 |
ESPECIAL 6
Concelo de Silleda
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 3.11.30 |
| 2 | Dante Oliveira | Estados Unidos | 3.11.85 |
| 3 | Jonathan Girroir | Estados Unidos | 3.12.28 |
| 4 | Grant Davis | Australia | 3.12.48 |
| 5 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 3.12.52 |
| 40 | Benjamín Herrera | Chile | 3.22.18 |
| 46 | Bruno Bozzo | Chile | 3.23.67 |
| 62 | Camilo Herrera | Chile | 3.25.81 |
| 64 | Jeremías Schiele | Chile | 3.26.57 |
| 84 | Joaquín Borgoño | Chile | 3.33.19 |
| 110 | Agustín Spagui | Chile | 3.47.68 |










