Foto portada de Carlos Larreta : El puconino Bruno Bozzo llega a la final del MX sabatino con claras posibilidades de quedarse con medalla de oro
Estadísticas : Ignacio Psijas
Lo que se veía como un quinto día normal, con escasa visibilidad eso sí y vientos propios de Silleda, tuvo un giro inesperado –valioso para algunos, malo para otros- cuando la organización de este ISDE #98 decidió eliminar la Especial 5 ‘’Junta de Galicia’’ sin señalar motivo (tal vez por lo extremadamente roto del tramo cronometrado y la casi nula visibilidad), lo cual favoreció al World Trophy chileno cuando veía cómo Portugal, su archirrival de esta ocasión, lo cazaba en tiempos por una pequeña diferencia en velocidad y por una penalización inesperada al joven Agustín Spagui por la demora de 3 minutos en cambiar eslabón de la cadena.

El razonamiento lógico para enfrentar este viernes fue terminar intactos, sin arriesgar en demasía, pero cuidando la séptima plaza que nos ubica como una de las naciones amateurs más poderosas del mundo endurístico, ya que de las 6 líderes, al menos 4 son profesionales y otras dos con larga tradición en la especialidad. Además, las diferencias con República Checa y Bélgica no daban para ir al ataque contra rivales que tienen tipos, al menos dos cada uno, tremendamente rendidores.

Con otra especial larga como la 5 la distancia entre chilenos y portugueses se hubiera ajustado más aún y quizás el favoritismo hubiese quedado en manos de los lusos que, según decir de Pancho Ramdohr, tienen crossistas en el equipo. La diferencia de 1 minuto 07 segundos en estas condiciones es mínima y habrá que poner gas en una pista que no se utiliza para la práctica de un cross regular y, como tantas otras anteriores, ha sido improvisada para la ocasión.
Hoy Benja Herrera estuvo a la altura de lo que se espera de él, dentro de los 28 mejores de este mundial; Camilo (del Junior) tuvo una partida leeenta para ir subiendo con el correr de las horas y a él le faltó la Especial cancelada; Bruno Bozzo mantuvo el ritmo europeo que lo distingue; Joaco Borgoño mostró su nivel solo en la Especial 3 de Pontevedra; Spagui sintió el rigor de pistas rotas (»totalmente diferentes a las que andamos en Chile, extremadamente complejas, difíciles de copiar»); y, el cumpleañero Jere Schiele -que ayer salió desilusionado tras desbarrancarse- esbozó una sonrisa, una pequeña sonrisa, reconociendo que había andado mejor.


Con cronos en mano el actual presidente del Club APE y comisario internacional, Mario Marín Bayuk, nos informa que 5 pilotos chilenos están dentro del oro hasta el quinto día (Benja Herrera, Camilo, Bruno, Schiele y Borgoño, pero que éste se encuentra en el límite del 10%). Solo el seleccionado debutante Agustín Spagui, muy penalizado hoy, entra en la zona de plata.
Francia con el título en el bolsillo
Aun cuando todos sabemos que solo un milagro evitaría que el equipo galo fuera campeón mundial de naciones, porque tiene 8 minutos por encima de Estados Unidos, se han visto muertos cargando adobe y no han faltado las grandes sorpresas en el historial Six Days, así que la banderola a cuadros dará el ganador de la World Trophy.
Los locales de España, que marchan a dos minutos de los gringos, pasaron hoy un susto bárbaro por un desperfecto mecánico en la moto de Sergio Navarro, que pudo haberles significado salir del podio.

Cuarto puesto para los canguros australianos, quinto para los checos y sexto para los belgas que estiraron su distancia respecto de Chilito a 15 minutos.
Tras La Roja pisa los talones Portugal y a 3 minutos Austria, completando el Top Ten Finlandia, quien sucedió a Canadá, escuadra que perdió a uno de los suyos.
Con estos resultados, Chile ya es el mejor latinoamericano, puesto que México y Brasil ya no tienen nada que hacer con un 14 y 16, respectivamente.

En Junior Trophy, la selección sueca está a un paso de coronarse, si esta vez le sale todo bien ante Francia.
En Mujeres, Estados Unidos buscará la gloria frente a Australia.
ISDE DÍA 5
WORLD TROPHY
| P | País | Tiempo |
| 1 | Francia | 12:37.38.78 |
| 2 | Estados Unidos | 12.45.13.41 |
| 3 | España | 12:47.12.24 |
| 4 | Australia | 13.03.26.66 |
| 5 | República Checa | 13:13.57.85 |
| 6 | Bélgica | 13:21.52.40 |
| 7 | Chile | 13:36.10.70 |
| 8 | Portugal | 13:37.17.35 |
| 9 | Austria | 13:39.07.32 |
| 10 | Finlandia | 13:39.09.71 |
| 11 | Polonia | 14:46.01.72 |
| 12 | Alemania | 14:01.05.87 |
| 13 | Canadá | 16:15.02.99 |
| 14 | México | 17:27.33.39 |
| 15 | Suecia | 19:19.03.32 |
| 16 | Brasil | 23:01.37.79 |
| 17 | Italia | 24:30.58.76 |
| 18 | Gran Bretaña | 31:43.45.74 |
JUNIOR TROPHY
| P | País | Tiempo |
| 1 | Suecia | 9.37.34.63 |
| 2 | Francia | 9:39.23.02 |
| 3 | Estados Unidos | 9:48.31.07 |
| 4 | Australia | 9:50.15.68 |
| 5 | Gran Bretaña | 10:01.49.84 |
| 6 | España | 10:06.46.13 |
| 7 | Portugal | 10:35.41.41 |
| 8 | Canadá | 10:42.49.92 |
| 9 | Team FIM La | 10:47.57.90 |
| 10 | Bélgica | 17:51.09.99 |
| 11 | Alemania | 20:06.15.94 |
| 12 | Italia | 21.24.00.66 |
| 13 | Chile | 21:42.08.92 |
WOMEN TROPHY
| P | País | Tiempo |
| 1 | Estados Unidos | 10:53.20.93 |
| 2 | Australia | 10:57.01.43 |
| 3 | Suecia | 11.15.06.17 |
| 4 | Francia | 11:23.46.57 |
| 5 | Italia | 12:27.52.72 |
| 6 | Gran Bretaña | 12:48.43.85 |
| 7 | Canadá | 12:48.58.15 |
| 8 | Alemania | 18:19.43.26 |
| 9 | Nueva Zelandia | 20:12.58.32 |
| 10 | Team Europa | 24:02.09.29 |
SCRATCH INDIVIDUAL DÍA 5
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 24.56.07 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 25.10.95 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 25.35.22 |
| 4 | Samuele Bernardini | Italia | 25.35.36 |
| 5 | Max Ahlin | Suecia | 25.39.39 |
| 6 | Hugo Blanjoue | Francia | 25.48.82 |
| 7 | Antoine Magain | Bélgica | 25.51.90 |
| 8 | Kevin Cristino | Italia | 25.52.48 |
| 9 | Matteo Cavallo | Italia | 25.57.17 |
| 10 | Dante Oliveira | Estados Unidos | 25.58.23 |
| 29 | Benjamín Herrera | Chile | 26.25.85 |
| 45 | Camilo Herrera | Chile | 27.22.65 |
| 57 | Bruno Bozzo | Chile | 27.41.51 |
| 67 | Jeremías Schiele | Chile | 28.04.20 |
| 82 | Joaquín Borgoño | Chile | 28.45.75 |
| 117 | Agustín Spagui | Chile | 32.15.65 |
SCRATCH INDIVIDUAL TRAS EL DÍA 5
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 3:02.24.91 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 3:04.39.89 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 3:07.04.39 |
| 4 | Samuele Bernardini | Italia | 3:09.12.47 |
| 5 | Max Ahlin | Suecia | 3:09.16.94 |
| 6 | Antoine Magain | Bélgica | 3:09.47.03 |
| 7 | Kevin Cristino | Italia | 3:09.56.68 |
| 8 | Leo Le Quere | Francia | 3:10.00.19 |
| 9 | Hugo Blanjoue | Francia | 3:10.02.01 |
| 10 | Matteo Cavallo | Italia | 3:10.11.06 |
| 11 | Julien Roussaly | Francia | 3:10.32.19 |
| 12 | Dante Oliveira | Estados Unidos | 3:10.37.88 |
| 13 | Josh Toth | Estados Unidos | 3:10.41.50 |
| 14 | Jonte Reynders | Australia | 3:11.06.80 |
| 15 | Grant Davis | Estados Unidos | 3:11.28.44 |
| 27 | Benjamín Herrera | Chile | 3:14.12.91 |
| 40 | Camilo Herrera | Chile | 3:18.37.53 |
| 55 | Bruno Bozzo | Chile | 3:23.01.67 |
| 56 | Jeremías Schiele | Chile | 3:23.31.39 |
| 69 | Joaquín Borgoño | Chile | 3:26.39.84 |
| 86 | Agustín Spagui | Chile | 3.32.22.28 |
SCRATCH SUDAMERICANO Y LATINOAMERICANO
| P | Piloto | País |
| 1 | Benjamín Herrera | Chile |
| 2 | Camilo Herrera | Chile |
| 3 | Bruno Crivilin | Brasil |
| 4 | Bruno Bozzo | Chile |
| 5 | Jeremías Schiele | Chile |
| 6 | Joaquín Borgoño | Chile |
| 7 | Vinicius Calafati | Brasil |
| 8 | Antonio de Olivera Neto | Brasil |
| 9 | Joao Pedro Goncalves | Brasil |
| 10 | Agustín Spagui | Chile |
| 11 | Adolfo Scaglioni | Argentina |
| 12 | Arturo Rodríguez | México |
| 13 | Johan Barreto | Colombia |
| 14 | José Luis Pérez | México |
| 15 | Gabriel Guardado | México |
DESGLOSE ESPECIAL POR ESPECIAL
ESPECIAL 1
Dep de Orense-Irixo
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 4.49.24 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 4.50.25 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 4.55.16 |
| 4 | Samuele Bernardini | Italia | 4.55.49 |
| 5 | Max Ahlin | Suecia | 4.58.45 |
| 25 | Benjamín Herrera | Chile | 5.07.72 |
| 59 | Bruno Bozzo | Chile | 5.23.38 |
| 63 | Camilo Herrera | Chile | 5.24.39 |
| 76 | Jeremías Schiele | Chile | 5.28.56 |
| 89 | Joaquín Borgoño | Chile | 5.35.20 |
| 94 | Agustín Spagui | Chile | 5.40.03 |
ESPECIAL 2
Junta de Galicia
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 6.52.92 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 7.00.79 |
| 3 | Max Ahlin | Suecia | 7.07.66 |
| 4 | Theo Espinasse | Francia | 7.07.89 |
| 5 | Samuele Bernardini | Italia | 7.11.26 |
| 26 | Benjamín Herrera | Chile | 7.31.19 |
| 44 | Camilo Herrera | Chile | 7.51.08 |
| 53 | Bruno Bozzo | Chile | 7.59.27 |
| 62 | Jeremías Schiele | Chile | 8.08.39 |
| 80 | Joaquín Borgoño | Chile | 8.25.15 |
| 85 | Agustín Spagui | Chile | 8.29.40 |
ESPECIAL 3
Dep de Pontevedra
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 4.10.24 |
| 2 | Lukas Neurauter | Austria | 4.11.03 |
| 3 | Dante Oliveira | Estados Unidos | 4.11.51 |
| 4 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 4.12.51 |
| 5 | Kevin Cristino | Italia | 4.13.89 |
| 29 | Benjamín Herrera | Chile | 4.19.87 |
| 65 | Joaquín Borgoño | Chile | 4.28.76 |
| 70 | Bruno Bozzo | Chile | 4.30.28 |
| 76 | Camilo Herrera | Chile | 4.32.06 |
| 81 | Jeremías Schiele | Chile | 4.33.07 |
| 91 | Agustín Spagui | Chile | 4.39.29 |
ESPECIAL 4
Dep de Orense-Irixo
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 5.04.73 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 5.10.22 |
| 3 | Hugo Blanjoue | Francia | 5.10.30 |
| 4 | Antoine Alix | Francia | 5.12.01 |
| 5 | Kevin Cristino | Italia | 5.12.11 |
| 25 | Benjamín Herrera | Chile | 5.24.46 |
| 38 | Camilo Herrera | Chile | 5.26.60 |
| 58 | Bruno Bozzo | Chile | 5.36.22 |
| 61 | Jeremías Schiele | Chile | 5.37.63 |
| 81 | Joaquín Borgoño | Chile | 5.53.70 |
| 99 | Agustín Spagui | Chile | 6.05.38 |
ESPECIAL 5
Junta de Galicia
CANCELADA
ESPECIAL 6
Dep de Pontevedra
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Dante Oliveira | Estados Unidos | 3.57.11 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 3.57.18 |
| 3 | Samuele Bernardini | Italia | 3.57.75 |
| 4 | Lukas Neurauter | Austria | 3.57.87 |
| 5 | Josep García | España | 3.58.93 |
| 17 | Benjamín Herrera | Chile | 4.02.61 |
| 39 | Camilo Herrera | Chile | 4.08.51 |
| 52 | Bruno Bozzo | Chile | 4.12.37 |
| 68 | Jeremías Schiele | Chile | 4.16.54 |
| 82 | Agustín Spagui | Chile | 4.21.56 |
| 86 | Joaquín Borgoño | Chile | 4.22.95 |










