Foto portada: Martín Ignacio Fernández (Husqvarna), líder escapado en Pro Junior 1
Por segunda semana consecutiva el Fundo Curanadú será protagonista de grandes emociones en torno a la definición de un campeonato nacional, esta vez gracias a la disputa de la última fecha doble del Enduro FIM y del Nacional Infantil que coronará a 23 nuevos campeones.
En S Motos te entregamos los puntajes actualizados para que te formes una idea de quienes tienen las mejores opciones de coronarse números 1 del año en la Región del Bío Bío.


RANKINGS
PRO E1
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | José Ramdohr | 197 |
| 2 | Sebastián Pakciarz | 195 |
| 3 | Felipe Contreras | 145 |
| 4 | Patricio Jofré | 137 |
| 5 | Cristian Núñez | 107 |
| 6 | Agustín Cortez | 87 |
PRO E2
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Benjamín Herrera | 200 |
| 2 | Camilo Herrera | 176 |
| 3 | Jeremías Schiele | 151 |
| 4 | Joaquín Borgoño | 148 |
| 5 | Santiago Fernández | 118 |
| 6 | Jesús Faúndez | 97 |
PRO MAYORES DE 30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Christian Soto | 197 |
| 2 | Josue Smith | 149 |
| 3 | Jorge Yáñez | 131 |
| 4 | Manuel Gallardo | 124 |
| 5 | Stefano Caimi | 78 |
| 6 | Sebastián Aguilera | 73 |
PRO JUNIOR 1
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Martín Ignacio Fernández | 197 |
| 2 | Lucas Mardones | 151 |
| 3 | Juan Ramdohr | 148 |
| 4 | Jeremías Maldonado | 140 |
| 5 | Martín Fernández | 135 |
| 6 | Vicente Aspillaga | 122 |
PRO JUNIOR 2
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Agustín Spagui | 185 |
| 2 | Félix Herrera | 167 |
| 3 | Mauricio Cuadra | 131 |
| 4 | Cristóbal Huerta | 125 |
| 5 | Gino Cuoghi | 89 |
| 6 | Kevin Pérez | 88 |
EXPERTOS E1
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Matías Moraga | 218 |
| 2 | Pablo Flores | 158 |
| 3 | Alter Marchant | 118 |
| 4 | Álvaro Valenzuela | 90 |
| 5 | Rodrigo Demarco | 88 |
| 6 | Tomás Faure | 68 |
EXPERTOS E2
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Franco Tumbarello | 197 |
| 2 | Mirko Cvitanovic | 166 |
| 3 | Ignacio Martin | 149 |
| 4 | Nicolás Jorquera | 128 |
| 5 | José Miguel Moreno | 117 |
| 6 | Francisco Javier Rojas | 110 |
EXPERTOS MASTER A
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | José Emilio Cortez | 147 |
| 2 | Roberto Campos | 138 |
| 3 | Gerald Bazaez | 126 |
| 4 | Sebastián Donoso | 108 |
| 5 | Fernando Milla | 47 |
| 6 | Andrés Villaseca | 43 |
EXPERTOS JUNIOR
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Sebastián Soto | 186 |
| 2 | Martín Escudero | 168 |
| 3 | Apolo Jeria | 135 |
| 4 | Simón Osses | 116 |
| 5 | Benjamín Troncoso | 115 |
| 6 | Sebastián Bustos | 85 |
INTERMEDIOS E1
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Yassin Vásquez | 191 |
| 2 | Guillermo Jerez | 193 |
| 3 | Cristóbal Guzmán | 144 |
| 4 | Jonathan Corvalán | 138 |
| 5 | Álvaro Castro | 104 |
| 6 | Igal Mancilla | 96 |
INTERMEDIOS E2
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Yohn Orellana | 168 |
| 2 | Robinson Sepúlveda | 164 |
| 3 | Agustín Uribe | 132 |
| 4 | Rodolfo Cornejo | 126 |
| 5 | Clemente Infante | 58 |
| 6 | Diego Vásquez | 38 |
MASTER B
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Gerardo Schiele | 190 |
| 2 | Rodrigo Álvarez | 174 |
| 3 | Emilio Duarte | 121 |
| 4 | Pedro Valdés | 109 |
| 5 | Agustín Verdugo | 76 |
| 6 | Rafael Reyes | 75 |
INTERMEDIOS JUNIOR
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Agustín Moraga | 200 |
| 2 | Juan Pablo Montecinos | 170 |
| 3 | Rafael Valenzuela | 150 |
| 4 | Juan Pablo Infante | 146 |
PROMOCIONALES OPEN
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Gustavo Álvarez | 185 |
| 2 | Yovani Fuentes | 171 |
| 3 | José Miguel Infante | 124 |
| 4 | Luis Miguel Suárez | 116 |
| 5 | Tomás Cortés | 89 |
| 6 | José Tomás Vargas | 74 |
PROMOCIONALES JUNIOR
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Benjamín Velásquez | 189 |
| 2 | Rubén Fernández | 181 |
| 3 | Ernesto Vartalitis | 112 |
| 4 | José Gaspar Concha | 101 |
| 5 | Héctor Carrizo | 77 |
| 6 | Cristian Caroca | 72 |
PROMOCIONALES MAYORES DE 30
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Luis Szeikierman | 189 |
| 2 | Diego Zúñiga | 171 |
| 3 | Rodrigo Ibacache | 167 |
| 4 | Juan Ignacio Polanco | 163 |
| 5 | Luis Parra | 135 |
| 6 | Juan Pablo Roa | 95 |
MUJERES PROMO
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Tania González | 194 |
| 2 | Belén Norambuena | 167 |
| 3 | Ignacia Correa | 143 |
| 4 | Valeria Rodríguez | 142 |
| 5 | Tanja Korner | 132 |
| 6 | Valentina Forti | 47 |
MUJERES OPEN
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Fernando Alarcón | 185 |
| 2 | Florencia Grasset | 158 |
| 3 | Constanza Ruz | 107 |
| 4 | Antonia Maldonado | 22 |
MASTER C
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Alan Aliaga | 144 |
| 2 | Patricio Soto | 137 |
| 3 | Mauricio Cuadra | 134 |
| 4 | Cristian Sánchez | 131 |
| 5 | Marcelo Zúñiga | 116 |
| 6 | Oscar Sepúlveda | 67 |
MASTER + 55
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Rigoberto Astorga | 180 |
| 2 | Francisco Concha | 141 |
| 3 | Héctor Alfredo Gárate | 69 |
| 4 | Gerardo Valdés | 56 |
| 5 | Renzo Peppi | 18 |
85cc HASTA 15 AÑOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Joaquín Ovalle | 216 |
| 2 | Valentín Ávila | 214 |
| 3 | Jorge Yáñez | 180 |
| 4 | Mateo Peñailillo | 166 |
| 5 | José Domingo Miranda | 42 |
85cc HASTA 13 AÑOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Emiliano Ortega | 222 |
| 2 | Benjamín Bermúdez | 177 |
| 3 | Santiago Fuenzalida | 162 |
| 4 | María Jesús Ávila | 161 |
| 5 | Dante Díaz | 155 |
| 6 | Gonzalo Jerez | 130 |
65cc HASTA 12 AÑOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Martín Cabrera | 207 |
| 2 | Matteo Ortega | 186 |
| 3 | Williams González | 164 |
| 4 | Mateo González | 156 |
| 5 | Máximo Alfaro | 143 |
| 6 | Nicolás Olivares | 108 |
65cc HASTA 9 AÑOS
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Martín Tello | 206 |
| 2 | Luciano Torres | 196 |
| 3 | Facundo Mardones | 146 |
| 4 | Ezequiel Gómez | 144 |
| 5 | Clemente Busto | 138 |
| 6 | Cristóbal Donoso | 72 |










