Fotos: José Riquelme, enviado especial a Los Ángeles
Foto portada: Felipe Contreras completó un ‘finde’ soñado para GasGas en Los Ángeles
La inestabilidad meteorológica que afectó durante los últimos días a la Región del Bío Bío no fue obstáculo para que el Nacional de Enduro FIM cerrara sin dificultades una nueva temporada de actividades en Los Ángeles, donde Benjamín Herrera volvió a alzarse con los máximos honores al dominar las dos pruebas del fin de semana y de este modo terminar en calidad de invicto su temporada victoriosa tanto en Pro E2 como en la scratch Súper Expertos. Según el registro de Orden de Largadas del sábado, un centenar de pilotos adultos enfrentaron la última estación doble del año.


‘El Jefecito’ fue escoltado en el circuito marcado al estilo de los Maldonado Racing por un tenaz Sebastián Taverne, quien en su regreso al FIM dejó en claro que no ha perdido nada de su fuelle interno al aventajar a tres hombres Six Days como Camilo Herrera, Jere Schiele y Joaquín Borgoño.

Una de las notas más destacadas del FIM en su paso por el Cerro El Diablo la proporcionó Pipe Contreras, connotado valor de los torneos Emikar y Afon2, quien sacó provecho a su mayor conocimiento de los terrenos de la Octava Región para llevarse sendas victorias en la categoría Pro E1, incluyendo un top 5 en la scratch sabatina.
Contreras batió a rivales con experiencia ISDE (Nico Pakciarz, José Ramdohr y Eloy de Gavardo) en una doble fecha que también anotó actuaciones consulares de Martín Fernández y Christian Soto, flamantes campeones de Junior 2 y Mayores de 30.


Otro valor sureño que asestó un golpe magistral fue la talentosa rider de Cunco Belén Norambuena, contundente ganadora del weekend en Damas, categoría en la que se consagró subcampeona anual por detrás de la incansable Tania González, una vez más ama y dueña del #1 en el enduro nacional.

Los restantes valores que cerraron su periplo por Los Ángeles con dos triunfos a su haber fueron Tomás Fuentealba, Rodrigo Álvarez, Diego Zúñiga, Rubén Fernández, Patricio Soto y el incombustible Rigoberto Astorga, todos de regreso a sus hogares con la satisfacción de rematar la temporada del FIM en lo más alto del podio.




En nuestra próxima entrega daremos cuenta de todos los campeones de un torneo que a lo largo de 2024 anotó presencias por las Regiones de Coquimbo, O´Higgins, Ñuble y Bío Bío.







NACIONAL DE ENDURO FIM
RESULTADOS 10ª Y 11ª FECHA
LOS ÁNGELES
SCRATCH SÚPER EXPERTOS
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Benjamín Herrera | 1 | Benjamín Herrera |
| 2 | Sebastián Taverne | 2 | Sebastián Taverne |
| 3 | Jeremías Schiele | 3 | Camilo Herrera |
| 4 | Camilo Herrera | 4 | Jeremías Schiele |
| 5 | Felipe Contreras | 5 | Joaquín Borgoño |
| 6 | José Ramdohr | 6 | Felipe Contreras |
| 7 | Agustín Spagui | 7 | Nicolás Pakciarz |
| 8 | Martín Fernández | 8 | José Ramdohr |
| 9 | Juan Ramdohr | 9 | Martín Fernández |
| 10 | Eloy de Gavardo | 10 | Christian Soto |
SCRATCH EXPERTOS
| P | 10a fecha | P | 11a fecha |
| 1 | Mirko Cvitanovic | 1 | Franco Tumbarello |
| 2 | Franco Tumbarello | 2 | Tomás Fuentealba |
| 3 | Tomás Fuentealba | 3 | Mirko Cvitanovic |
| 4 | Cralg Oberholzer | 4 | Martin Escudero |
| 5 | Víctor Jiménez | 5 | Martin Korner |
| 6 | Martin Korner | 6 | Álvaro Valenzuela |
SCRATCH INTERMEDIOS
| P | 10a fecha | P | 11a fecha |
| 1 | Juan Pablo Infante | 1 | Agustín Moraga |
| 2 | Juan Pablo Montecinos | 2 | Juan Pablo Infante |
| 3 | Agustín Moraga | 3 | Juan Pablo Montecinos |
| 4 | Clemente Infante | 4 | Agustín Uribe |
| 5 | Yassin Vásquez | 5 | Guillermo Jerez |
| 6 | Agustín Uribe | 6 | Clemente Infante |
SCRATCH PROMOCIONALES
| P | 10a fecha | P | 11a fecha |
| 1 | Rubén Fernández | 1 | Rubén Fernández |
| 2 | Benjamín Velásquez | 2 | Benjamín Velásquez |
| 3 | Cristian Caroca | 3 | Valentín Ávila |
| 4 | Gaspar Concha | 4 | Cristian Caroca |
| 5 | Diego Zúñiga | 5 | Diego Zúñiga |
| 6 | Yovani Fuentes | 6 | Gustavo Álvarez |
PRO E1
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Felipe Contreras | 1 | Felipe Contreras |
| 2 | José Ramdohr | 2 | Nicolás Pakciarz |
| 3 | Eloy de Gavardo | 3 | José Ramdohr |
| 4 | Nicolás Pakciarz | 4 | Bairon Escobar |
| 5 | Bairon Escobar | 5 | Eloy de Gavardo |
PRO E2
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Benjamín Herrera | 1 | Benjamín Herrera |
| 2 | Sebastián Taverne | 2 | Sebastián Taverne |
| 3 | Jeremías Schiele | 3 | Camilo Herrera |
| 4 | Camilo Herrera | 4 | Jeremías Schiele |
| 5 | Joaquín Borgoño |
PRO MAYORES DE 30
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Christian Soto | 1 | Christian Soto |
| 2 | Jorge Yáñez | 2 | Jorge Yáñez |
PRO JUNIOR 1
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Martín Fernández | 1 | Martín Fernández |
| 2 | Juan Ramdohr | 2 | Juan Ramdohr |
| 3 | Lucas Mardones | 3 | Lucas Mardones |
PRO JUNIOR 2
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Agustín Spagui | 1 | Félix Herrera |
| 2 | Mauricio Cuadra | 2 | Agustín Spagui |
| 3 | Krikri Sánchez | 3 | Mauricio Cuadra |
| 4 | Gino Cuoghi | 4 | Martín Díaz |
| 5 | Félix Herrera | 5 | Gino Cuoghi |
| 6 | Martín Díaz | 6 | Krikri Sánchez |
EXPERTOS E1
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Víctor Jiménez | 1 | Álvaro Valenzuela |
| 2 | Álvaro Valenzuela | 2 | Pablo Flores |
| 3 | Alte Marchant | 3 | Víctor Jiménez |
| 4 | Pablo Flores | 4 | Matías Bustamante |
EXPERTOS E2
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Mirko Cvitanovic | 1 | Franco Tumbarello |
| 2 | Franco Tumbarello | 2 | Mirko Cvitanovic |
| 3 | Cralg Oberholzer | 3 | Martin Korner |
| 4 | Martin Korner | 4 | Craig Oberholzer |
| 5 | Nicolás Jorquera | 5 | Ignacio Martin |
| 6 | Nicolás Jorquera |
EXPERTOS MAYORES DE 35
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Andrés Gutiérrez | 1 | José Cortez |
| 2 | José Cortez | 2 | Roberto Campos |
| 3 | Gerald Bazaez | 3 | Gerald Bazaez |
| 4 | Roberto Campos | 4 | Roberto Rubio |
EXPERTOS JUNIOR
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Tomás Fuentealba | 1 | Tomás Fuentealba |
| 2 | Sebastián Muñoz | 2 | Martín Escudero |
| 3 | Martín Escudero | 3 | Simón Osses |
| 4 | Simón Osses | 4 | Sebastián Muñoz |
| 5 | Apolo Jeria | 5 | Apolo Jeria |
INTERMEDIOS E1
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Yassin Vásquez | 1 | Guillermo Jerez |
| 2 | Guillermo Jerez | 2 | Yassin Vásquez |
| 3 | Bastián Valenzuela | 3 | Bastián Valenzuela |
| 4 | Luis Espinoza | 4 | Felipe Villablanca |
INTERMEDIOS E2
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Clemente Infante | 1 | Agustín Uribe |
| 2 | Agustín Uribe | 2 | Clemente Infante |
| 3 | Robinson Sepúlveda | 3 | Robinson Sepúlveda |
| 4 | Rodolfo Cornejo | 4 | Rodolfo Cornejo |
| 5 | Yerson Aguilera | 5 | Yerson Aguilera |
INTERMEDIOS MASTER A
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Rodrigo Álvarez | 1 | Rodrigo Álvarez |
| 2 | Gerardo Schiele | 2 | Gerardo Schiele |
| 3 | Agustín Verdugo | 3 | Agustín Verdugo |
| 4 | Emilio Duarte | 4 | Carlos Villouta |
| 5 | Álvaro Díaz | 5 | Emilio Duarte |
| 6 | Álvaro Díaz |
INTERMEDIOS JUNIOR
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Juan Pablo Infante | 1 | Agustín Moraga |
| 2 | Juan Pablo Montecinos | 2 | Juan Pablo Infante |
| 3 | Agustín Moraga | 3 | Juan Pablo Montecinos |
| 4 | Rafael Valenzuela | 4 | Rafael Valenzuela |
PROMOCIONALES OPEN
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Yovani Fuentes | 1 | Gustavo Álvarez |
| 2 | Gustavo Álvarez | 2 | Yovani Fuentes |
| 3 | José Infante | ||
| 4 | Luis Suárez |
PROMOCIONALES MAYORES DE 30
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Diego Zúñiga | 1 | Diego Zúñiga |
| 2 | Nicolás González | 2 | Nicolás González |
| 3 | Héctor Robles | 3 | Juan Polanco |
| 4 | José Cabello | 4 | José Cabello |
| 5 | Juan Polanco | ||
| 6 | Diego Rossi |
PROMOCIONALES JUNIOR
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Rubén Fernández | 1 | Rubén Fernández |
| 2 | Benjamín Velásquez | 2 | Benjamín Velásquez |
| 3 | Cristian Caroca | 3 | Valentín Ávila |
| 4 | Gaspar Concha | 4 | Cristian Caroca |
| 5 | Ernesto Vartalitis | 5 | Ernesto Varalitis |
| 6 | Valentín Seretti | 6 | Valentín Seretti |
PROMOCIONALES MASTER B
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Patricio Soto | 1 | Patricio Soto |
| 2 | Marcelo Zúñiga | 2 | Cristian Sánchez |
| 3 | Mauricio Cuadra | 3 | Fabián Montivero |
| 4 | Cristian Sánchez | 4 | Mauricio Cuadro |
| 5 | Fabián Montivero | 5 | Marcelo Zúñiga |
PROMOCIONALES + 55
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Rigoberto Astorga | 1 | Rigoberto Astorga |
MUJERES OPEN
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Belén Norambuena | 1 | Belén Norambuena |
| 2 | Tanja Korner | 2 | Ignacia Correa |
| 3 | Ignacia Correa | 3 | Tania González |
| 4 | Tania González |
MUJERES PROMOCIONALES
| P | 10ª fecha | P | 11ª fecha |
| 1 | Fernanda Alarcón | 1 | María Jesús Ávila |
| 2 | Constanza Ruz |










