Fotos: @enigmafotográfico
Foto portada : Imágenes para el recuerdo trajo la carrera en la Séptima Región, como la de Jesús Guerrero en baile tribal, jajaja
El calor se hizo sentir en buena parte de la zona central de nuestro país a lo largo del fin de semana, una tendencia que no aplacó el interés de los pilotos que animaron la fecha inaugural del Emikar Summer Cup en el sector de Naicura en Licantén, Región del Maule, organizada por Luis Alburquenque. Allí Daniel Galleguillos y Diego Hernández irrumpieron como los máximos ganadores en una prueba disputada sobre un circuito de 8 kilómetros con dos exigentes zonas de trepadas que generaron más de alguna dificultad a los protagonistas.
LA VOZ DE LUCHO ALBURQUENQUE
Salió todo súper bien. La trepada dio que hablar, no llegaron los pilotos que uno espera, pero así es esto, Todos en la guinda por acá, pero el 19 de enero me saco los balazos
Misael Garrido, hombre fuerte de CronoSystem, nos comentó: »El evento estuvo a nivel y el circuito entretenido. En general: weeeno, divertido».


La competencia contó con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Licantén liderado por el alcalde Claudio Reyes Fuenzalida, quien en primera persona entregó el premio a cada ganador de la jornada, una lista que también incluyó a Jesús Guerrero, Fernando Oyarzún, Fernando Latorre, Roberto Olave, Harry Díaz, Hugo Romero, Eduardo Canales, Cristóbal Núñez, Bastián Fuenzalida, Víctor Fernández, Luciano Valenzuela, Santiago Véliz, Felipe González y las duplas conformadas por Guerrero/ González y Romero/ Ávila.


El devenir de la Summer Cup continuará el domingo 19 de enero en un recinto y locación a confirmar.
LAS MEJORES VUELTAS EN NAICURA
| P | Piloto | Tiempo |
| 1 | Daniel Galleguillos | 11.38.617 |
| 2 | Diego Hernández | 11.42.303 |
| 3 | César Retamal | 11.55.238 |
| 4 | Elías Sánchez | 12.09.718 |
| 5 | Fernando Oyarzún | 12.24.355 |
| 6 | Fernando Latorre | 12.24.667 |
| 7 | Yonathan Aguilar | 12.31.371 |
| 8 | Billy Garrido | 12.32.809 |
| 9 | Harry Díaz | 12.34.991 |
| 10 | Mario Gajardo | 12.35.358 |

RESULTADOS 1ª FECHA EMIKAR SUMMER CUP
NAICURA
SÚPER EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Daniel Galleguillos |
| 2 | Elías Sánchez |
| 3 | Carlos Navarro |
EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Diego Hernández |
| 2 | Luis Mouliat |
| 3 | Pablo Maldonado |
EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Jesús Guerrero |
| 2 | Mario Gajardo |
| 3 | Damián Farías |
INTERMEDIOS
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Oyarzún |
| 2 | Alejandro Cáceres |
| 3 | Cristóbal Carmona |
| 4 | Harry Díaz |
INTERMEDIOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Latorre |
| 2 | Billy Garrido |
| 3 | Yonathan Aguilar |
| 4 | Eduardo Barra |
| 5 | Richard Ibáñez |
| 6 | Héctor Romero |
MAYORES DE 42
| P | Piloto |
| 1 | Roberto Olave |
| 2 | Rodolfo Cifuentes |
| 3 | Alonso Calquín |
| 4 | Walter Jara |
| 5 | Leonardo Díaz |
| 6 | Aroldo Aguilera |
PROMOCIONALES
| P | Piloto |
| 1 | Harry Díaz |
| 2 | Diego Navarro |
| 3 | Erik Ávila |
| 4 | Roberto Herrera |
PROMOCIONALES +35
| P | Piloto |
| 1 | Hugo Romero |
| 2 | Gerardo Rojas |
| 3 | Pedro Ramos |
| 4 | Jorge Arias |
| 5 | Francisco Muñoz |
| 6 | Mayckol Osorio |
MAYORES DE 50
| P | Piloto |
| 1 | Eduardo Canales |
| 2 | Andrés Piña |
| 3 | Misael Garrido |
| 4 | Rigoberto Astorga |
| 5 | Marcelo Oyarzún |
| 6 | Patricio Castro |
ESCUELA
| P | Piloto |
| 1 | Cristóbal Núñez |
| 2 | Emilio Valenzuela |
| 3 | José Farías |
| 4 | Felipe Orellana |
| 5 | Benjamín Cancino |
ESCUELA +30
| P | Piloto |
| 1 | Bastián Fuenzalida |
| 2 | Álex Ibarra |
| 3 | Perazoka Toro |
| 4 | Genaro Figueroa |
| 5 | Víctor San Martín |
| 6 | Manuel Monsalve |
XR/ CRF 230/ CHINAS
| P | Piloto |
| 1 | Víctor Fernández |
| 2 | Lorenzo Marchant |
| 3 | Eriberto Flores |
| 4 | Christian Contreras |
PRINCIPIANTES
| P | Piloto |
| 1 | Luciano Valenzuela |
| 2 | Braulio Gálvez |
| 3 | Joaquín Aravena |
PAREJAS PRO
| P | Piloto |
| 1 | Jesús Guerrero/ Alejandro Cáceres |
| 2 | Gino Aliaga/ Carlos Navarro |
| 3 | Fernando Latorre/ Sebastián López |
PAREJAS NORMAL
| P | Piloto |
| 1 | Hugo Romero/ Erik Ávila |
| 2 | Víctor Fernández/ Mario Lorca |
| 3 | Álex Ibarra/ Perazoka Toro |
65cc
| P | Piloto |
| 1 | Santiago Véliz |
| 2 | Mateo González |
| 3 | Martín Meza |
| 4 | Joaquín Aguilar |
50cc
| P | Piloto |
| 1 | Felipe González |










