@campeonato_endurogrip_zonasur
@enduro_tierrasbravas
@emjocron
web: endurogrip.cl
El clásico fervor de los pilotos sureños le dio vida y pasión a la tercera fecha del Campeonato Enduro Grip Zona Sur organizado por el Club Tierras Bravas de Futrono en sector Tacamo, Osorno, donde algunos problemas de cronometraje derivados de la acotada longitud del circuito y la escasa distancia en los tiempos de largada entre piloto y piloto no fueron obstáculo para que las 16 categorías insertas en el cronograma de competencia sacaran adelante la tarea en los clásicos terrenos blandos y barrosos de tierra lechera.
Guido Oporto y Agustín Lobos fueron las máximas figuras en una jornada que también registró como ganadores a Patricio Calabrano, Erwin Barría, Hernán Mercegue, Carlos Beyer, Franco Soto, José Moraga, Cristóbal Lara, Ramón Cisterna, Guiselle Opazo, Antonella Vallejos, Esteban Hernández, Diego Jara, Martín Utreras y Esteban Molina, todos vencedores en la Región de Los Lagos.
Mención especial para la talentosa Belén Norambuena, quien sigue dando que hablar, esta vez midiéndose ante rivales varones. La ascendente rider de la Araucanía se lució con un segundo puesto en Expertos. ¡Qué tal!



RESULTADOS
3ª FECHA ENDURO GRIP
OSORNO
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Guido Oporto |
| 2 | Johan Molina |
| 3 | Cristofer Bustamante |
| 4 | After Marchan |
| 5 | Luis Moraga |
EXPERTOS
| p | Piloto |
| 1 | Agustín Lobos |
| 2 | Belén Norambuena |
| 3 | Juan Barrientos |
| 4 | Yostin Marcos |
| 5 | Diego Molina |
| 6 | Ítalo Garrido |
EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Patricio Calabrano |
| 2 | Alexis Barrera |
| 3 | Eduardo Velásquez |
| 4 | Miguel Ruiz |
| 5 | Byron Oyarzún |
EXPERTOS +38
| P | Piloto |
| 1 | Erwin Barría |
| 2 | Rodrigo Álvarez |
| 3 | Hanz Ketterer |
| 4 | Rodrigo Sánchez |
| 5 | Edgardo Betancourt |
| 6 | Álvaro Toledo |
INTERMEDIOS
| P | Piloto |
| 1 | Hernán Mercegue |
| 2 | John Medallo |
| 3 | Wilson Leiva |
| 4 | José Catalán |
| 5 | Omar Cocler |
| 6 | Sebastián Flández |
INTERMEDIOS +35
| P | Piloto |
| 1 | Carlos Beyer |
| 2 | Sebastián Correa |
| 3 | William Utreras |
| 4 | Yony Córdova |
| 5 | Fabián Subiabre |
| 6 | Edgardo Arcos |
MAYORES DE 42
| P | Piloto |
| 1 | Franco Soto |
| 2 | César Jara |
| 3 | Hellmar Ojeda |
| 4 | Edgard Pino |
| 5 | Carlos Ojeda |
| 6 | Raúl Pereira |
MAYORES DE 50
| P | Piloto |
| 1 | José Moraga |
| 2 | Rolf Guarda |
| 3 | Oliver Campos |
| 4 | Mauricio Paredes |
| 5 | Bernardo Aedo |
| 6 | Víctor Rosas |
PROMOCIONALES
| P | Piloto |
| 1 | Cristóbal Lara |
| 2 | Felipe Ellez |
| 3 | Fernando Mardones |
| 4 | Martín Pereira |
| 5 | Joaquín Barrientos |
| 6 | Sebastián Wihelm |
PROMOCIONALES +30
| P | Piloto |
| 1 | Ramón Cisterna |
| 2 | Julio Ayancán |
| 3 | Logan Pinilla |
| 4 | Mauricio Lagos |
| 5 | Cristopher Catalán |
| 6 | Andri Morales |
MUJERES PRO
| P | Piloto |
| 1 | Guiselle Opazo |
| 2 | Sofía Pereira |
| 3 | Daisy Kiefer |
| 4 | Joselyn Castro |
| 5 | Maura Paredes |
| 6 | Antonella Armstrong |
MUJERES
| P | Piloto |
| 1 | Antonella Vallejos |
| 2 | Paola Báez |
| 3 | Almendra Armstrong |
| 4 | Demaris Ruiz |
ESCUELA
| P | Piloto |
| 1 | Esteban Hernández |
| 2 | Maximiliano Gallardo |
| 3 | Fernando Martínez |
| 4 | Manuel Bustamante |
| 5 | Felipe Martínez |
| 6 | Thomas Astorga |
ESCUELA +30
| P | Piloto |
| 1 | Diego Jara |
| 2 | Yonathan Correa |
| 3 | Miguel Altamirano |
| 4 | Oliver Asenjo |
| 5 | Boris Soto |
| 6 | Carlos Filgueira |
MENORES
| P | Piloto |
| 1 | Martín Utreras |
| 2 | Luis Asencio |
| 3 | José Niklitschek |
| 4 | Alfonso Carrillo |
| 5 | Emilio Puschel |
| 6 | Benjamín Sepúlveda |
INFANTILES
| P | Piloto |
| 1 | Esteban Molina |
| 2 | Renato Puschel |
| 3 | Thomas Velásquez |
| 4 | Luciano Rivas |
| 5 | Lucas Rojas |
| 6 | Agusto Barahona |










