Fotos: Sebastián Araya @mediaxtion
Foto portada: Benjita Troncoso sigue imparable en Súper Expertos
La sequía que ha afectado a buena parte de la zona central del país en invierno no fue obstáculo para que el Fundo El Tapial de Til Til ofreciera su mejor imagen como escenario de la quinta fecha del torneo Seven Cap Racing, esta vez bajo el formato Pre Le Mans con Benja Troncoso (súperexpertos) y el calerano Naín Andrés Chahuán (súperexpertos + 30) como máximos referentes.
Nota SMotos : En un comienzo dimos por ganadores a los dos Benjas, Troncoso y Maluenda, porque Chahuán fue inscrito en SE, pero en realidad su categoría es SE +30, o sea, salió primero en ella, bajando a Benja Maluenda al segundo casillero

El certamen organizado por el ‘Capi Aldo Flores, con el apoyo de Capra y Juan »TíoPino», atrajo un interesante parque de inscritos de 245 pilotos a lo largo de un fin de semana que timbró en su lista de ganadores los nombres de Benjamín Troncoso, Benjamín Maluenda, Erwin Vicencio, Benjamín Ceballos, Felipe Álvarez, Pablo Gómez, Emiliano Ortega, Manuel Alfaro, David Madrid, Javier Valencia, Camilo Contreras, Juan Sánchez, Pedro Carrasco, Martín Mu, Mauro Nieto, Juan Lagos, Carolina Videla, Hernán Ramírez, José Luis Arancibia, Máximo Cortez, Felipe González, Alonso Okuinghttons, Juan Ortega, Catalina Barría y las duplas Toledo-Vicencio y Orrego-Hidalgo.
ANÁLISIS DEL ‘CAPI’ FLORES
«Recibimos muy buenos comentarios de los pilotos, ya que el circuito era muy completo y extenso, tenía de todo, subidas, bajadas, especiales, vueltas de sobre 20 minutos. Todos corrieron sobre 1 hora y 45 minutos hacia arriba, lo que hizo de la fecha muy interesantes.
Tanto el campo como el circuito fueron del agrado de los inscritos y el cronograma funcionó de acuerdo a lo programado. Quedamos muy contentos por como se dio la fecha».
LAS FIGURAS QUE DEJÓ LA 5ª FECHA DEL SEVEN CAP RACING












RESULTADOS
5ª FECHA SEVEN CAP RACING
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Benjamín Troncoso |
| 2 | Héctor Jofré |
| 3 | Cristian Núñez |
| 4 | Cristian Martínez |
| 5 | Jorge Díaz |
SÚPER EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Naín Andrés Chahuán |
| 2 | Benjamín Maluenda |
| 3 | Ariel Osorio |
4 Juan Ortega
SÚPER EXPERTOS +40
| P | Piloto |
| 1 | Erwin Vicencio |
| 2 | Iván Troncoso |
| 3 | Gerald Bazaez |
| 4 | José Toledo |
| 5 | Sergio Villaronga Toro |
| 6 | Claudio Betanzo |
EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Benjamín Ceballos |
| 2 | Sebastián Fuentes |
| 3 | Cristóbal Reinoso |
EXPERTOS +35
| P | Piloto |
| 1 | Felipe Álvarez |
| 2 | Guido Céspedes |
| 3 | Gastón Carvajal |
| 4 | Lino Hernández |
| 5 | Guillermo Almendras |
| 6 | Exequiel Sánchez |
EXPERTOS +40
| P | Piloto |
| 1 | Pablo Gómez |
| 2 | Brayaan Orrego |
| 3 | Juvenal Ferreira |
| 4 | Francisco Olivaree |
| 5 | Claudio Otaíza |
| 6 | Michael Lizama |
INTERMEDIOS
| P | Piloto |
| 1 | Emiliano Ortega |
| 2 | Benjamín Bermúdez |
| 3 | Matías Vicencio |
| 4 | Felipe Ortega |
| 5 | Misael Ríos |
| 6 | José Fernando Miranda |
INTERMEDIOS +35
| P | Piloto |
| 1 | Manuel Alfaro |
| 2 | Benjamín Bugue |
| 3 | Jorge Aravena |
| 4 | David Merino |
| 5 | Felipe Barría |
| 6 | Jaime Riquelme |
INTERMEDIOS +40
| P | Piloto |
| 1 | David Madrid |
| 2 | Cristian Retamal |
| 3 | Robinson Mu |
| 4 | José Farías |
| 5 | Marcelo Gallardo |
| 6 | David Álvarez |
PROMOCIONAL
| P | Piloto |
| 1 | Javier Valencia |
| 2 | Martín Vera |
| 3 | Osvaldo Villagra |
| 4 | Sebastián Godoy |
| 5 | Guillermo Silva |
| 6 | Iván Gutiérrez |
PROMOCIONALES +30
| P | Piloto |
| 1 | Camilo Contreras |
| 2 | José Ignacio Robles |
| 3 | Cristian Sandoval |
| 4 | Franky Linares |
| 5 | Roberto Maldonado |
| 6 | Gerard Fuentes |
PROMOCIONALES +40
| P | Piloto |
| 1 | Juan Sánchez |
| 2 | Aníbal Ceballos |
| 3 | Diego Rodríguez |
| 4 | Dagoberto Pérez |
| 5 | Juan Carlos Fernández |
| 6 | Ernesto Chávez |
OLD SCHOOL +50
| P | Piloto |
| 1 | Pedro Carrasco |
| 2 | Fernando Yanes |
| 3 | Marcelo Gallardo |
| 4 | Juan Guillermo Escudero |
| 5 | Patricio Cuevas |
| 6 | Sergio Gómez |
ESCUELA
| P | Piloto |
| 1 | Martín Mu |
| 2 | Clemente Vera |
| 3 | Maximiliano Salvo |
| 4 | Joaquín Ortega |
| 5 | Cristopher Hidalgo |
| 6 | Jeison Villarroel |
ESCUELA +30
| P | Piloto |
| 1 | Mauro Nieto |
| 2 | José Ignacio Salgado |
| 3 | Luis Alarcón |
| 4 | Jimmy Huang |
| 5 | Harry Sayago |
| 6 | Fernando Moreno |
ESCUELA +35
| P | Piloto |
| 1 | Juan Lagos |
| 2 | Cristian Zavala |
| 3 | Mario Hormazábal |
| 4 | Juan Felipe Araya |
| 5 | Cristofer Ulloa |
| 6 | Vicente Amaral |
ESCUELA +40
| P | Piloto |
| 1 | José Luis Arancibia |
| 2 | Sebastián Burguer |
| 3 | Gonzalo Estay |
| 4 | Felipe Bobadilla |
| 5 | Jaime Llaipén |
| 6 | Víctor Reyes |
PAREJAS PRO
| P | Piloto |
| 1 | José Toledo-Matías Vicencio |
| 2 | Maurizio Reginato-Martín Vera |
| 3 | Carlos González-Juan González |
PAREJAS ESCUELA
| P | Piloto |
| 1 | Brayaan Orrego-Christopher Hidalgo |
| 2 | Juan Sánchez-Juan Felipe Araya |
| 3 | Guido Céspedes-Odry Céspedes |
| 4 | Cristian Fernández-Raúl Contreras |
| 5 | Cristóbal Ibarra-Patricio Inostroza |
| 6 | Gustavo Puschel-Francisco Atenas |
DAMAS
| P | Piloto |
| 1 | Carolina Videla |
| 2 | Agustina Bazaez |
| 3 | Tiare Ruiz |
| 4 | Antonia Henríquez |
| 5 | Xiomara Anabalón |
| 6 | Sara Cortez |
CHINAS-XR-230
| P | Piloto |
| 1 | Hernán Ramírez |
| 2 | Renato Acevedo |
| 3 | Cristofer Saa |
| 4 | Esteban Acevedo |
| 5 | Francisco Herrera |
| 6 | Diego Olivares |
85cc HASTA 15 AÑOS
| P | Piloto |
| 1 | Máximo Cortez |
| 2 | Agustín Torres |
| 3 | Edward Fernández |
| 4 | Benjamín Figueroa |
| 5 | Francisco Urtubia |
| 6 | Cristóbal de la Sotta |
90-110 4T HASTA 10 AÑOS
| P | Piloto |
| 1 | Felipe González |
| 2 | Vicente Carrasco |
| 3 | Vicente Mella |
| 4 | José Tomás Farías |
| 5 | Sebastián Fabrés |
| 6 | Valentín Ulloa |
65cc HASTA 12 AÑOS
| P | Piloto |
| 1 | Alonso Olkuinghttons |
| 2 | Jorge Valdivia |
| 3 | Genaro Retamal |
| 4 | Martín González |
| 5 | Gabriel González |
| 6 | Ángelo Aballay |
ESCUELITA 50cc 2T HASTA 9 AÑOS
| P | Piloto |
| 1 | Juan Ortega |
| 2 | Gaspar Canelo |
| 3 | Amalia Carvajal |
| 4 | Santiago Rodríguez |
| 5 | Elian Ortega |
| 6 | Gael Urtubia |
KIDS 7CAP HASTA 7 AÑOS
| P | Piloto |
| 1 | Catalina Barría |
| 2 | Antonia Barahona |
| 3 | Esteban Canales |
| 4 | Gaspar Contreras |
| 5 | Diego Amaral |
| 6 | Ariana Camila |










