Foto portada: Sebastián Fuentes
La pospuesta sexta fecha del Enduro Emikar se realizará si o si este viernes 15 de agosto en el sector La Chipana de Chimbarongo en la Región de O´Higgins. El reporte meteorológico anuncia opciones de precipitaciones para ese día, sin embargo, el mandamás del torneo Lucho Alburquenque, quien viene de correr el último fin de semana en el Enduro FIM de La Vacada, está muy optimista con respecto a la carrera, afirmando que las condiciones del sector se prestan perfectamente para correr tanto con piso seco o mojado.
-
Tierra de canastos (as) : En Chimbarongo, puedes encontrar principalmente dos atractivos: artesanía en mimbre y actividades al aire libre. Chimbarongo es famoso por su producción de mimbre, con la Feria Expomimbre como uno de sus eventos más destacados.

CONFIANZA TOTAL
“Estamos optimistas con respecto a la fecha de este viernes 15. Si bien el pronóstico señala 7 milímetros de agua para ese día, no es un tema que nos tenga preocupados. Conocemos bien el sector y cuando aparece esa cantidad es porque no llueve. En caso que caigan precipitaciones tampoco sería problema. Sería ideal incluso, dado que los terrenos están muy secos”.

CIRCUITO VARIADO
“En cuanto al circuito tendremos un trazado bien bueno, muy fluido, con cerros y algunas especiales planas de lujo, bien anchitas. Estamos con toda la fe que se dará una fecha muy positiva. Ya nos encontramos ansiosos de que llegue la carrera”.
CRONOGRAMA 6ª FECHA EMIKAR ENDURO
Bloque 1
| Categoría | Vuelta de reconocimiento | Hora de inicio de carrera |
| XR-Chinas-230 | 8:00-8:30 | 9:00 |
| Principiantes | 8:00-8:30 | 9:00 |
| Escuela | 8:00-8:30 | 9:00 |
| Escuela +30 | 8:00-8:30 | 9:00 |
| Mujeres | 8:00-8:30 | 9:00 |
Bloque 2
| Categoría | Vuelta de reconocimiento | Hora de inicio de carrera |
| Promocional | 10:15-10:40 | 11:00 |
| Promocional +30 | 10:15-10:40 | 11:00 |
| Mayores de 42 | 10:15-10:40 | 11:00 |
| Mayores de 50 | 10:15-10:40 | 11:00 |
| Parejas Pro | 10:15-10:40 | 11:00 |
Bloque 3
| Categoría | Vuelta de reconocimiento | Hora de inicio de carrera |
| Súper Expertos | 14:00-14:20 | 14:45 |
| Súper Expertos +30 | 14:00-14:20 | 14:45 |
| Expertos | 14:00-14:20 | 14:45 |
| Expertos +30 | 14:00-14:20 | 14:45 |
| Intermedios | 14:00-14:20 | 14:45 |
| Intermedios +30 | 14:00-14:20 | 14:45 |
| Parejas Normal | 14:00-14:20 | 14:45 |
Infantiles
| Categoría | Hora de inicio de carrera |
| Piwi y 4T | 12:25 |
| 50cc | 12:25 |
| 65cc | 12.25 |
| 85cc | 12.25 |
| Camicletas | Antes de la premiación |










