Estadísticas : Ignacio Psijas
Foto portada : Pilotazo Agu Cortez, llegando a la sexta posición con La Roja Junior
Fotos:
ANDREA BELLUSCHI
NICKY MARTÍNEZ
de
Future7media, especial para SMotos

WORLD TROPHY
Resultados por especial y clasificación general Día 3
| Especial | #100 Benjamín Herrera (KTM 450 4T) | #101 Camilo Herrera (Fantic 310 4T) | #102 Sebastián Taverne (Husqvarna 450 4T) | #103 Diego Rojas (Fantic 310 4T) |
| 1 Albino | 44° | 27° | 45° | 91° |
| 2 Scalvina | 36° (38° en la general) | 31° (29° en la general) | 42° (41° en la general) | 86° (87° en la general) |
| 3 Piario | 47° (40° en la general) | 44° (34° en la general) | 42° (43° en la general) | 75° (85° en la general) |
| 4 Plarina | 36° (37° en la general) | 18° (31° en la general) | 41° (41° en la general) | 55° (73° en la general) |
| 5 Cavalli | 40° (38° en la general) | 9° (24° en la general) | 39° (49° en la general) | 93° (74° en la general) |
| 6 Albino | 35° (37° en la general) | 20° (24° en la general) | 44° (42° en la general) | 80° (73° en la general) |

PILOTOS JUNIOR TROPHY
Resultados por especial y clasificación general Día 3
| Especial | #104 Agustín Cortez (Honda 300 4T) | #105 José Ramdohr (Fantic 300 2T) | #106 Cristóbal Huerta (Beta 300 2T) |
| 1 Albino | 24° | 32° | 81° |
| 2 Scalvina | 62° (53° en la general) | 39° (32° en la general) | 52° (54° en la general) |
| 3 Piario | 40° (51° en la general) | 37° (35° en la general) | 77° (58° en la general) |
| 4 Plarina | 37° (49° en la general) | 39° (37° en la general) | 42° (52° en la general) |
| 5 Cavalli | 25° (47° en la general) | 22° (35° en la general) | 57° (52° en la general) |
| 6 Albino | 53° (50° en la general) | 52° (36° en la general) | 50° (52° en la general) |

WOMEN TROPHY
Resultados por especial y clasificación general Día 3
| Especial | #322 Tania González (Honda 250 4T) | #323 Belén Norambuena (Rieju 300 2T) | #324 Ignacia Correa (KTM 250 4T) |
| 1 Albino | 9ª | 12ª | 13ª |
| 2 Scalvina | 26ª (25ª en la general) | 11° (11ª en la general) | 12ª (13ª en la general) |
| 3 Piario | 12ª (25ª en la general) | 16° (12ª en la general) | 18ª (13ª en la general) |
| 4 Plarina | 16ª (25ª en la general) | 10ª (12ª en la general) | 19ª (14ª en la general) |
| 5 Cavalli | 9ª (24ª en la general) | 13ª (12ª en la general) | 14ª (14ª en la general) |
| 6 Albino | Abandono | 11ª (12ª en la general) | 12ª (14ª en la general) |











