Por Team Revista SMotos
Foto portada: Josep García se llevó su quinta scratch consecutiva y de paso fue pilar en el triunfo de KTM en el trofeo de marcas
@smotosrevista
@revista_smotos_
Facebook RevistaSMotos
correo : alexisvasquezsmotos2018@gmail.com
whatsapp : +56 966614156
Los Six Days de enduro están asociados históricamente a equipos y países, pero los constructores también tienen su lugar asegurado dentro del protagonismo. Así lo muestra el Premio a los Manufacters que en esta edición 2025 de Bérgamo, Italia, quedó en manos de KTM que se llevó el 1-3 final liderado por el escuadrón de Josep García, Jonathan Girroir y Dante Oliveira, quienes encabezaron la tabla por delante del team Honda Racing 1 con Samuele Bernardini, Manolo Morettini y Hugo Blanjoue.

En esta clasificación destaca el noveno puesto de nuestro Agustín Cortez (Honda Racing 2), mejor sudamericano ubicado aventajando a los brasileños Bruno Crivilin, Vivinius Calafati y Luciano Rocha que finalizaron en décima plaza en el team Honda Racing 3.
RANKING MANUFACTERS TEAM AWARD
| P | Equipo | Piloto | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Red Bull KTM Racing Team | Josep García, Jonathan Girroir y Dante Oliveira | 8:40.10.11 |
| 2 | Honda Racing 1 | Samuele Bernardini, Manolo Morettini y Hujo Blanjoue | +5.43.70 |
| 3 | KTM 2 | Max Ahlin, Angus Riordan y Grant Davis | +7.32.68 |
| 4 | Gas Gas Racing | Andrea Verona, Alejandro Navarro y Jack Edmondson | +8.11.34 |
| 5 | Team Sherco Factory | Julien Roussaly, Theo Espinasse y Thibault Giraudon | + 9.07.69 |
| 6 | TM Moto Boano Factory | Leo Le Quere, Alberto Elgari y Manuel Verzeroli | +10.25.10 |
| 7 | KTM 3 | Daniel Milner, Mateo Oliveira y Korey McMahon | +22.50.97 |
| 8 | Husqvarna Racing | Sergio Navarro, Roni Kytonen y Mika Vanderheyden | +32.56.20 |
| 9 | Honda Racing 2 | Cody Barnes, Agustín Cortez y Blake Affleck | +43.55.02 |
| 10 | Honda Racing 3 | Bruno Crivilin, Vinicius Calafati y Luciano Rocha | +52.53.80 |










