Foto portada: Bairon Escobar se llevó a casa un tercer puesto desde Vichuquén
Una séptima fecha para enmarcar superó el Emikar Enduro en Vichuquén, donde el torneo organizado por Lucho Alburquenque reunió a una excelente grilla que llegó a los 250 riders, todos hermanados por una cara llena de risa ante los bellos paisajes que recorrieron en la zona costera de la Región del Maule.

El capítulo número 7 de la temporada 2025 del certamen emikariano contó con la presencia de sobre 1.200 espectadores y estuvo acompañado por un cielo azul inmaculado, escenario ideal que sirvió para el lucimiento de los 23 ganadores de la fecha. Con ello nos referimos al listado compuesto por Matías Escobar, Fernando Milla, Francisco Rojas, Nelson Gómez, Benjamín Jiménez, Fernando Latorre, Cristóbal Núñez, Felipe Sandoval, Domingo Díaz, Cristian Escobar, Damián Caris, Alejandro Ayala, Julián Navarro, Fernando López, Luis Núñez, Ángel Cordero, Joaquín Galaz, Clemente Sánchez, Benjamín Gallardo y las duplas Lizana-Lizana y Barros-Milla, grupo que festejó en lo más alto del podio.

“La fecha estuvo muy bonita con una gran puesta en escena. Los pilotos lo disfrutaron a fondo, gracias al paisaje maravilloso y el circuito de lujo. No hubo malas críticas, por lo que nos fuimos muy contentos de esta fecha en la comuna de Vichuquén”, comentó Luis Alburquenque, quien además entrega luces sobre lo que se viene en las jornadas venideras del campeonato.

“Estamos analizando si la próxima fecha la hacemos simple o doble. Dependerá del lugar que encontremos, pero lo cierto es que la decisión será tomada esta misma semana”, agregó el timonel del Emikar 100% motivado ante el buen presente que atraviesa el campeonato con base en el Maule.
RESULTADOS 7ª FECHA EMIKAR ENDURO
VICHUQUÉN
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Matías Escobar |
| 2 | Nicolás Jorquera |
| 3 | Bairon Escobar |
| 4 | Juan Jiménez |
SÚPER EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Milla |
| 2 | José Galaz |
| 3 | Daniel Galleguillos |
| 4 | Herman Contreras |
| 5 | Gino Aliaga |
EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Francisco Rojas |
| 2 | Adán Fuenzalida |
| 3 | Lucas Hernández |
EXPERTOS +35
| P | Piloto |
| 1 | Nelson Gómez |
| 2 | Mario Gajardo |
| 3 | Gonzalo Rodríguez |
INTERMEDIOS
| P | Piloto |
| 1 | Benjamín Jiménez |
| 2 | Sergio Candia |
| 3 | Javier González |
| 4 | Cristóbal |
| 5 | Eric Madrid |
INTERMEDIOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Latorre |
| 2 | Felipe Sandoval |
| 3 | Hugo Romero |
| 4 | Ariel Arce |
| 5 | Flavio Díaz |
| 6 | Yoan Aránguiz |
PAREJAS
| P | Piloto |
| 1 | José Lizana-Benjamín Lizana |
| 2 | Gabriel Fuenzalida-Fernando Aguilar |
| 3 | Nicolás León-Ángelo Silva |
| 4 | Damián Caris-Martín Beltrán |
| 5 | José Manzo-Cristopher Manzo |
| 6 | Emilio Escobar-Cristian Escobar |
PROMOCIONALES
| P | Piloto |
| 1 | Cristóbal Núñez |
| 2 | Tomás Lira |
| 3 | Damián Lizana |
| 4 | Francisco Muñoz |
| 5 | Benjamín Lizana |
| 6 | Carlos Millán |
PROMOCIONALES +30
| P | Piloto |
| 1 | Felipe Sandoval |
| 2 | Carlos Cornejo |
| 3 | Ítalo Peñaloza |
| 4 | Francisco Muñoz |
| 5 | Rodrigo Pavez |
| 6 | Gabriel Fuenzalida |
PAREJAS PRO
| P | Piloto |
| 1 | Beto Barros-Fernando Milla |
| 2 | León Silva-Ángelo Silva |
| 3 | Agustín Novoa-Pedro Eneros |
MASTER 42
| P | Piloto |
| 1 | Domingo Díaz |
| 2 | Rodrigo Sánchez |
| 3 | Rodolfo Cifuentes |
| 4 | Julio Barruetos |
| 5 | Jorge Lizana |
| 6 | David Escobar |
MASTER 50
| P | Piloto |
| 1 | Cristian Escobar |
| 2 | Eduardo Canales |
ESCUELA
| P | Piloto |
| 1 | Damián Caris |
| 2 | David Hernández |
| 3 | Camilo Fuenzalida |
| 4 | David Ibarra |
| 5 | Emilio Droguett |
| 6 | Andrés Cabello |
ESCUELA +30
| P | Piloto |
| 1 | Alejandro Ayala |
| 2 | Iván Menares |
| 3 | Luis González |
| 4 | Genaro Figueroa |
| 5 | Joaquín Menares |
| 6 | Jorge Aliaga |
XR-CRF-230
| P | Piloto |
| 1 | Julián Navarro |
| 2 | Bastián Ayala |
| 3 | Riscar Navarro |
| 4 | Víctor Fernández |
| 5 | Manuel Rivera |
| 6 | Cristian Cereceda |
PRINCIPIANTES
| P | Piloto |
| 1 | Fernando López |
| 2 | Álvaro Toro |
| 3 | Cristóbal Díaz |
| 4 | Matías González |
| 5 | Martín Beltrán |
| 6 | Cristóbal Oviedo |
LABORAL
| P | Piloto |
| 1 | Luis Núñez |
| 2 | Benjamín Cordero |
| 3 | Cristóbal Véliz |
| 4 | Alejandro Muñoz |
| 5 | Tomás Acevedo |
| 6 | Gonzalo Bravo |
85cc
| P | Piloto |
| 1 | Ángel Cordero |
| 2 | Emilio Escobar |
| 3 | Joaquín Menares |
| 4 | Pablo Ibáñez |
| 5 | Alberto Barros |
| 6 | Florencia Escobar |
65cc
| P | Piloto |
| 1 | Joaquín Galaz |
| 2 | Santiago Véliz |
| 3 | Pablo Ibáñez |
| 4 | Jorge Lizana |
| 5 | Felipe Díaz |
| 6 | Agustín Leiva |
50cc
| P | Piloto |
| 1 | Clemente Sánchez |
| 2 | Benjamín Gallardo |
| 3 | Pedro Áviles |
| 4 | Clemente Rojas |
| 5 | Sofía Escobar |
| 6 | José Toledo |
PIWI
| P | Piloto |
| 1 | Benjamín Gallardo |
| 2 | Damián Becerra |
| 3 | Arturo Cortés |
| 4 | Luis Ortega |
| 5 | Josefa Fuenzalida |
| 6 | Esmeralda Cordero |










