Cerca de 150 pilotos se reunieron en el Fundo Altamira del sector Ñanculén en La Unión para dar movimiento a la 7ª fecha del Enduro Grip Zona Sur con la organización del club Enduro Folleco.

La penúltima prueba del certamen 2025 efectuada en los técnicos terrenos de la Región de Los Ríos se disputó en excelentes condiciones climáticas y registró como ganadores a Cristofer Bustamante, Gustavo Álvarez, Patricio Calabrano, Rodrigo Sánchez, Wilson Leiva, Sebastián Correa, Cristóbal Lara, Pablo Raicahuin, Franco Soto, Cristian Bozzo, Tomás Astorga, Jonathan Correa, Maura Paredes, Antonella Vallejos, Cristóbal Jara y Esteban Molina, quienes disfrutaron la satisfacción de festejar junto a un merecido premio en lo más alto del podio.

Tras este desafío en el Fundo Altamira los riders del Enduro Grip tendrán 3 semanas de pausa antes de enfrentar el evento final que se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre en un lugar a designar.

RESULTADOS 7ª FECHA ENDURO GRIP ZONA SUR
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Cristofer Bustamante |
| 2 | Alter Marchant |
| 3 | Johan Molina |
| 4 | Luis Moraga |
EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Gustavo Álvarez |
| 2 | Diego Molina |
| 3 | Juan Barrientos |
| 4 | Diego Carrilanca |
| 5 | Mauricio Paredes |
EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Patricio Calabrano |
| 2 | Diego Zúñiga |
| 3 | Juan Barrientos |
| 4 | Diego Carrillanca |
| 5 | Mauricio Paredes |
EXPERTOS +38
| P | Piloto |
| 1 | Rodrigo Sánchez |
| 2 | Miguel Caucao |
| 3 | Hans Ketterer |
| 4 | Álvaro Toledo |
| 5 | Pedro Berríos |
| 6 | Marcelo Laffi |
INTERMEDIOS
| P | Piloto |
| 1 | Wilson Leiva |
| 2 | Hernán Mercegue |
| 3 | José Catalán |
| 4 | Matías Muñoz |
| 5 | Fernando Carmona |
INTERMEDIOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Sebastián Correa |
| 2 | Cristian Cerda |
| 3 | Fabián Subiare |
| 4 | Edgardo Arcos |
| 5 | William Utreras |
| 6 | Yony Córdova |
PROMOCIONALES
| P | Piloto |
| 1 | Cristóbal Lara |
| 2 | Martín Pereira |
| 3 | Felipe Ellez |
| 4 | Esteban Jiménez |
| 5 | Rodrigo Mardones |
| 6 | Claudio Fuchloche |
PROMOCIONALES +30
| P | Piloto |
| 1 | Pablo Raicahuin |
| 2 | Ramón Cisterna |
| 3 | Mauricio Lagos |
| 4 | Logan Pinilla |
| 5 | José Niklitschek |
| 6 | Cristopher Catalán |
MASTER 42
| P | Piloto |
| 1 | Franco Soto |
| 2 | César Jara |
| 3 | Hellmar Ojeda |
| 4 | Edgardo Pino |
| 5 | Carlos Ojeda |
| 6 | Carlos Mohr |
MASTER 50
| P | Piloto |
| 1 | Cristian Bozzo |
| 2 | José Moraga |
| 3 | Cayetano Gutiérrez |
| 4 | Rolf Guarda |
| 5 | Bernardo Aedo |
ESCUELA
| P | Piloto |
| 1 | Tomás Astorga |
| 2 | Esteban Hernández |
| 3 | Juan Molina |
| 4 | Claudio Fuchsloche |
| 5 | Fernando Martínez |
| 6 | Sebastián Variciuch |
ESCUELA +30
| P | Piloto |
| 1 | Jonathan Correa |
| 2 | Carlos Figueira |
| 3 | Boris Soto |
| 4 | Diego Jara |
| 5 | Miguel Contreras |
| 6 | Héctor Puschel |
MUJERES PRO
| P | Piloto |
| 1 | Maura Paredes |
| 2 | Deasy Kiffer |
| 3 | Josely Castro |
| 4 | Antonlla Amstrong |
MUJERES
| P | Piloto |
| 1 | Antonella Vallejos |
| 2 | Damaris Ruiz |
MENORES
| P | Piloto |
| 1 | Cristóbal Jara |
| 2 | Benjamín Sepúlveda |
| 3 | Bastián Ketterer |
| 4 | Marcos Martínez |
| 5 | Martín Utreras |
| 6 | José Niklitschek |
INFANTILES
| P | Piloto |
| 1 | Esteban Molina |
| 2 | Thomas Velásquez |
| 3 | Renato Puschel |
| 4 | Oscar Manquercoi |
| 5 | Lucas Rojas |
| 6 | Augusto Barahona |










