Foto portada: Benja Troncoso se alzó con el cetro Súper Expertos de la temporada 7Cap
@sevencap_racing
@ekronos_chile
La temporada de los campeonatos anuales de enduro llegó a su fin el último fin de semana con la Seven Cap Racing como uno de los focos de atención. El torneo dirigido por el ‘Capi’ Aldo Flores completó otro año de actividades con la ‘Grand Le Mans’ en el Fundo El Tapial de Til Til en Polpaico, donde se premió a los ganadores de la fecha, pero además quedó establecida la nómina oficial con los campeones de 2025.
Benja e Iván Troncoso, más el incombustible Pancho Aranda comandaron la lista de números 1 en una temporada llena de acción para el certamen ‘Old School’ que volverá a la acción el 29 de marzo con un nuevo calendario que vendrá acompañado de 9 fechas.

RANKING FINAL SEVEN CAP RACING 2025
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Benjamín Troncoso | 238 | 7 |
| 2 | Cristian Martínez | 133 | – |
| 3 | Cristian Núñez | 92 | – |
| 4 | Benjamín Velásquez | 69 | 1 |
| 5 | Héctor Jofré | 55 | – |
| 6 | Diego Silva | 52 | – |
| = | Alberto Cintolesi | 52 | – |
SÚPER EXPERTOS +30
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Francisco Aranda | 170 | 5 |
| 2 | Benjamín Maluenda | 102 | 1 |
| 3 | Maximiliano Burchardt | 67 | 1 |
| 4 | Felipe Gallardo | 60 | – |
| 5 | Marco Gerbaud | 60 | – |
| 6 | Naín Andrés Chahuán | 60 | 1 |
SÚPER EXPERTOS +40
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Iván Troncoso | 241 | 4 |
| 2 | Gerald Bazaez | 210 | – |
| 3 | Erwin Vicencio | 167 | 4 |
| 4 | José Toledo | 157 | 1 |
| 5 | Nicolás Giglio | 74 | – |
| 6 | Claudio Betanzo | 62 | – |
EXPERTOS
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Benjamín Ceballos | 176 | 1 |
| 2 | Juan José Reinoso | 112 | 2 |
| 3 | Sebastián Fuentes | 85 | – |
| 4 | Ernesto Sanhueza | 72 | 1 |
| 5 | Cristóbal Reinoso | 68 | – |
| 6 | Nicolás Leiva | 44 | – |
EXPERTOS +35
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Guido Céspedes | 227 | 3 |
| 2 | Felipe Álvarez | 225 | 2 |
| 3 | Gastón Carvajal | 176 | 1 |
| 4 | Lino Hernández | 148 | – |
| 5 | Paulo Parada | 122 | – |
| 6 | Sandrino Cartagena | 78 | – |
EXPERTOS +40
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Pablo Gómez | 232 | 7 |
| 2 | Michael Lizama | 185 | 1 |
| 3 | Patricio Grez | 140 | – |
| 4 | Brayaan Orrego | 101 | – |
| 5 | Máximo Gallardo | 72 | 1 |
| 6 | Francisco Olivares | 55 | – |
INTERMEDIOS
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Emiliano Ortega | 229 | 5 |
| 2 | Felipe Ortega | 159 | – |
| 3 | Matías Vicencio | 100 | 2 |
| 4 | Cristian Lazcano | 97 | 1 |
| 5 | Benjamín Bermúdez | 61 | – |
| 6 | José Fernando Miranda | 57 | – |
INTERMEDIOS +30
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Luis Leiva | 211 | 4 |
| 2 | Guillermo Rozas | 112 | 1 |
| 3 | Bastián Encina | 109 | – |
| 4 | Diego Ugalde | 100 | – |
| 5 | Gonzalo Estay | 77 | 1 |
| 6 | Diego Correa | 75 | – |
INTERMEDIOS +35
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Manuel Alfaro | 238 | 4 |
| 2 | Benjamín Bugueño | 229 | 3 |
| 3 | Felipe Barría | 169 | 1 |
| 4 | Jaime Riquelme | 121 | – |
| 5 | David Merino | 114 | – |
| 6 | Juan Reinoso | 108 | – |
INTERMEDIOS +40
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | David Madrid | 219 | 7 |
| 2 | David Álvarez | 201 | – |
| 3 | Cristian Retamal | 193 | 1 |
| 4 | Robinson Muñoz | 159 | – |
| 5 | José Farías | 149 | – |
| 6 | Marcelo Gallardo | 145 | 1 |
OLD SCHOOL +50
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Marcelo Gallardo | 172 | 3 |
| 2 | William Rodríguez | 156 | – |
| 3 | Fernando Yanes | 148 | 2 |
| 4 | Sergio Gómez | 147 | – |
| 5 | Pedro Carrasco | 124 | 3 |
| 6 | Mario Cortez | 120 | – |
PROMOCIONAL
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Martín Vera | 192 | 3 |
| 2 | Sebastián Godoy | 177 | 1 |
| 3 | Javier Valencia | 120 | 2 |
| 4 | Fabián Ortiz | 113 | – |
| 5 | Iván Gutiérrez | 96 | – |
| 6 | Abel Chávez | 81 | – |
PROMOCIONAL +30
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Cristian Sandoval | 246 | 5 |
| 2 | Roberto Maldonado | 152 | – |
| 3 | Camilo Contreras | 141 | 1 |
| 4 | Luis Pinto | 99 | – |
| 5 | Fabián Figueroa | 70 | – |
| 6 | José Ignacio Robles | 69 | – |
PROMOCIONAL +35
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Felipe Canales | 257 | 7 |
| 2 | Fabián Galaz | 124 | – |
| 3 | Francisco Urtubia | 99 | – |
| 4 | José González | 97 | – |
| 5 | Jeral Carrasco | 88 | – |
| 6 | Johan Stange | 86 | – |
PROMOCIONAL +40
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Juan Sánchez | 238 | 5 |
| 2 | Diego Rodríguez | 194 | 1 |
| 3 | Dagoberto Pérez | 162 | – |
| 4 | Aníbal Ceballos | 150 | 1 |
| 5 | Ernesto Chávez | 110 | – |
| 6 | Felipe González | 99 | – |
ESCUELA
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Pablo Guerra | 210 | 5 |
| 2 | Matías Muñoz | 181 | 1 |
| 3 | Joaquín Ortega | 166 | – |
| 4 | Maximiliano Salvo | 104 | – |
| 5 | Jeison Villarroel | 98 | – |
| 6 | Benjamín Román | 94 | – |
ESCUELA +30
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Luis Alarcón | 202 | 1 |
| 2 | José Ignacio Salgado | 190 | 1 |
| 3 | Mauro Nieto | 149 | 2 |
| 4 | Eliecer Velásquez | 140 | 3 |
| 5 | Cristóbal Ibarra | 135 | |
| 6 | Fernando Moreno | 133 |
ESCUELA +35
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Juan Lagos | 186 | 2 |
| 2 | Franco Cisterna | 172 | 5 |
| 3 | Juan Felipe Araya | 137 | – |
| 4 | Pablo Morales | 130 | – |
| 5 | Cristian Zavala | 90 | – |
| 6 | Rodrigo Ampuero | 90 | – |
ESCUELA +40
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Sebastián Burguer | 208 | 6 |
| 2 | Byron Mora | 152 | – |
| 3 | Carlos Ugalde | 146 | – |
| 4 | Felipe Bobadilla | 136 | – |
| 5 | Cristian Ortiz | 127 | – |
| 6 | Gonzalo Estay | 79 | 1 |
PAREJAS PRO
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | J.González-C.González | 200 | – |
| 2 | J.Toledo-M.Vicencio | 135 | 4 |
| 3 | I.Troncoso-B.Troncoso | 97 | 3 |
| 4 | F.Gallardo-M.Gallardo | 72 | 1 |
| 5 | M.Reginato-M.Vera | 69 | – |
| 6 | J.Toledo-M.Gallardo | 64 | – |
PAREJAS ESCUELA
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | O.Céspedes-G.Céspedes | 234 | 3 |
| 2 | J.Araya-J.Sánchez | 216 | – |
| 3 | R.Contreras-C.Fernández | 133 | – |
| 4 | C.Ibarra-P.Inostroza | 90 | – |
| 5 | C.Martínez-C.Ulloa | 60 | – |
| 6 | J.Venegas-R.Venegas | 54 | – |
85cc HASTA 15 AÑOS
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Amaro Cataldo | 188 | 5 |
| 2 | Máximo Cortez | 149 | – |
| 3 | Edward Fernández | 145 | – |
| 4 | Julián Montecinos | 100 | – |
| 5 | Martín Tello | 86 | – |
| 6 | Williams González | 74 | – |
65cc HASTA 12 AÑOS
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Genaro Retamal | 239 | 6 |
| 2 | Jorge Valdivia | 214 | – |
| 3 | Martín González | 163 | – |
| 4 | Gabriel González | 151 | – |
| 5 | Ángelo Aballay | 137 | – |
| 6 | Ismael Morales | 111 | – |
90-110 4T HASTA 10 AÑOS
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Felipe González | 226 | 4 |
| 2 | José Tomás Farías | 178 | 1 |
| 3 | Sebastián Fabrés | 153 | 1 |
| 4 | Valentín Ulloa | 145 | – |
| 5 | Mateo Grez | 124 | – |
| 6 | Vicente Mella | 120 | 1 |
ESCUELITA 50cc HASTA 9 AÑOS
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Javier Vidal | 207 | 3 |
| 2 | Gaspar Canelo | 194 | 5 |
| 3 | Amalia Carvajal | 170 | – |
| 4 | Santiago Rodríguez | 112 | – |
| 5 | Elian Ortega | 109 | – |
| 6 | Vicente Flores | 83 | – |
KIDS 7CAP HASTA 7 AÑOS
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Catalina Barría | 245 | 8 |
| 2 | Antonia Barahona | 191 | 1 |
| 3 | Esteban Canales | 146 | – |
| 4 | Gaspar Contreras | 138 | – |
| 5 | Santiago Duque | 88 | – |
| 6 | Diego Amaral | 65 | – |
DAMAS
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Agustina Basaez | 226 | 2 |
| 2 | Antonia Henríquez | 107 | 1 |
| 3 | Anastacia Vicencio | 105 | – |
| 4 | Carolina Videla | 100 | 3 |
| 5 | Sara Gerbaud | 75 | 3 |
| 6 | Tiare Ruiz | 60 | – |
VINTAGE
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Esteban Acevedo | 165 | 1 |
| 2 | Renato Acevedo | 124 | – |
| 3 | Dilan Aguilera | 85 | 1 |
| 4 | Luis Cabrera | 85 | – |
| 5 | Hernán Ramírez | 76 | 2 |
| 6 | Jorge Arancibia | 71 | – |
NOVICIOS
| P | Piloto | Pts | Victorias |
| 1 | Alejandro Acuña | 186 | 2 |
| 2 | Matías Catalán | 164 | – |
| 3 | William Aballay | 125 | 1 |
| 4 | Gabriel Toledo | 120 | – |
| 5 | Paul Montenegro | 114 | – |
| 6 | Cristóbal Jeria | 109 | – |










