Por Ignacio Psijas
Fotos : Claudio »Látigo» Morales
Foto portada: Sergio Villaronga, 4° en la scratch de la cuarta fecha
Sábado de calor tórrido y domingo más propio del otoño acompañaron el desarrollo de una 3ª y 4ª fechas del Nacional de Enduro FIM 2026 que tuvo como común denominador el polvo y las piedras, dos factores que no mermaron el interés de los cerca de 200 pilotos presentes (más 40 infantiles) en la inauguración formal del circuito Full Wheels 2.0 en Pie Andino como nuevo escenario del motociclismo chileno.

La fecha organizada por la FMC y producida por Yeiyei Ferreira, impecable en términos de puesta en escena y limpieza, no estuvo ajena a los dramas en materia de penalizaciones, sin embargo, el alto número de castigos (borrados según lo informado tras el domingo) no varió mayormente el orden de la scratch de ambos días de competencia una vez más comandada con mano de hierro por Benja Herrera, procedente de San Juan.
En la previa a esta cita endurera en la Región Metropolitana el propio ‘Agu’ Cortez nos había advertido que Benja Herrera ya había ganado una carrera viniendo directo -sin descanso- de un matrimonio (fecha de Picarquín), por lo que tenía claro que el ‘Jefecito’ seguía siendo el favorito en Full Wheels pese al alto desgaste previo sumado en el Rally Desafío Ruta 40 de Argentina.

La predicción del piloto de Cabildo no estaba errada, pues Herrera, tras un largo viaje desde San Juan y tan solo con 1 hora de descanso en casa de John Medina, corrió la fecha sabatina mostrando la misma calidad y destreza de una fecha habitual.

En definitiva el rider del team KTM RS Shop ganó las dos pruebas en Full Wheels 2.0, aunque cada vez con mayor presión del ascendente Cristóbal Huerta (Beta Trail Store), quien lideró la primera vuelta del sábado y terminó llevándose el mejor crono en 7 especiales a lo largo del fin de semana.

Mención aparte merece el áspero y vibrante duelo que están sosteniendo Juan Pablo Clericus y Agustín Cortez. Los pilotos de Pirque y Cabildo respectivamente volvieron a sostener fiera batalla, pero justo cuando nos preparábamos para una nueva contienda al rojo vivo en domingo nos enteramos que ‘Juampi´ no sería de la partida producto de una falla en la suspensión de su moto que lo afectó en la fase final de la carrera del sábado.

Sin Clericus en la pista, uno que ascendió varios peldaños del sábado al domingo fue ‘Ironboy’ Villaronga, quien de a poco se va familiarizando con el enduro luego de algunas campañas a full time en el motocross.
Villaronga junto a Martín Ignacio Fernández fueron las grandes novedades en el top 5 de una scratch que también anotó como protagonistas de honor a Juan Ramdohr y Benja Velásquez, dos jóvenes que no solo se encargaron de ganar sus categorías (Pro Junior 1 y Expertos Junior), sino que de a poco se van encumbrando en la tabla general de los más veloces, tal como lo vienen haciendo Joaquín Ovalle y Rubén ‘Coyote’ Fernández.



‘Coto’ Dollenz y el ex Súper Kids Basilio Rojas se intercalaron el dominio en Pro Junior 2, al igual que los experimentados Pancho Aranda y Christian Soto en Pro Mayores de 30.

Mayor dominio, en cambio, se vio en las categorías Expertos Open y Mayores de 35 dominadas claramente por Mario Verasay y el rancagüino Fernando Milla, amos y señores de las acciones en los dos días de competencia.
Mañana cerraremos el desglose deportivo de la doble fecha en Full Wheels 2.0 concentrando nuestro foco en los Intermedios, Promocionales e infantiles.
RESULTADOS 3ª Y 4ª FECHA ENDURO FIM 2026
FULL WHEELS 2.0
SCRATCH
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Benjamín Herrera 44.05.67 | 1 Benjamín Herrera 42.13.38 |
| 2 Cristóbal Huerta 44.37.22 | 2 Cristóbal Huerta 42.30.17 |
| 3 Juan Pablo Clericus 45.37.27 | 3 Agustín Cortez 43.49.74 |
| 4 Agustín Cortez 45.42.50 | 4 Sergio Villaronga 43.54.42 |
| 5 Martín Fernández 45.47.08 | 5 Martín Fernández 44.11.08 |
| 6 Jeremías Schiele 46.57.51 | 6 Jeremías Schiele 45.01.49 |
| 7 Francisco Aranda 47.26.78 | 7 Alejandro Denham 45.39.67 |
| 8 Sergio Villaronga 47.39.23 | 8 Juan Ramdohr 45.46.72 |
| 9 Benjamín Velásquez 47.53.43 | 9 Santiago Eloy de Gavardo 45.52.39 |
| 10 Juan Ramdohr 48.07.19 | 10 Benjamín Velásquez 45.54.94 |
PRO E1
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Juan Pablo Clericus | 1 Agustín Cortez |
| 2 Agustín Cortez | 2 Martín Fernández |
| 3 Martín Fernández | 3 Jeremías Schiele |
| 4 Jeremías Schiele | 4 Santiago Eloy de Gavardo |
| 5 Santiago Eloy de Gavardo | 5 Felipe Contreras |
| 6 Felipe Contreras |
PRO E2
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Benjamín Herrera | 1 Benjamín Herrera |
| 2 Cristóbal Huerta | 2 Cristóbal Huerta |
| 3 Sergio Villaronga | 3 Sergio Villaronga |
| 4 Agustín Spagui | 4 Alejandro Denham |
| 5 Alejandro Denham | 5 Agustín Spagui |
| 6 Rodrigo Moreno | 6 Rodrigo Moreno |
PRO JUNIOR 1
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Juan Ramdohr | 1 Juan Ramdohr |
| 2 Agustín Moraga | 2 Martín Escudero |
| 3 Martín Escudero | 3 Agustín Moraga |
| 4 Daniel Barros | 4 Lucas Mardones |
| 5 Lucas Mardones | 5 Juan Pablo Infante |
| 6 Juan Pablo Montecinos | 6 Juan Pablo Montecinos |
PRO JUNIOR 2
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 José Tomás Dollenz | 1 Basilio Rojas |
| 2 Basilio Rojas | 2 José Tomás Dollenz |
| 3 Martín Fernández | 3 Martín Fernández |
| 4 Sebastián Bustos | 4 Sebastián Bustos |
| 5 Mauricio Cuadra | 5 Mauricio Cuadra |
| 6 Jeremías Maldonado | 6 Krikri Sánchez |
PRO MAYORES DE 30
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Francisco Aranda | 1 Christian Soto |
| 2 Christian Soto | 2 Francisco Aranda |
| 3 Vicente García Huidobro | 3 Vicente García Huidobro |
| 4 Josue Smith | 4 Josue Smith |
| 5 Carlos Escorza | 5 Carlos Escorza |
| 6 Martín Calvo | 6 Luciano Villavicencio |
EXPERTOS OPEN
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Martín Verasay | 1 Martín Verasay |
| 2 Gastón del Pozo | 2 Aldo Rivera |
| 3 Alter Marchant | 3 Thomas Richards |
| 4 Matías Harrison | 4 Matías Harrison |
| 5 Guillermo Jerez | 5 Alter Marchant |
| 6 Igal Mancilla | 6 Guillermo Jerez |
EXPERTOS JUNIOR
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Benjamín Velásquez | 1 Benjamín Velásquez |
| 2 Joaquín Ovalle | 2 Joaquín Ovalle |
| 3 Valentín Ávila | 3 Rubén Fernández |
| 4 Rubén Fernández | 4 Valentín Ávila |
| 5 Vicente Moreno | 5 José Domingo Miranda |
| 6 José Domingo Miranda |
EXPERTOS MAYORES DE 35
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Fernando Milla | 1 Fernando Milla |
| 2 Armando Santos | 2 Andrés Villaseca |
| 3 Nicolás Osses | 3 Armando Santos |
| 4 Andrés Villaseca | 4 Paulo Ventura |
| 5 Paulo Ventura | 5 Martín Astudillo |
| 6 Naín Andrés Chahuán | 6 Álvaro Vidal |
INTERMEDIOS JUNIOR
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Benjamín Bermúdez | 1 Emiliano Ortega |
| 2 Emiliano Ortega | 2 Santiago Fuenzalida |
| 3 Diego Heinsohn | 3 Benjamín Bermúdez |
| 4 Santiago Fuenzalida | 4 Juan Reinoso |
| 5 Juan Reinoso | 5 Agustín Guzmán |
| 6 Agustín Guzmán | 6 Diego Heinsohn |
INTERMEDIOS OPEN
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Lucas Bozo | 1 Lucas Bozo |
| 2 Gaspar Pérez | 2 Gaspar Pérez |
| 3 Álvaro Galdamez | 3 Gaspar Concha |
| 4 José Martini | 4 Álvaro Galdamez |
| 5 Bryan Aceituno | 5 Bryan Acentuno |
| 6 Pedro Arrau | 6 José Martini |
INTERMEDIOS MAYORES DE 30
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Fernando Jiménez | 1 Fernando Jiménez |
| 2 Billy Garrido | 2 Javier Ávalos |
| 3 Pablo Toro | 3 Billy Garrido |
| 4 Fernando Astorga | 4 Fernando Astorga |
| 5 Enzo Gherardelli | 5 Enzo Gherardelli |
| 6 Agustín Benavente | 6 Osvaldo González |
INTERMEDIOS MAYORES DE 42
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Udo Kretschmer | 1 Rodrigo Moreno |
| 2 Juan José Rentería | 2 José Emilio Cortez |
| 3 Mario Gajardo | 3 Nicolás Giglio |
| 4 Nicolás Gilgio | 4 Juan José Rentería |
| 5 Rodrigo Moreno | 5 Udo Kretschmer |
| 6 Víctor Ávalos | 6 Mario Monardes |
PROMOCIONALES JUNIOR
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Mateo González | 1 Mateo González |
| 2 Cristóbal Lara | 2 Cristóbal Lara |
| 3 Benjamín Monardez | 3 Benjamín Monardez |
| 4 Bruno Estrada | 4 Máximo Alfaro |
| 5 Gonzalo Jerez | 5 Bruno Estrada |
| 6 Matteo Ortega | 6 Matteo Ortega |
PROMOCIONALES OPEN
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Juan Quijada | 1 Juan Quijada |
| 2 Vittorio Calabrese | 2 Vittorio Calabrese |
| 3 Iván Gutiérrez | 3 Maykol Biermoritz |
| 4 Martín Villatoro | 4 Cristóbal Gálvez |
| 5 Pablo Calabrese | 5 |
DAMAS
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Belén Norambuena | 1 Belén Norambuena |
| 2 María Jesús Ávila | 2 Ignacia Correa |
| 3 Ignacia Correa | 3 María Jesús Ávila |
| 4 Antonia Maldonado | 4 Antonia Maldonado |
PROMOCIONALES MAYORES DE 30
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Mayckol Osorio | 1 Mayckol Osorio |
| 2 Guillermo Reveco | 2 Guillermo Reveco |
| 3 Felipe Canales | 3 Alexis Barrera |
| 4 Andrés Alessandri | 4 Felipe Canales |
| 5 Fernando Yanes | 5 Juan José López |
| 6 Juan José López | 6 Fernando Yanes |
MASTER
| 3ª fecha | 4ª fecha |
| 1 Cristian Valenzuela | 1 Fernando Yanes |
| 2 Patricio Soto | 2 Patricio Soto |
| 3 Fernando Yanes | 3 Gerardo Guzmán |
| 4 Gerardo Guzmán | 4 Cristian Aspillaga |
| 5 Marcelo Zúñiga | 5 Marcelo Zúñiga |
| 6 Gerardo Valdés | 6 Rigoberto Astorga |










