Fotos Portada : Agustín Moraga fue el junior más destacado en la scratch de Talca (6° ubicado)
Imágenes y videos : Claudio »Látigo» Morales
@endurofimchile
@yeiyeiferreira
El regreso de Talca como escenario del Enduro FIM trajo consigo un resultado usual en lo más alto de la tabla (Benja y Camilo Herrera mandando la general), pero varios movimientos interesantes en el top 20 de una scratch cada vez más poblada de pilotos juniors.

Así como en Picarquín y Full Wheels 2.0 habíamos visto el lucimiento de Benja Velásquez y ‘Coyote’ Fernández, en esta oportunidad las máximas credenciales fueron para ‘Agu’ Moraga y Joaco Ovalle que se impusieron en Pro Junior 1 y Expertos Junior respectivamente trepando hasta el 6° y 8° puesto en la scratch.

Si ver pilotos Expertos Junior en el top 10 de la general es destacable, lo propio cabe para el Intermedio Junior Emiliano Ortega y el Promo Junior Mateo González, quienes ganaron sus series ubicándose 15° y 25° en la tabla que aglutina a los pilotos de todas las categorías.


Es cierto que en esta fecha sabatina se produjeron abandonos prematuros como los de Juampi Clericus y Jere Schiele, así como ausencias importantes como las de Alejandro Denham, Franco Petrowitsch y Eloy de Gavardo, pero de todos modos cave valorar el importante recambio generacional que se está dando en el enduro nacional con un aumento sostenido de pilotos adolescentes en el grupo de los mejores.

Los que impiden un auge mayor de los ‘new kids of the block’ son los primos Herrera, Cristóbal Huerta y Agu Cortez, cuarteto de lujo que confirmó en el Fundo Las Tinajas porque están llamados a representarnos en el equipo World Trophy que corra por Chile en el ISDE de octubre próximo en Portugal al terminar separados por medio minuto medio de diferencia entre si y marcando claras distancias sobre el resto de los riders.


Hoy prosigue la acción en Talca con la realización de una 6ª fecha que tendrá tiempos cronometrados desde la primera vuelta de acción.
RESULTADOS 5ª FECHA NACIONAL DE ENDURO FIM
FUNDO LAS TINAJAS DE TALCA
SCRATCH
| P | Piloto | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Benjamín Herrera | 37.21.64 |
| 2 | Camilo Herrera | +6.29 |
| 3 | Cristóbal Huerta | +20.31 |
| 4 | Agustín Cortez | +31.77 |
| 5 | Sergio Villaronga | +1.30.70 |
| 6 | Agustín Moraga | +2.40.52 |
| 7 | Martín Ignacio Fernández | +2.51.49 |
| 8 | Joaquín Ovalle | +3.27.31 |
| 9 | Juan Pablo Infante | +3.29.32 |
| 10 | Juan Ramdohr | +3.35.10 |
| 11 | Agustín Spagui | +3.35.41 |
| 12 | Daniel Barros | +3.42.55 |
| 13 | José Domingo Miranda | +3.45.81 |
| 14 | Benjamín Velásquez | +3.47.29 |
| 15 | Emiliano Ortega | +3.51.24 |
| 16 | Rubén Fernández | +3.54.37 |
| 17 | José Tomás Dollenz | +4.05.85 |
| 18 | Valentín Ávila | +4.09.96 |
| 19 | Rodrigo Moreno | +4.10.35 |
| 20 | Martín Escudero | +4.09.96 |
PRO E1
| P | Piloto |
| 1 | Agustín Cortez |
| 2 | Martín Ignacio Fernández |
| 3 | Juan Pablo Montecinos |
| 4 | Diego Valenzuela |
| 5 | Rafael Valenzuela |
| 6 | Álvaro Valenzuela |
PRO E2
| P | Piloto |
| 1 | Benjamín Herrera |
| 2 | Camilo Herrera |
| 3 | Cristóbal Huerta |
| 4 | Sergio Villaronga |
| 5 | Agustín Spagui |
| 6 | Rodrigo Moreno |
PRO JUNIOR 1
| P | Piloto |
| 1 | Agustín Moraga |
| 2 | Juan Pablo Infante |
| 3 | Juan Ramdohr |
| 4 | Daniel Barros |
| 5 | Martín Escudero |
| 6 | Lucas Mardones |
PRO JUNIOR 2
| P | Piloto |
| 1 | José Tomás Dollenz |
| 2 | Basilio Rojas |
| 3 | Martín Fernández |
| 4 | Krikri Sánchez |
| 5 | Mauricio Cuadra |
| 6 | Clemente Infante |
PRO MAYORES DE 30
| P | Piloto |
| 1 | Francisco Aranda |
| 2 | Luciano Villavicencio |
| 3 | Raimundo Lante |
| 4 | Maximiliano Burchardt |
| 5 | Nicolás Grunwald |
EXPERTOS JUNIOR
| P | Piloto |
| 1 | Joaquín Ovalle |
| 2 | José Domingo Miranda |
| 3 | Benjamín Velásquez |
| 4 | Rubén Fernández |
| 5 | Valentin Ávila |
| 6 | Vicente Moreno |
EXPERTOS OPEN
| P | Piloto |
| 1 | Álex Guzmán |
| 2 | José Antonio Celsi |
| 3 | Sebastián Amigo |
| 4 | Cristian Caroca |
| 5 | Alter Marchant |
| 6 | Guillermo Jerez |
EXPERTOS MAYORES DE 30
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Milla |
| 2 | Luis San Martín |
| 3 | Armando Santos |
| 4 | Andrés Villaseca |
| 5 | Sebastián Villatoro |
| 6 | Ignacio Barros |
INTERMEDIOS JUNIOR
| P | Piloto |
| 1 | Emiliano Ortega |
| 2 | Santiago Fuenzalida |
| 3 | Diego Heinsohn |
| 4 | Juan Reinoso |
| 5 | Benjamín Bermúdez |
| 6 | Cristóbal Mella |
INTERMEDIOS OPEN
| P | Piloto |
| 1 | Gaspar Pérez |
| 2 | Gaspar Concha |
| 3 | Vicente Clericus |
| 4 | José Martini |
| 5 | Bryan Aceituno |
| 6 | José Fernández |
INTERMEDIOS MAYORES DE 30
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Jiménez |
| 2 | Fernando Escobar |
| 3 | Billy Garrido |
| 4 | Osvaldo González |
| 5 | Pablo Lorca |
| 6 | Javier Ávalos |
INTERMEDIOS MASTER A
| P | Piloto |
| 1 | Rodrigo Moreno Sr |
| 2 | José Emilio Cortez |
| 3 | Nicolás Giglio |
| 4 | Ricardo Aristides |
| 5 | Joan Ávila |
| 6 | Mario Monardes |
MUJERES
| P | Piloto |
| 1 | Belén Norambuena |
| 2 | Ignacia Correa |
| 3 | María Jesús Ávila |
| 4 | Antonia Maldonado |
| 5 | Anyela Valdés |
PROMOCIONALES JUNIOR
| P | Piloto |
| 1 | Mateo González |
| 2 | Cristóbal Lara |
| 3 | Máximo Alfaro |
| 4 | Benjamín Monardez |
| 5 | Matteo Ortega |
| 6 | Martín Pereira |
PROMOCIONALES OPEN
| P | Piloto |
| 1 | Juan Quijada |
| 2 | Cristóbal Gálvez |
| 3 | Felipe Álvarez |
| 4 | Martín Villatoro |
| 5 | Manuel Gajardo |
| 6 | Álex Rodríguez |
PROMOCIONALES MAYORES DE 30
| P | Piloto |
| 1 | Mayckol Osorio |
| 2 | Andrés González |
| 3 | Félix Jiménez |
| 4 | Alexis Barrera |
| 5 | Dionicio Lastra |
| 6 | Mario Navarro |
MASTER
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Yanes |
| 2 | Francisco Concha |
| 3 | Marcelo Zúñiga |
| 4 | Nicolás Herrera |
| 5 | Cristian Valenzuela |
| 6 | Cristian Aspillaga |










