Foto portada: José Ramdohr, quien regresara a las pistas hace tan solo 1 mes, cumplió un excelente día inaugural de Six Days en Portugal

Un debut más que auspicioso cumplió la selección chilena en la esperada edición número 100 del Six Days que se está efectuando en Grândola, Portugal.
Lo fundamental es que nuestras 3 selecciones oficiales terminaron el día con sus escuadras completas -un aspecto clave para sumar un buen resultado final-, pero lo interesante es que el orden de los ubicados no fue el que la mayoría esperaba, puesto que la scratch nacional fue dominada por los juniors Cristóbal Huerta y José Ramdohr, quienes se han ubicado en el top 40 de la tabla global superando con solvencia a los primos Herrera (esta vez Camilo por delante Benja) para así dejar al Junior Trophy (también compuesto por Martín Ignacio Fernández) en una expectante 6ª posición a solo 16 segundos de su antecesor Australia.

En lo que respecta al World Trophy ‘la roja’ se ubica 8ª, mientras que en el Women Trophy Chile aparece 7ª tras un apretado duelo con el team FIM Latianomérica.

Italia lidera con autoridad la clasificación tanto en el World como Junior, en tanto que Estados Unidos con su ‘chica súper poderosa’ Brandy Richards a la cabeza encabeza las acciones del Women Trophy por sobre Australia y Gran Bretaña.


ESTADÍSTICAS ISDE 2026 – DÍA 1
World Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Italia | 3:09.32.65 |
| 2 | Francia | 3:10.56.41 |
| 3 | Suecia | 3:11.33.53 |
| 4 | Gran Bretaña | 3.12.23.12 |
| 5 | Estados Unidos | 3:13.01.09 |
| 6 | España | 3.13.01.76 |
| 7 | Finlandia | 3:16.00.23 |
| 8 | Chile | 3:19.44.33 |
| 9 | Portugal | 3.23.43.90 |
| 10 | Polonia | 3:29.55.06 |
| 11 | Bélgica | 3:31.17.71 |
| 12 | México | 3:31.31.97 |
| 13 | Israel | 3:31.40.78 |
| 14 | Canadá | 3:37.50.02 |
| 15 | Honduras | 3:48.47.49 |
| 16 | Guatemala | 3:57.01.40 |
| 17 | Australia | 5:26.47.34 |
Junior Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Italia | 2:25.35.13 |
| 2 | Francia | 2:26.34.81 |
| 3 | Estados Unidos | 2:28.14.13 |
| 4 | España | 2:28.54.92 |
| 5 | Australia | 2:29.43.11 |
| 6 | Chile | 2:29.58.73 |
| 7 | Suecia | 2:30.13.54 |
| 8 | República Checa | 2:31.41.71 |
| 9 | Gran Bretaña | 2:31.49.96 |
| 10 | Finlandia | 2:32.20.84 |
| 11 | Portugal | 2:33.54.09 |
| 12 | Canadá | 2:40.53.53 |
| 13 | FIM Latinoamérica | 2:42.43.93 |
| 14 | Nueva Zelanda | 2:43.54.66 |
Women Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Estados Unidos | 2:40.36.80 |
| 2 | Australia | 2:43.38.81 |
| 3 | Francia | 2:54.27.27 |
| 4 | Gran Bretaña | 2:54.48.54 |
| 5 | Portugal | 2:57.26.37 |
| 6 | Nueva Zelanda | 2:58.37.02 |
| 7 | Chile | 3:04.10.09 |
| 8 | FIM Latinoamérica | 3:07.22.49 |
| 9 | Canadá | 3:14.40.30 |
| 10 | Brasil | 3:22.02.15 |
Ganadores de especiales
Especial 1 (Odemira) – Andrea Verona (Italia) 6.31.51
Especial 2 (X Race) – Andrea Verona (Italia) 8.32.54
Especial 3 (Santiago do Cacem) – Andrea Verona (Italia) 7.20.89
Especial 4 (Odemira) – Josep García (España) 7.11.36
Especial 5 (X Race) – Josep García (España) 9.00.07
Especial 6 (Santiago do Cacem) – Zachary Pichon (Francia) 7.26.25
Chilenos por especial
World Trophy
| Benjamín Herrera | Camilo Herrera | Agustín Cortez | Sergio Villaronga | |
| Especial 1 | 37° | 44° | 41° | 56° |
| Especial 2 | 33° | 38° | 47° | 79° |
| Especial 3 | 38° | 34° | 52° | 78° |
| Especial 4 | 48° | 57° | 52° | 65° |
| Especial 5 | 52° | 41° | 60° | 61° |
| Especial 6 | 37° | 28° | 52° | 60° |
| Posición en la general | 40° | 43° | 50° | 67° |
Junior Trophy
| Cristóbal Huerta | José Ramdohr | Martín Fernández | |
| Especial 1 | 58° | 53° | 77° |
| Especial 2 | 42° | 43° | 68° |
| Especial 3 | 6° | 26° | 70° |
| Especial 4 | 37° | 43° | 77° |
| Especial 5 | 40° | 32° | 74° |
| Especial 6 | 16°
|
26° | 67° |
| Posición en la general | 36° | 37° | 72° |
Women Trophy
| Belén Norambuena | Ignacia Correa | Antonia Maldonado | |
| Especial 1 | 111° | 123° | 135° |
| Especial 2 | 119° | 124° | 135° |
| Especial 3 | 117° | 123° | 136° |
| Especial 4 | 116° | 125° | 135° |
| Especial 5 | 114° | 117° | 135° |
| Especial 6 | 118°
|
121° | 136° |
| Posición en la general | 124° | 115° |
136° |
Scratch individual
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Andrea Verona (Italia) | 46.26.88 |
| 2 | Josep García (España) | 46.56.77 |
| 3 | Morgan Lesiardo (Italia) | 47.19.26 |
| 4 | Zachary Pichon (Francia) | 47.20.98 |
| 5 | Max Ahlin (Suecia) | 47.31.36 |
| 6 | Samuele Bernardini (Italia) | 47.35.86 |
| 7 | Axel Semb (Suecia) | 47.41.06 |
| 8 | Julien Roussaly (Francia) | 47.42.64 |
| 9 | Nathan Watson (Gran Bretaña) | 47.47.22 |
| 10 | Leo Jolyon (Francia) | 47.48.51 |
| 36 | Cristóbal Huerta (Chile) | 49.13.47 |
| 37 | José Ramdohr (Chile) | 49.18.41 |
| 40 | Camilo Herrera (Chile) | 49.23.47 |
| 43 | Benjamín Herrera (Chile) | 49.27.04 |
| 50 | Agustín Cortez (Chile) | 49.53.90 |
| 67 | Sergio Villaronga (Chile) | 50.59.92 |
| 74 | Martín Fernández (Chile) | 51.26.85 |
E1
| P | Piloto |
| 1 | Josep García (KTM 250 4T) |
| 2 | Morgan Lesiardo (Triumph 250 4T) |
| 3 | Samuele Bernardini (Honda 250 4T) |
| 10 | José Ramdohr (Fantic 250 4T) |
| 21 | Martín Fernández (Triumph 250 4T) |
| 45 | Ignacia Correa (KTM 250 4T) |
| 58 | Antonia Maldonado (Husqvarna 250 4T) |
E2
| P | Piloto |
| 1 | Andrea Verona (KTM 450 4T) |
| 2 | Zachary Pichon (TM 300 4T) |
| 3 | Nathan Watson (Beta 350 4T) |
| 32 | Sergio Villaronga (Honda 450 4T) |
| 51 | Belén Norambuena (Honda 300 4T) |
E3
| P | Piloto |
| 1 | Julien Roussaly (Sherco 300 2T) |
| 2 | Brad Freeman (Beta 300 2T) |
| 3 | Alberto Elgari (TM 300 2T) |
| 8 | Cristóbal Huerta (Beta 300 2T) |
| 10 | Camilo Herrera (Beta 300 2T) |
| 11 | Benjamín Herrera (KTM 500 4T) |
| 12 | Agustín Cortez (KTM 300 2T) |










