Por Ignacio Psijas
Foto portada: Cristóbal Huerta no se baja del top 10 en la clasificación individual Junior

El caos se ha convertido en el común denominador del ISDE centenario en Grândola, donde el exceso de polvo en suspensión ha terminado por colocar en evidencia los problemas de un comité organizativo que día a día está haciendo frente a la férrea crítica de los propios ases de la fiesta: los pilotos.

Figuras afamadas como el estadounidense Steward Baylor han hecho sentir su malestar ante el desarrollo de una carrera que hoy sumó nuevas dificultades luego que la organización cancelara la especial arenera en Santo André, donde la selección tenía cifradas altas expectativas de conseguir buenos resultados.

Más allá de esta cancelación, el día de las selecciones nacionales fue particularmente positivo, ya que mientras el World Trophy conservó su sólido 7° puesto general con estupendas actuaciones de los primos Herrera (Camilo 7° y Benja 8° en la clasificación de la categoría E3), el Junior Trophy volvió al ataque y superó a Suecia para quedarse con la 6ª posición de la scratch a menos de 3 minutos del quinto puesto de República Checa.


La velocidad de Cristóbal Huerta y José Ramdohr, más el constante nivel exhibido hoy por Martín Fernández se convirtieron en claves para que Chile tenga opciones de cazar el top 5 final, aunque para ello no solo deberá desplazar a los checos y australianos, sino que además deberá aplicar todo su poder para defenderse de suecos y finlandeses que están pisándonos los talones.
Si la actuación del World y el Junior fue favorable, lo propio debemos decir del seleccionado Women Trophy. Si bien tanto Belén Norambuena, como Nacha Correa y ‘Anto’ Maldonado enfrentaron momentos complejos, las 3 riders sortearon las vallas para ubicar al team rojo en un expectante quinto puesto sacando réditos al descenso del seleccionado local Portugal que lamentó el abandono de Francisca Henriques.
El profe Donoso junto a sus chicas del Team Women TrophyEn lo que respecta a la lucha por el triunfo Italia afianzó su liderato en World Trophy, mientras que Francia y los propios ´tanos’ siguen dándose con todo por el #1 Junior Trophy, una disputa encarnizada que también se amplía al Women Trophy, cuya definición por quedar en lo alto del podio tiene a Australia con 4 minutos de ventaja sobre Estados Unidos.
Una vez superada la mitad de carrera aún quedan muchos asuntos por definir, y no solo a nivel de países, ya que en lo que se relaciona a la scratch individual Josep García volvió a ganar la jornada y con ello recortó a 16 segundos la distancia con el líder de la tabla acumulada Andrea Verona, lo cual fortalece su lucha por aspirar a adjudicarse su sexto ISDE consecutivo. Linda batalla entre los máximos referentes del enduro mundial.

ESTADÍSTICAS ISDE 2026 – DÍA 3
World Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Italia | 8:08.17.42 |
| 2 | Francia | 8.11.43.52 |
| 3 | Suecia | 8:13.17.10 |
| 4 | Estados Unidos | 8:13.28.51 |
| 5 | España | 8.15.39.30 |
| 6 | Finlandia | 8:26.41.44 |
| 7 | Chile | 8:33.33.81 |
| 8 | Portugal | 9:06.05.65 |
| 9 | Bélgica | 9:07.36.75 |
| 10 | México | 9:07.41.74 |
| 11 | Israel | 9:12.31.62 |
| 12 | Honduras | 10:07.12.00 |
| 13 | Portugal | 11:16.35.86 |
| 14 | Gran Bretaña | 12.59.17.43 |
| 15 | Polonia | 13.36.23.39 |
| 16 | Australia | 15:17.06.44 |
Junior Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Francia | 6:17.54.27 |
| 2 | Italia | 6:18.36.77 |
| 3 | Estados Unidos | 6:21.37.20 |
| 4 | España | 6:23.19.84 |
| 5 | República Checa | 6.27.56.89 |
| 6 | Australia | 6.29.27.18 |
| 7 | Chile | 6:30.39.51 |
| 8 | Suecia | 6:32.11.92 |
| 9 | Finlandia | 6.32.27.31 |
| 10 | Portugal | 6.38.17.01 |
| 11 | FIM Latinoamérica | 7:03.13.26 |
| 12 | Canadá | 7:03.41.08 |
| 13 | Nueva Zelanda | 7.07.28.04 |
| 14 | Gran Bretaña | 11:14.10.50 |
Women Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Australia | 6:57.16.94 |
| 2 | Estados Unidos | 7:01.17.83 |
| 3 | Francia | 10:06.27.63 |
| 4 | Nueva Zelanda | |
| 5 | Chile | |
| 6 | FIM Latinoamérica |
Ganadores de especiales
Especial 1 (Santo André) – no se realizó
Especial 2 (Santiago do Cacem) – Andrea Verona (Italia) 7.18.44
Especial 3 (Grândola) – Josep García (España) 5.33.83
Especial 4 (Santo André) – no se realizó
Especial 5 (Santiago do Cacem) – Josep García (España) 7.21.50
Especial 6 (Grândola) – Grant Davis (Estados Unidos) 75.53.13
Chilenos por especial
World Trophy
| Benjamín Herrera | Camilo Herrera | Agustín Cortez | Sergio Villaronga | |
| Especial 1 cancelada | – | – | – | – |
| Especial 2 | 32° | 40° | 61° | 60° |
| Especial 3 | 38° | 26° | 62° | 63° |
| Especial 4 cancelada | – | – | – | – |
| Especial 5 | 29° | 28° | 64° | 70° |
| Especial 6 | 29° | 22° | 55° | 50° |
| Posición en la general | 30° | 27° | 60° | 61° |
Junior Trophy
| Cristóbal Huerta | José Ramdohr | Martín Fernández | |
| Especial 1 cancelada | ° | ° | ° |
| Especial 2 | 34° | 55° | 76° |
| Especial 3 | 36° | 44° | 78° |
| Especial 4 cancelada | ° | ° | ° |
| Especial 5 | 38° | 58° | 81° |
| Especial 6 | 52°
|
54° | 74° |
| Posición en la general | 39° | 54° | 75° |
Women Trophy
| Belén Norambuena | Ignacia Correa | Antonia Maldonado | |
| Especial 1 cancelada | ° | ° | ° |
| Especial 2 | 108° | 122° | 128° |
| Especial 3 | 112° | 116° | 130° |
| Especial 4 cancelada | ° | ° | ° |
| Especial 5 | 106° | 116° | 125° |
| Especial 6 | 115°
|
112° | 129° |
| Posición en la general | 110° | 114 ° | 126° |
Scratch individual día 3
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Josep García (España) | 26.08.43 |
| 2 | Andrea Verona (Italia) | 26.20.23 |
| 3 | Zachary Pichon (Francia) | 26.41.70 |
| 4 | Grant Davis (Estados Unidos) | 26.42.68 |
| 5 | Jonathan Girroir (Estados Unidos) | 26.48.65 |
| 6 | Dante Oliveira (Estados Unidos) | 26.48.84 |
| 7 | Axel Semb (Suecia) | 26.51.32 |
| 8 | Julien Roussaly (Francia) | 26.51.42 |
| 9 | Nathan Watson (Gran Bretaña) | 26.51.51 |
| 10 | Max Ahlin (Suecia) | 26.55.76 |
| 27 | Camilo Herrera (Chile) | 27.34.51 |
| 30 | Benjamín Herrera (Chile) | 27.40.00 |
| 39 | Cristóbal Huerta (Chile) | 27.54.56 |
| 54 | José Ramdohr (Chile) | 28.22.27 |
| 60 | Agustín Cortez (Chile) | 28.37.60 |
| 61 | Sergio Villaronga (Chile) | 28.44.30 |
| Martín Fernández (Chile) | 29.39.01 |
Scratch World Trophy
| Pos | Piloto |
| 1 | Josep García (España) |
| 2 | Andrea Verona (Italia) |
| 3 | Zachary Pichon (Francia) |
Scratch Junior Trophy
| Pos | Piloto |
| 1 | Alberto Elgari (Italia) |
| 2 | Toby Cleveland (Estados Unidos) |
| 3 | Thibault Giraudon (Francia) |
| 9 | Cristóbal Huerta (Chile) |
Resultados por categoría día 3
E1
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Josep García (KTM 240 4T) | 26.08.43 |
| 2 | Axel Semb (Husqvarna 250 4T) | 26.51.32 |
| 3 | Max Ahlin (250 4T) | 26.55.76 |
| 4 | Morgan Lesiardo (Triumph 250 4T) | 26.59.60 |
| 5 | Leo Joyon (Triumph 250 4T) | 27.00.52 |
| 6 | Angus Riordan (Honda 250 4T) | 27.14.06 |
| 7 | Kyron Bacon (Kawasaki 250 4T) | 27.14.50 |
| 8 | Toby Cleveland (Husqvarna 250 4T) | 27.25.21 |
| 9 | Samuele Bernardini (Honda 250 4T) | 27.25.22 |
| 10 | Micke Persson (Triumph 250 4T) | 27.25.39 |
| 19 | José Ramdohr (Fantic 250 4T) | 28.22.27 |
| 26 | Martín Fernández (Triumph 250 4T) | 29.39.01 |
| 48 | Ignacia Correa (KTM 250 4T) | 33.25.61 |
| 54 | Antonia Maldonado (Husqvarna 250 4T) | 37.15.90 |
E2
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Andrea Verona (KTM 450 4T) | 26.20.23 |
| 2 | Zachary Pichon (TM 300 4T) | 26.41.70 |
| 3 | Grant Davis (KTM 350 4T) | 26.42.68 |
| 4 | Jonathan Girroir (KTM 350 4T) | 26.48.65 |
| 5 | Dante Oliveira (KTM 450 4T) | 26.48.84 |
| 6 | Nathan Watson (Beta 350 4T) | 26.51.51 |
| 28 | Sergio Villaronga (Honda 450 4T) | 28.44.30 |
| 47 | Belén Norambuena (Honda 300 4T) | 32.27.61 |
E3
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Julien Roussaly (Sherco 300 2T) | 26.51.42 |
| 2 | Alberto Elgari (TM 300 2T) | 27.09.16 |
| 3 | Brad Freeman (Beta 300 2T) | 27.11.50 |
| 4 | Albin Norrbin (Husqvarna 300 2T) | 27.12.66 |
| 5 | Thibault Giraudon (Fantic 300 2T) | 27.26.68 |
| 6 | Matteo Cavallo (TM 300 2T) | 27.33.27 |
| 7 | Camilo Herrera (Beta 300 2T) | 27.34.51 |
| 8 | Benjamín Herrera (KTM 50 4T) | 27.40.00 |
| 12 | Cristóbal Huerta (Beta 300 2T) | 27.54.56 |
| 13 | Agustín Cortez (KTM 300 2T) | 28.37.60 |











