Por Ignacio Psijas
Fotos : Eduardo @hemphotografia y Norinna Carapelle
Foto portada: Italia en lo más alto del World Trophy, un logro fruto del dominio que ejercieron desde el primer día del ISDE 2026

Con una magnífica vista frente a la Playa de Vasco da Gama en Sines se colocó punto final al Six Days centenario en Grândola. El clima costero de esta ciudad ubicada en el distrito de Setúbal le dio un marco ideal al llamado Cross Test (lo cierto que se trató de un circuito arenero muy atractivo para el público) que volvió a confirmar el tremendo nivel de Italia, por segundo año consecutivo ganador del ISDE tanto en el World como Junior Trophy.
Tal como sucediera el año pasado en Bérgamo, el team italiano se impuso en las dos competencias más fuertes del Six Days, aunque esta vez con un plus importante, puesto que la scratch fue ganada por su piloto estrella Andrea Verona, quien solo 1 mes después de haber visitado nuestro país mostró su clase mundial al ganar la clasificación individual del máximo evento por países del enduro, cortando la racha de 5 triunfos de Josep García y por otra parte convirtiéndose en el primer piloto de Italia que se adjudica la general desde el legendario Giovanni Sala en Brescia 1997.
Italia fue secundada en el podio de World Trophy por Francia y la sorprendente Suecia (en realidad nada de extraño por el tremendo proceso que viene realizando desde hace años con sus jovencitos) que en gran duelo batió a Estados Unidos y España por el último cajón de la premiación.
Lo importante, y emocionante para nosotros, es que tras estas cinco grandes potencias se ubicó nada menos que Chile, sí señor. ‘La roja’ adulta conformada por los primos Benja y Camilo Herrera, Agustín Cortez y Sergio Villaronga consiguió su primer top 6 en territorio europeo, un tremendo resultado que confirma el sostenido crecimiento de nuestro enduro a lo largo de los últimos 30 años.

El buen nivel de los exponentes nacionales se replicó igualmente en el Junior Trophy, categoría en la que Chile también ocupó la sexta plaza, lo que en fríos números se traduce en que ‘la roja’ por primera vez ocupa puestos top 6 de forma simultánea tanto en el Trofeo adulto como juvenil.
CON ESTO, NUESTRO PAÍS CONFIRMÓ QUE ES EL #1 ENTRE LAS NACIONES NO PROFESIONALIZADAS


El veloz Cristóbal Huerta (5° en la clasificación individual de los Junior), junto a José Ramdohr y Martín Fernández hicieron valer su espíritu colectivo para capturar la sexta plaza por detrás de los colosos Italia, Estados Unidos, España, Australia y República Checa, un saldo que nos permite celebrar el duodécimo resultado top 10 de Chile en el Junior Trophy y segundo mejor puesto global tras los cuartos puestos cosechados en Viña del Mar 2018 y Lombardía-Piamonte 2021.
En Damas, por su parte, el abandono por inconvenientes mecánicos de Belén Norambuena, en el 5o. día no fue impedimento para que el equipo nacional dirigido técnicamente por Sebastián Donoso consiguiera un 8° lugar (que iba a ser quinto con todos los merecimientos), prueba del combativo trabajo de Ignacia Correa, Antonia Maldonado y de a misma Belén, quienes optimizaron su potencial para repetir el resultado conseguido por ‘La Roja’ en Bérgamo 2025, bajo las órdenes del profe Sebastián Donoso.
En la general Estados Unidos abrochó su cuarto triunfo consecutivo, una vez más liderado por el andar excepcional de una Brandy Richards que se lució en el Cross Test final batiendo a varios varones de los teams World Trophy.
Entre calor, polvo, polémica y muchas emociones se cerró un Six Days centenario que nos deja mucho material por compartir y además con la adrenalina a tope pensando en la edición 101 que se celebrará entre el 13 y 18 de septiembre de 2027 en Builth Wells, Gales, donde esperamos que Chile siga agigantando su historia en la prueba más emblemática del enduro mundial.
ESTADÍSTICAS FINALES ISDE 2026
World Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Italia | 12:28.38.38 |
| 2 | Francia | 12:32.12.35 |
| 3 | Suecia | 12:35.30.19 |
| 4 | Estados Unidos | 12:35.53.35 |
| 5 | España | 12:37.04.15 |
| 6 | Chile | 13:11.14.67 |
| 7 | Bélgica | 13:56.08.24 |
| 8 | Israel | 13:56.08.24 |
| 9 | Canadá | 14:14.26.35 |
| 10 | Honduras | 15:48.38.06 |
| 11 | Finlandia | 20:46.45.70 |
| 12 | Portugal | 23:49.56.30 |
| 13 | México | 24:36.30.82 |
| 14 | Gran Bretaña | 25:14.11.00 |
| 15 | Polonia | 26.11.39.13 |
| 16 | Australia | 27:34.36.30 |
| 17 | Guatemala | 38:36.36.89 |
Junior Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Italia | 9:40.53.54 |
| 2 | Estados Unidos | 9.45.10.43 |
| 3 | España | 9:48.03.70 |
| 4 | Australia | 9:52.33.40 |
| 5 | República Checa | 9:54.57.82 |
| 6 | Chile | 10:00.20.04 |
| 7 | Finlandia | 10:03.57.87 |
| 8 | Portugal | 10:11.52.54 |
| 9 | FIM Latinoamérica | 10:53.09.10 |
| 10 | Nueva Zelanda | 11:07.42.24 |
| 11 | Suecia | 15:10.36.28 |
| 12 | Francia | 17:33.54.00 |
| 13 | Canadá | 21:13.23.44 |
| 14 | Gran Bretaña | 22:33.32.37 |
Women Trophy
| Pos | País | Tiempo |
| 1 | Estados Unidos | 10:37.09.86 |
| 2 | Australia | 10:46.33.62 |
| 3 | Francia | 11:45.04.34 |
| 4 | Nueva Zelanda | 12:13.36.30 |
| 5 | FIM Latinoamérica | 12:17.08.72 |
| 6 | Canadá | 12:48.57.35 |
| 7 | Brasil | 16:02.16.00 |
| 8 | Chile | 17:17.34.66 |
| 9 | Portugal | 21:47.36.15 |
| 10 | Gran Bretaña | 23:22.08.83 |
CHILENOS DÍA 6
World Trophy
| Benjamín Herrera | Camilo Herrera | Agustín Cortez | Sergio Villaronga | |
| MX Test | 16.17.58 (77°) | 14.11.80 (46°) | 15.17.48 (76°) | 13.52.74 (32°) |
Junior Trophy
| Cristóbal Huerta | José Ramdohr | Martín Fernández | |
| MX Test | 13.58.55 (36°) | 15.19.36 (80°) | 14.54.55 (70°) |
Women Trophy
| Ignacia Correa | Antonia Maldonado | |
| MX Test | 18.16.41 (102°) | 25.17.58 (118°) |
SCRATCH INDIVIDUAL
Día 6
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Dante Oliveira (Estados Unidos) | 12.43.43 |
| 2 | Andrea Verona (Italia) | 12.43.89 |
| 3 | Grant Davis (Estados Unidos) | 12.43.99 |
| 4 | Jonathan Girroir (Estados Unidos) | 12.44.82 |
| 5 | Zachary Pichon (Francia) | 13.06.00 |
| 6 | Sergio Navarro (España) | 13.11.80 |
| 7 | Roni Kytonen (Finlandia) | 13.13.73 |
| 8 | Josep García (España) | 13.15.50 |
| 8 | Joshua Strang (Australia) | 13.18.64 |
| 10 | Yago Martínez (España) | 13.20.03 |
| 32 | Sergio Villaronga (Chile) | 13.52.74 |
| 36 | Cristóbal Huerta (Chile) | 13.58.55 |
| 46 | Camilo Herrera (Chile) | 14.11.80 |
| 70 | Martín Fernández (Chile) | 14.54.55 |
| 76 | Agustín Cortez (Chile) | 15.17.48 |
| 77 | Benjamín Herrera (Chile) | 15.17.58 |
| 80 | José Ramdohr (Chile) | 15.19.36 |
| 102 | Ignacia Correa (Chile) | 18.16.41 |
| 118 | Antonia Maldonado (Chile) | 25.17.58 |
SCRATCH FINAL TRAS EL DÍA 6
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Andrea Verona (Italia) | 3:02.33.55 |
| 2 | Josep García (España) | 3:03.15.11 |
| 3 | Zachary Pichon (Francia) | 3:04.43.74 |
| 4 | Grant Davis (Estados Unidos) | 3:05.49.69 |
| 5 | Morgan Lesiardo (Italia) | 3:06.49.63 |
| 6 | Nathan Watson (Inglaterra) | 3:07.00.30 |
| 7 | Max Ahlin (Suecia) | 3:07.12.13 |
| 8 | Brad Freeman (Gran Bretaña) | 3:07.15.11 |
| 9 | Julien Roussaly (Francia) | 3:07.15.53 |
| 10 | Roni Kytonen (Finlandia) | 3:07.40.83 |
| 11 | Dante Oliveira (Estados Unidos) | 3:07.49.59 |
| 12 | Axel Semb (Suecia) | 3:07.50.97 |
| 13 | Jonathan Girroir (Estados Unidos) | 3:08.02.50 |
| 14 | Samuele Bernardini (Italia) | 3:07.38.61 |
| 15 | Leo Joyon (Francia) | 3:09.41.77 |
| 16 | Sergio Navarro (España) | 3:09.42.18 |
| 17 | Albin Norrbin (Suecia) | 3:09.44.82 |
| 18 | Alberto Elgari (Italia) | 3:09.51.19 |
| 19 | Angus Riordan (Australia) | 3:09.57.96 |
| 20 | Leo Le Quere (Francia) | 3:10.31.31 |
| 33 | Camilo Herrera (Chile) | 3:14.15.06 |
| 34 | Cristóbal Huerta (Chile) | 3:14.28.94 |
| 38 | Benjamín Herrera (Chile) | 3:15.09.18 |
| 53 | José Ramdohr (Chile) | 3:18.26.53 |
| 57 | Agustín Cortez (Chile) | 3:20.17.55 |
| 60 | Sergio Villaronga (Chile) | 3:21.32.88 |
| 72 | Martín Fernández (Chile) | 3:27.24.57 |
| 107 | Ignacia Correa (Chile) | 3:56.46.36 |
| 118 | Antonia Maldonado (Chile) | 4:26.45.46 |
Scratch World Trophy
Día 6
| Pos | Piloto |
| 1 | Dante Oliveira (Estados Unidos) |
| 2 | Andrea Verona (Italia) |
| 3 | Grant Davis (Estados Unidos) |
| 32 | Sergio Villaronga (Chile) |
Clasificación final tras el día 6
| Pos | Piloto |
| 1 | Andrea Verona (Italia) |
| 2 | Josep García (España) |
| 3 | Zachary Pichon (Francia) |
Scratch Junior Trophy
Día 6
| Pos | Piloto |
| 1 | William Dennett (Australia) |
| 2 | Cooper Jones (Estados Unidos) |
| 3 | Alberto Elgari (Italia) |
| 9 | Cristóbal Huerta (Chile) |
Clasificación final tras el día 6
| Pos | Piloto |
| 1 | Alberto Elgari (Italia) |
| 2 | Toby Cleveland (Estados Unidos) |
| 3 | Clement Clauzier (Francia) |
| 4 | Cooper Jones (Estados Unidos) |
| 5 | Cristóbal Huerta (Chile) |
| 6 | Romain Dagna (Francia) |
| 20 | José Ramdohr (Chile) |
| 29 | Martín Fernández (Chile) |
Women Trophy Día 6
| Pos | Piloto |
| 1 | Lucy Barker (Inglaterra) |
| 2 | Brandy Richards (Estados Unidos) |
| 3 | Korie Steede (Estados Unidos) |
| 14 | Ignacia Correa (Chile) |
| 25 | Antonia Maldonado (Chile) |
Clasificación final tras el día 6
| Pos | Piloto |
| 1 | Brandy Richards (Estados Unidos) |
| 2 | Danielle McDonald (Australia) |
| 3 | Korie Steede (Estados Unidos) |
| 4 | Medi Simpson (Australia) |
| 5 | Rachel Marie Archer (Nueva Zelanda) |
| 6 | Jessica Gardiner (Australia) |
| 17 | Ignacia Correa (Chile) |
| 23 | Antonia Maldonado (Chile) |
Resultados por categoría
Categoría E1
Día 6
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Josep García (KTM 250 4T) | 13.15.50 |
| 2 | Yago Martínez (KTM 250 4T) | 13.20.03 |
| 3 | Morgan Lesiardo (Triumph 250 4T) | 13.21.66 |
| 4 | Samuele Bernardini (Honda 250 4T) | 13.24.10 |
| 5 | Angus Riordan (Honda 250 4T) | 13.29.87 |
| 6 | Max Ahlin (Honda 250 4T) | 13.35.04 |
| 25 | Martín Fernández (Triumph 250 4T) | 14.54.55 |
| 28 | José Ramdohr (Fantic 250 4T) | 15.19.36 |
| 42 | Ignacia Correa (KTM 250 4T) | 18.16.41 |
| 52 | Antonia Maldonado (Husqvarna 250 4T) | 25.17.58 |
Categoría E1
Clasificación final tras el día 6
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Josep García (KTM 250 4T) | 3:03.15.11 |
| 2 | Morgan Lesiardo (Triumph 250 4T) | 3:06.49.63 |
| 3 | Max Ahlin (Honda 250 4T) | 3:07.12.13 |
| 4 | Axel Semb (Husqvarna 250 4T) | 3:05.50.97 |
| 5 | Samuele Bernardini (Honda 250 4T) | 3:08.38.61 |
| 6 | Leo Joyon (Triumph 250 4T) | 3:09.41.77 |
| 18 | José Ramdohr (Fantic 250 4T) | 3:18.26.53 |
| 26 | Martín Fernández (Triumph 250 4T) | 3:27.24.57 |
| 47 | Ignacia Correa (KTM 250 4T) | 3:56.46.36 |
| 53 | Antonia Maldonado (Husqvarna 250 4T) | 4:26.45.46 |
Categoría E2
Día 6
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Dante Oliveira (KTM 450 4T) | 12.43.43 |
| 2 | Andrea Verona (KTM 450 4T) | 12.43.89 |
| 3 | Grant Davis (KTM 350 4T) | 12.43.99 |
| 4 | Jonathan Girroir (KTM 350 4T) | 12.44.82 |
| 5 | Zachary Pichon (TM 300 4T) | 13.06.00 |
| 6 | Sergio Navarro (Husqvarna 350 4T) | 13.11.80 |
| 17 | Sergio Villaronga (Honda 450 4T) | 13.52.74 |
Categoría E2
Clasificación final tras el día 6
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Andrea Verona (KTM 450 4T) | 3:02.33.55 |
| 2 | Zachary Pichon (TM 300 4T) | 3:04.43.74 |
| 3 | Grant Davis (KTM 350 4T) | 3:05.49.69 |
| 4 | Nathan Watson (Beta 350 4T) | 3:07.00.30 |
| 5 | Roni Kytonen (Husqvarna 350 4T) | 3:07.40.83 |
| 6 | Dante Oliveira (KTM 450 4T) | 3:07.49.59 |
| 27 | Sergio Villaronga (Honda 4T) | 3:21.32.88 |
| 49 | Belén Norambuena (Honda 300 4T) | 8.54.02.84 |
Categoría E3
Día 6
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Joshua Strang (Beta 480 4T) | 13.18.64 |
| 2 | Julien Roussaly (Sherco 300 2T) | 13.25.53 |
| 3 | Brad Freeman (Beta 300 2T) | 13.27.23 |
| 4 | Kevin Cristino (Husqvarna 300 2T) | 13.37.16 |
| 5 | Alberto Elgari (TM 300 2T) | 13.41.49 |
| 6 | Matteo Cavallo (TM 300 2T) | 13.50.64 |
| 7 | Cristóbal Huerta (Beta 300 2T) | 13.58.55 |
| 10 | Camilo Herrera (Beta 300 2T) | 14.11.80 |
| 15 | Agustín Cortez (KTM 300 2T) | 15.17.48 |
| 16 | Benjamín Herrera (KTM 50 4T) | 15.17.58 |
Categoría E3
Clasificación final tras el día 6
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Brad Freeman (Beta 300 2T) | 3:07.15.11 |
| 2 | Julien Roussaly (Sherco 300 2T) | 3:07.15.53 |
| 3 | Albin Norrbin (Husqvarna 300 2T) | 3:09.44.82 |
| 4 | Alberto Elgari (TM 300 2T) | 3:09.51.19 |
| 5 | Matteo Cavallo (TM 300 2T) | 3:10.36.59 |
| 6 | Joshua Strang (Beta 480 4T) | 3:13.48.22 |
| 7 | Camilo Herrera (Beta 300 2T) | 3:14.15.06 |
| 8 | Cristóbal Huerta (Beta 300 2T) | 3:14.28.94 |
| 10 | Benjamín Herrera (KTM 500 4T) | 3:15.09.18 |
| 12 | Agustín Cortez (KTM 300 2T) | 3:20.17.55 |










