Fotos: Claudio Morales
La primera carrera 2024 del Campeonato Nacional de Motocross que marcó el regreso de Osorno a la escena grande del MX chileno tuvo de todo, entre ello 11 ganadores con canasta limpia (es decir triunfos en las dos mangas), partiendo por el máximo protagonista estelar de la serie MX1 Matías Pavez y la múltiple campeona femenina Ignacia Riveros, quienes junto a Martín Neumann, Rodrigo Stuardo, Raczo Tudor, Gerardo Schiele, Josefa Stuardo, Andrés Allendes, Maximiliano Valdovinos, Jaime Valladares y Gaspar Guzmán sumaron puntaje perfecto en tierras lecheras y quedaron con la motivación al máximo para enfrentar la citra del próximo mes de abril que de acuerdo a los primeros reportes se llevará a cabo en la Región del Bío Bío.
En S Motos te entregamos el primer ranking anual de un Chile MX que seguirá acelerando fuerte hasta el mes de noviembre.

RANKING CHILE MX 2024 TRAS 1 FECHA
MX1A
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Matías Pavez | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Sergio Villaronga | 44 | – | – |
| 3 | Vicente Israel | 40 | – | – |
| 4 | Jeremías Schiele | 36 | – | – |
| 5 | Matías Gallardo | 31 | – | – |
| 6 | Sebastián Taverne | 29 | – | – |
MX2A
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Ignacio Diez | 44 | 1 | – |
| 2 | Iñaki Abarzúa | 43 | – | 1 |
| 3 | Ariel Riveros | 41 | – | 1 |
| 4 | Máximo Vásquez | 38 | – | – |
| 5 | Hernán Olguín | 35 | – | – |
| 6 | Angelo Moratelli | 31 | – | – |
MX1B
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Bruno Hernández | 47 | 1 | 1 |
| 2 | Maximiliano Pérez | 40 | – | – |
| = | Nicolás Contreras | 40 | – | – |
| = | José Miguel Santelices | 40 | – | 1 |
| 5 | Diego Rodríguez | 34 | – | – |
| 6 | Alejandro Schiele | 30 | – | – |
MX2B
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Martín Neumann | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Felipe Concha | 38 | – | – |
| 3 | Joaquín Garnica | 38 | – | – |
| 4 | Tomás Castro | 35 | – | – |
| 5 | Martín Alonso | 34 | – | – |
| 6 | José Tomás Dollenz | 33 | – | – |
125cc
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Rodrigo Stuardo | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Diego Vives | 44 | – | – |
| 3 | Sebastián Figueroa | 40 | – | – |
| 4 | Nicolás Olguín | 36 | – | – |
| 5 | Simón Eugenio | 30 | – | – |
| 6 | Max Sepúlveda | 29 | – | – |
MASTER A
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Raczo Tudor | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Paulo Gajardo | 42 | – | – |
| 3 | Pablo Morales | 40 | – | – |
| 4 | Renato Franco | 38 | – | – |
| 5 | Alexis Morales | 32 | – | – |
| 6 | César Andrade | 28 | – | – |
MASTER B
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Francisco Barrera | 47 | 1 | 1 |
| 2 | Jorge Ramírez | 47 | – | 1 |
| 3 | Daniel Figueroa | 40 | – | – |
| 4 | Ronald Pérez | 36 | – | – |
| 5 | Héctor Vidal | 32 | – | – |
| 6 | Carlos Mohr | 30 | – | – |
MASTER C
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Gerardo Schiele | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Pablo Paredes | 44 | – | – |
| 3 | Miguel Pinto | 40 | – | – |
| 4 | Jorge Jiménez | 34 | – | – |
| 5 | Patricio Soto | 34 | – | – |
| 6 | Juan Saldías | 30 | – | – |
WMX A
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Ignacia Riveros | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Valentina Galaz | 44 | – | – |
| 3 | Katherine Oviedo | 40 | – | – |
| 4 | Catalina Abarzúa | 36 | – | – |
| 5 | Abigail Reyes | 32 | – | – |
| 6 | Martina Stuardo | 30 | – | – |
WMX B
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Josefa Stuardo | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Magdalena Parra | 44 | – | – |
| 3 | Andrea Rodríguez | 40 | – | – |
| 4 | Constanza Araneda | 34 | – | – |
| 5 | Usidora Zúñiga | 29 | – | – |
| Leslita Arsa | 29 | – | – |
MXC
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Benjamín Vicencio | 44 | – | – |
| 2 | Vicente Carrasco | 39 | – | 1 |
| 3 | José Luis Vásquez | 36 | – | – |
| 4 | José Valenzuela | 36 | – | – |
| 5 | Cristóbal Silva | 32 | – | – |
| 6 | Alejandro Sanhueza | 28 | – | – |
| Martín Colonelli | 28 | – | – |
MXD
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Andrés Allendes | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Marco Vergara | 38 | – | – |
| 3 | Máximo Castro | 37 | – | – |
| 4 | Yossthin Bustamante | 34 | – | – |
| 5 | Benjamín Barrientos | 34 | – | – |
| 6 | Mario Farías | 28 | – | – |
85cc FIM
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Maximiliano Valdovinos | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Renzo Marchioni | 42 | – | – |
| 3 | Vicente Ferrer | 40 | – | – |
| 4 | Tomás Millalén | 36 | – | – |
| 5 | Claudio Herrera | 33 | – | – |
| 6 | José Goñi | 30 | – | – |
85cc INFANTIL
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Jorge Ballesteros | 47 | 1 | 1 |
| 2 | Gaspar Pinto | 45 | – | 1 |
| 3 | Vicente Melo | 40 | – | – |
| 4 | Alonso Jiménez | 36 | – | – |
| 5 | Ismael Reyes | 34 | – | – |
| 6 | Diego Villarroel | 27 | – | – |
65cc
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Jaime Valladares | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Thiago de la Calle | 36 | – | – |
| 3 | Baltazar Goñi | 36 | – | – |
| 4 | Josefina Opazo | 36 | – | – |
| 5 | Martín Montecinos | 29 | – | – |
| 6 | Benicio Solana | 28 | – | – |
50cc
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Máximo Huenchulao | 45 | 1 | 1 |
| 2 | Mariano Salazar | 44 | – | – |
| 3 | Tomás Águila | 38 | – | – |
| 4 | Luciano Torres | 36 | 1 | – |
| 5 | Esteban Saavedra | 34 | – | – |
| 6 | Iñaki Goñi | 29 | – | – |
MINI 50cc
| Pos | Piloto | Puntos | Carreras ganadas | Mangas ganadas |
| 1 | Gaspar Guzmán | 50 | 1 | 2 |
| 2 | Agustín Torres | 44 | – | – |










