Foto portada: Tomás León sumó un cetro más en la Sprint Cup
Algarrobo fue la última sede de la cuarta temporada Sprint Cup, torneo de los Camperos Racing que aportó definiciones por el título trepidantes, tan apretadas que fue necesario recurrir a los respectivos cálculos matemáticos de Milan Glasinovich para dar con el nombre de los campeones.
Caso especial es el de la categoría Súper Expertos que debió recurrir a la cantidad de carreras disputadas para definir al dueño del #1. Pipe Paraud fue el piloto con más victorias logradas, pero la constancia y mayor presencia de Lucas Mardones terminaron por incluir la balanza a favor del rider del team Yamaha Speedshop.
Otra mención especial recae en la serie Intermedios +30 que terminó con Matías Santibáñez siendo superado dramáticamente por Jaime Ferrer (campeón) y Hernán Vergara en una resolución de película que requirió de calculadora.
Todos los astros de la Sprint Cup tendrán su velada de premiación el próximo jueves 13 de noviembre en el Mall Sport.
CAMPEONES 2025
SÚPER PRO Benjamín Herrera
SÚPER EXPERTOS Lucas Mardones
SÚPER EXPERTOS +30 Javier Gárate
EXPERTOS Joaquín Ovalle
EXPERTOS +30 Federico Martínez
INTERMEDIOS Emiliano Ortega
INTERMEDIOS +30 Jaime Ferrer
PROMOCIONALES Joaquín Martínez
PROMOCIONALES +30 Claudio Gobantes
MASTER ELITE Gabriel Convalia
MASTER PRO Joan Manuel Ávila
MASTER Nicolás Vidal
MASTER +48 Tomás León
MEGA MASTER +58 Cristian Cánepa
RANKINGS FINALES
SÚPER PRO
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Benjamín Herrera | 138 | 5 |
| 2 | Camilo Herrera | 112 | 1 |
| 3 | Cristóbal Huerta | 109 | – |
| 4 | Sebastián Taverne | 84 | – |
| 5 | Lucas Valdebenito | 78 | – |
| 6 | Alejandro Denham | 71 | – |

SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Lucas Mardones | 113 | 4 |
| = | Felipe Paraud | 113 | 4 |
| 3 | Martín Escudero | 97 | – |
| 4 | Juan Pablo Infante | 93 | – |
| 5 | Félix Herrera | 87 | 1 |
| 6 | Ricardo León | 86 | – |

SÚPER EXPERTOS +30
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Javier Gárate | 133 | 4 |
| 2 | Nicolás Urrutia | 102 | – |
| 3 | Felipe Ovalle | 92 | – |
| 4 | Manuel de Cárcer | 87 | – |
| 5 | Felipe de la Fuente | 84 | – |
| 6 | Luciano Villavicencio | 75 | – |
| = | Andrés Gutiérrez | 75 | – |

EXPERTOS
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Joaquín Ovalle | 130 | 3 |
| 2 | Benjamín Velásquez | 123 | 2 |
| 3 | Rubén Fernández | 117 | 1 |
| 4 | Agustín Uribe | 96 | – |
| 5 | Daniel Barros | 95 | – |
| 6 | Valentín Ávila | 82 | – |
| = | Juan Pablo Montecinos | 82 | – |

EXPERTOS +30
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Federico Martínez | 130 | 3 |
| 2 | Álvaro Jiménez | 120 | 1 |
| 3 | Sebastián Vergara | 87 | |
| 4 | Pablo Ventura | 77 | – |
| 5 | Jaime Guarda | 73 | – |
| 6 | Benjamín Boetsch | 71 | 1 |
INTERMEDIOS
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Emiliano Ortega | 138 | 6 |
| 2 | Benjamín Bermúdez | 121 | – |
| 3 | Álvaro Fuentes | 95 | – |
| 4 | Cristóbal Mella | 79 | – |
| 5 | Federico Posselt | 79 | – |
| 6 | Cristian Caroca | 74 | – |
INTERMEDIOS +30
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Jaime Ferrer | 92 | 1 |
| 2 | Hernán Vergara | 91 | 1 |
| 3 | Matías Santibáñez | 90 | 2 |
| 4 | Diego Rossi | 83 | – |
| 5 | Bernardo Ayala | 77 | – |
| 6 | Mauricio Carrasco | 69 | – |
PROMOCIONALES
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Joaquín Martínez | 114 | 1 |
| 2 | Pedro Arrau | 85 | 1 |
| 3 | Pedro Letelier | 83 | – |
| 4 | Tomás Lizana | 80 | – |
| 5 | María Jesús Ávila | 75 | 4 |
| 6 | Bruno Estrada | 75 | – |
PROMOCIONALES +30
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Claudio Gobantes | 113 | 4 |
| 2 | Omar Pérez | 101 | – |
| 3 | Claudio Care | 96 | – |
| 4 | Felipe Durán | 90 | 1 |
| 5 | Andrés León | 78 | – |
| 6 | Martín Rieutord | 74 | – |
MASTER ELITE
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Gabriel Convalia | 133 | 4 |
| 2 | Sebastián Villatoro | 125 | 2 |
| 3 | Andrés Villaseca | 116 | – |
| 4 | Juan Manuel Ortiz | 92 | – |
| 5 | Jorge Donoso | 78 | – |
| 6 | Ignacio Barros | 71 | – |
MASTER PRO
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Joan Manuel Ávila | 118 | 1 |
| 2 | Carlos Hartmann | 113 | 2 |
| 3 | Aníbal Montero | 111 | 1 |
| 4 | Sebastián Ortuzar | 107 | 1 |
| 5 | Sergio Villaseca | 95 | 1 |
| 6 | Hernán Olguín | 78 | – |
MASTER
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Nicolás Vidal | 107 | 1 |
| 2 | José Luis Villalón | 103 | 3 |
| 3 | Mauricio Riesco | 96 | – |
| 4 | Francisco Achurra | 95 | – |
| 5 | Roberto Lara | 91 | – |
| 6 | Federico Bucher | 74 | – |
MASTER +48
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Tomás León | 128 | 3 |
| 2 | Rainer Trabert | 119 | 3 |
| 3 | Cristian Celis | 114 | – |
| 4 | Udo Kretschmer | 97 | – |
| 5 | Ricardo Palma | 84 | – |
| 6 | Mario Gajardo | 77 | – |
MEGA MASTER +58
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Cristian Cánepa | 113 | 1 |
| 2 | Rodrigo Jara | 110 | 3 |
| 3 | Marcelo Misleh | 105 | – |
| 4 | Francisco Rodríguez | 101 | – |
| 5 | Sergio Román | 96 | 2 |
| 6 | Juan Guillermo Escudero | 86 | – |










