Foto portada: Fernando Milla
La comuna de Lolol en la provincia de Colchagua fue anfitriona de la última fecha del Emikar Enduro, torneo que despidió la temporada con un circuito técnico, especiales fluidas y la clásica trepada de miedo que sirvieron de anfiteatro ideal para el lucimiento de Matías Escobar y Fernando Milla, quienes cerraron su campaña 2025 en lo más alto de las categorías Súper Expertos.
El registro de ganadores en la Región de O´Higgins fue completado por Lucas Hernández, Exequiel Sánchez, Sergio Candia, Fernando Latorre, Francisco Muñoz, Fernando Aguilar, Cristian Escobar, Domingo Díaz, Ignacio Arancibia, David Hernández, Julián Navarro, Benjamín Cordero, Ángel Cordero, Santiago Véliz, Clemente Rojas, Benjamín Gallardo y las duplas compuestas por Mario Gajardo-Nelson Gómez y Fernando Aguilar-Gabriel Fuenzalida, todos número 1 en los terrenos de Lolol.

Pese a la finalización del campeonato, el receso del Emikar será muy breve, puesto que entre diciembre y febrero se llevará a cabo un torneo de verano a 3 fechas que servirá de preámbulo para el certamen regular, cuyo calendario programado incluye la realización de 8 pruebas entre los meses de abril y noviembre.
RESULTADOS
10ª FECHA EMIKAR ENDURO
LOLOL
SÚPER EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Matías Escobar |
| 2 | Bairon Escobar |
SÚPER EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Milla |
| 2 | José Galaz |
| 3 | Gino Aliaga |
| 4 | Elías Sánchez |
EXPERTOS
| P | Piloto |
| 1 | Lucas Hernández |
EXPERTOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Exequiel Sánchez |
| 2 | Cristian Ramírez |
| 3 | Enzo Gherardelli |
| 4 | Mario Gajardo |
| 5 | Gonzalo Rodríguez |
| 6 | Sebastián Escalona |
INTERMEDIOS
| P | Piloto |
| 1 | Sergio Candia |
| 2 | Benjamín Jiménez |
| 3 | Matías Muñoz |
| 4 | Eric Muñoz |
| 5 | David Ibarra |
| 6 | Maximiliano Garrido |
INTERMEDIOS +30
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Latorre |
| 2 | Flavio Díaz |
| 3 | Ariel Arce |
| 4 | Hugo Romero |
| 5 | Jonathan Oyarce |
| 6 | Andrés Piña |
PAREJAS PRO
| P | Piloto |
| 1 | Mario Gajardo-Nelson Gómez |
| 2 | Elías Sánchez-Gino Aliaga |
| 3 | Fernando Milla-Beto Barros |
| 4 | Enzo Gherardelli-Cristian Ramírez |
| 5 | Sebastián López-Fernando Latorre |
| 6 | Cristian Palomino-Gonzalo Silva |
PAREJAS
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Aguilar-Gabriel Fuenzalida |
| 2 | Alan González-Víctor González |
| 3 | Víctor Véliz-Agustín Reyes |
| 4 | Francisco Muñoz-Ignacio Arancibia |
| 5 | Manuel Correa-Pablo Olivares |
| 6 | Víctor Fernández-Mario Lorca |
PROMOCIONAL
| P | Piloto |
| 1 | Francisco Muñoz |
| 2 | Cristóbal Núñez |
| 3 | José Farías |
| 4 | Alan González |
| 5 | Benjamín Oyarce |
| 6 | José Matías Galaz |
PROMOCIONAL +30
| P | Piloto |
| 1 | Fernando Aguilar |
| 2 | Genaro Figueroa |
| 3 | Víctor González |
| 4 | Jorge Arias |
| 5 | Fidel Cancino |
| 6 | Gabriel Fuenzalida |
MASTER 42
| P | Piloto |
| 1 | Cristian Escobar |
| 2 | Omar Salas |
| 3 | Eduardo Canales |
| 4 | Andrés Piña |
| 5 | Rigoberto Astorga |
| 6 | Patricio Castro |
MASTER 50
| P | Piloto |
| 1 | Domingo Díaz |
| 2 | Rodolfo Cifuentes |
| 3 | Jorge Lizana |
| 4 | Julio Barrueto |
| 5 | David Escobar |
| 6 | Felipe Pino |
ESCUELA
| P | Piloto |
| 1 | David Hernández |
| 2 | José Rojas |
| 3 | José Matías Galaz |
| 4 | David Ibarra |
| 5 | Víctor Véliz |
| 6 | Maximiliano Cortés |
ESCUELA +30
| P | Piloto |
| 1 | Ignacio Arancibia |
| 2 | Genaro Figueroa |
| 3 | Bastián Fuenzalida |
| 4 | Luis González |
| 5 | Iván Menares |
| 6 | Alejandro Ayala |
PRINCIPIANTES
| P | Piloto |
| 1 | Ángel Cordero |
| 2 | Cristóbal Oviedo |
| 3 | Tomás Gajardo |
| 4 | Manuel Gajardo |
| 5 | Helmo Contreras |
| 6 | Julián Cornejo |
XR-CHINAS-230
| P | Piloto |
| 1 | Julián Navarro |
| 2 | Víctor Fernández |
| 3 | José Vergara |
| 4 | Jorge Cornejo |
| 5 | Luis Urrutia |
| 6 | Benjamín Orellana |
LABORAL
| P | Piloto |
| 1 | Benjamín Cordero |
| 2 | Jorge Rivera |
| 3 | Felipe Guerrea |
85cc
| P | Piloto |
| 1 | Ángel Cordero |
| 2 | Emilio Escobar |
| 3 | Joaquín Menares |
| 4 | Joaquín Galaz |
| 5 | Pablo Ibáñez |
| 6 | Alberto Barros |
65cc
| P | Piloto |
| 1 | Santiago Véliz |
| 2 | Pablo Ibáñez |
| 3 | Joaquín Galaz |
| 4 | Jorge Lizana |
| 5 | Julián Barrueto |
| 6 | Vasco Ayala |
50cc
| P | Piloto |
| 1 | Clemente Rojas |
| 2 | Sofía Escobar |
| 3 | Luciano Céspedes |
| 4 | Sebastián Abarca |
| 5 | Benjamín Gallardo |
| 6 | Luciano Rojas |
PIWI
| P | Piloto |
| 1 | Benjamín Gallardo |
| 2 | Damián Becerra |
| 3 | Arturo Cortés |
| 4 | Josefa Fuenzalida |
| 5 | Rafael Muñoz |
| 6 | Luis Ortega |










