Por Ignacio Psijas
Fotos : Norinna Carapelle
Foto portada: Valentín Ávila, Santi Fuenzalida y José Domingo Miranda festejando un magnífico 5° puesto final en clubes

El Six Days del centenario llegó a su fin en Portugal. Los primeros encargados de cerrar la acción fueron los integrantes de las categorías Clubes, quienes desafiaron el circuito arenero diseñado en la ciudad costera de Sines a lo largo de un intensa mañana soleada que trajo muy buenas noticias para el enduro chileno.

Las mayores satisfacciones llegaron a cargo de los clubes Chile Jr 2 y Chile 3, quienes en un resultado histórico para nuestro país en ISDE europeos terminaron 5° y 6° en la general.
Santi Fuenzalida, el ‘Chino’ Miranda y Valentín Ávila por el lado del Chile Jr 2 y Luciano Villavicencio, Mauricio Cuadra y Cristian Caroca por la vereda del Chile 3 fueron los encargados de colocar a ‘la roja’ en el top 6 de una general que registró como ganador al team Rabaconda conformado por Will Sievenpiper, Jhak Walter y Colton Shields.
Los Barros (Ignacio y los Daniel Sr y Jr) estuvieron a un paso del top 10 culminando 11°, mientras que los Camperos Chile 2 y Pro Tierra RS se ubicaron 18° y 23° respectivamente pocos casilleros por delante del poderoso team Chile Jr 1 que, pese a los problemas técnicos que afectaron a la moto de Benja Velásquez en el día 1, se dio maña para finalizar 27°.

A nivel de scratch individual justamente dos pilotos del equipo Chile Jr 1 fueron los mejores de nuestro país. Nos referimos a Joaco Ovalle y Rubén ‘Coyote’ Fernández, quienes culminaron 18° y 20° en la general que fue ganada por el italiano Manolo Morretini.
Cabe agregar que Ovalle terminó 7° en la tabla acumulada de C1, mientras que ‘Coyote’ Fernández remató 5° en C3.

Felicitamos a la nutrida camada de pilotos que nos representó con orgullo en Portugal, una labor encomiable que seguramente buscarán repetir en un año más cuando se lleve a cabo el ISDE #101 en Gales.

ESTADÍSTICAS ISDE CLUBES DÍA 6
CHILENOS EN LA TABLA FINAL DE EQUIPOS
| P | Equipo | Pilotos |
| 5 | Chile Junior 2 | Fuenzalida, Miranda y Ávila |
| 6 | Chile 3 | Villavicencio, Cuadra y Caroca |
| 11 | Barros | D.Barros, D.Barros Jr e I.Barros |
| 18 | Camperos Chile 2 | Irarrázabal, Arrau y Moreno Piazzoli |
| 23 | Pro Tierra RS | Santos, Pérez y Schneeberger |
| 27 | Chile Jr | Ovalle, Fernández y Velásquez |
| 47 | Chile 2 | Soto, Moreno Píazzoli y Álvarez |
| 54 | Chile 1 | Goñi, Aranda y Moreno Ghiglino |
| 55 | Chile 4 | Guzmán, Díaz y Medina |
| 58 | Camperos Chile 1 | Villaseca, Líbano y Ackermann |
| 60 | Jabalíes Extremo Chile | Sánchez, Sánchez Jr y Flo Cabrera |
CHILENOS EN LA SCRATCH DE CLUBES CROSS TEST
| P | Piloto | Nota |
| 27 | Joaquín Ovalle | 11.35.78 |
| 31 | Rubén Fernández | 11.44.02 |
| 32 | José Domingo Miranda | 11.44.10 |
| 33 | Daniel Barros | 11.45.04 |
| 44 | Rodrigo Moreno Ghiglino | 12.01.87 |
| 60 | Rodrigo Moreno Piazzoli | 12.27.75 |
| 62 | Valentín Ávila | 12.30.19 |
| 73 | Santiago Fuenzalida | 12.42.70 |
| 76 | Luciano Villavicencio | 12.47.36 |
| 94 | Mauricio Cuadra | 13.06.38 |
| 99 | Cristian Caroca | 13.12.49 |
| 105 | Pedro Arrau | 13.25.63 |
| 123 | Benjamín Velásquez | 13.59.69 |
| 137 | Daniel Barros Villalobos | 14.16.60 |
| 148 | Ignacio Barros Villalobos | 14.28.46 |
| 165 | Matías Líbano | 14.49.10 |
| 184 | Sebastián Pérez | 15.13.12 |
| 188 | Ramón Arrau | 15.25.50 |
| 213 | John Medina | 17.13.12 |
| 221 | Cristóbal ‘Krikri’ Sánchez | 17.45.42 |
| 228 | Pablo Ackermann | 18.39.24 |
| 232 | Patricio Soto | 19.04.49 |
| 245 | Armando Santos | 22.10.17 |
| 251 | Lisandro Díaz | 27.46.07 |
| 253 | Gonzalo Guzmán | 30.29.46 |
| 256 | Cristian Sánchez | 33.11.56 |
| 257 | Florencia Cabrera | 34.58.77 |
| Andrés Villaseca | ||
| Francisco Aranda | ||
| Jaime Goñi |
SCRATCH FINAL
| P | Piloto | Nota |
| 18 | Joaquín Ovalle | 3.12.19.08 |
| 20 | Rubén Fernández | 3:12.41.30 |
| 27 | José Domingo Miranda | 3:16.19.31 |
| 34 | Rodrigo Moreno Ghiglino | 3:18.00.98 |
| 36 | Daniel Barros | 3:18.23.16 |
| 39 | Santi Fuenzalida | 3:20.00.98 |
| 44 | Valentín Ávila | 3:21.17.45 |
| 58 | Cristian Caroca | 3:26.55.85 |
| 61 | Mauricio Cuadra | 3:27.29.72 |
| 65 | Luciano Villavicencio | 3:28.50.03 |
| 84 | Daniel Barros Villalobos | 3:38.11.74 |
| 90 | Pedro Arrau | 3:40.01.82 |
| 107 | Ignacio Barros Villalobos | 3:43.36.12 |
| 110 | Rodrigo Moreno Piazzoli | 3:43.50.64 |
| 114 | Armando Santos | 3:44.26.28 |
| 116 | Ramón Arrau | 3:44.45.70 |
| 141 | Gonzalo Schnebeerger | 3:50.43.66 |
| 156 | Sebastián Pérez | 3:55.55.51 |
| 197 | Francisco Aranda | 4:13.38.44 |
| 203 | Matías Líbano | 4:16.09.70 |
| 206 | John Medina | 4:19.06.69 |
| 211 | Andrés Villaseca | 4:25.41.29 |
| 236 | Lisandro Díaz | 4:54.04.84 |
| 239 | Gonzalo Guzmán | 5:04.22.84 |
| 242 | Cristian Sánchez | 5:11.08.75 |
| 252 | Cristóbal Sánchez | 5:45.06.21 |
| 255 | Florencia Cabrera | 5:48.56.89 |
| 264 | Patricio Soto | 6:06.39.27 |
| 268 | Pablo Ackermann | 6:26.02.43 |
| 272 | Jaime Goñi | 6:41.47.81 |










