Foto portada: Matías Moraga, uno de los Súper Expertos que conoce los cerros de Pueblo de Indios
Bajas temperaturas y unos prados verdes de antología esperan a los pilotos del campeonato Sexta a Fondo que disputen este domingo 18 de agosto la tercera fecha del calendario en Pueblo de Indios, San Vicente.
Para entrar en temperatura de lo que sucederá en los próximos días con el torneo de la Sexta Región organizado por Bruno Jara les entregamos el ranking acumulado tras las fechas iniciales realizadas en Guacarhue y La Vacada.

PUNTAJE TRAS 2 FECHAS
SÚPER EXPERTOS
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Vicente Aspillaga | 45 |
| 2 | Mauricio Cuadra | 38 |
| 3 | Camilo Herrera | 25 |
| 4 | Matías Moraga | 22 |
| 5 | Jeremías Maldonado | 16 |
SÚPER EXPERTOS + 30
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Diego Ulloa | 43 |
| 2 | Elías Sánchez | 35 |
| 3 | Felipe Segura | 25 |
| 4 | Fernando Milla | 22 |
| 5 | Luis Alburquenque | 20 |
| 6 | Herman Contreras | 16 |
EXPERTOS
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Bastián Figueroa | 36 |
| 2 | Oscar Silva | 25 |
| = | Agustín Moraga | 25 |
| 4 | Jorge Yáñez | 22 |
| = | Sebastián Soto | 22 |
| 6 | Andrés Beltrán | 20 |
| = | Benjamín Aliaga | 20 |
EXPERTOS + 35
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Carlos González | 47 |
| 2 | Pedro Pablo Pérez | 43 |
| 3 | Alberto Barros | 42 |
| 4 | Felipe Miranda | 36 |
| 5 | Alberto Barros | 20 |
| 6 | Mauro Cuadra | 18 |
INTERMEDIOS
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Gonzalo Leiva | 42 |
| = | Cristóbal Guzmán | 42 |
| 3 | Luis González | 26 |
| 4 | Gonzalo Troncoso | 25 |
| = | Matías Soto | 25 |
| 6 | Claudio Guzmán | 18 |
| = | José Domingo Miranda | 38 |
INTERMEDIOS + 35
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Carlos Leiva | 42 |
| 2 | Felipe Díaz | 39 |
| 3 | Raúl Osorio | 25 |
| = | Enzo Gherardelli | 25 |
| 5 | Matías Santibáñez | 22 |
| 6 | Rodolfo Viera | 20 |
MAYORES DE 40
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Alan Aliaga | 39 |
| 2 | Fabián Urriola | 37 |
| 3 | Gerardo Guzmán | 31 |
| 4 | Domingo Díaz | 25 |
| 5 | Pedro Valdés | 22 |
| 6 | Felipe Pérez | 20 |
PROMOCIONALES
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Benjamín Oyarce | 47 |
| 2 | Matías Villafranca | 40 |
| 3 | Eric Madrid | 34 |
| 4 | Rodrigo Devia | 29 |
| 5 | Agusto Córdoba | 25 |
| 6 | Ariel Garrido | 22 |
PROMOCIONALES + 30
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Miguel Rubio | 42 |
| 2 | Pablo Muñoz | 34 |
| 3 | Álvaro Horta | 25 |
| 4 | Fernando Silva | 22 |
| 5 | Álvaro Castro | 20 |
| 6 | Juanga Alvarado | 18 |
| = | Luis Salas | 18 |
PAREJAS
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Omar Medina-Diego Miranda | 42 |
| 2 | Maximiliano Ramírez-Williams Taylor | 25 |
| = | David Cabello-Juan Pablo Montecinos | 25 |
| 4 | Enzo Gherardelli-Bernardo Ayala | 22 |
| 5 | Manuel Hernández-Alan Aliaga | 20 |
| 6 | Carlos Parada-Pedro Pablo Pérez | 18 |
| = | Marcelo Zúñiga-René Mardones | 18 |
MUJERES
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Anyela Valdés | 50 |
| 2 | Yaritza Orellana | 22 |
XR-CHINAS-230
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Emilio Droguett | 25 |
| = | Víctor Donoso | 25 |
| 3 | Víctor Fernández | 22 |
| = | Julián Molina | 22 |
| 5 | Roberto Carroza | 20 |
| = | Alexis Molina | 20 |
NOVICIOS
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Carlos Leiva | 45 |
| 2 | Juan Sebastián Quijada | 43 |
| 3 | José Donoso | 38 |
| 4 | Tomás Lira | 22 |
| 5 | Agustín Irarrázaval | 20 |
| 6 | Ariel Lagos | 18 |
PRINCIPIANTES
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Benjamín Faúndez | 50 |
| 2 | Joaquín Peralta | 42 |
| 3 | Nicolás Serón | 28 |
| 4 | Marcos Arriagada | 22 |
| 5 | Miguel Lizana | 20 |
| 6 | Jorge Rodríguez | 18 |
85cc
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Mateo González | 50 |
| 2 | Felipe Mena | 42 |
| 3 | Lucas Salinas | 40 |
| 4 | Agustín Bastías | 38 |
| 5 | Dante Orellana | 32 |
| 6 | Mateo Ávila | 30 |
65cc
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Mateo González | 50 |
| 2 | Cristóbal Donoso | 40 |
| 3 | Facundo Mardones | 36 |
| 4 | Francisco Mardones | 28 |
| 5 | Williams González | 22 |
| 6 | Renato Lara | 18 |
| = | Genaro Retamal | 18 |
50cc
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Felipe Díaz | 25 |
| 2 | Max Muñoz | 22 |
| 3 | Cristóbal Mena | 20 |
| 4 | Maite Ramírez | 18 |
| 5 | Maida Mena | 16 |
PIWI (50cc 4T)
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Gael Urtubia | 25 |
| 2 | Clemente Donoso | 22 |
| 3 | José Tomás Roa | 20 |
| 4 | Benjamín Gallardo | 18 |
| 5 | Martín Fuenzalida | 16 |










